Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
124 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Bad Sobernheim mit 9.334 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 9.334 W |
| 2 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 7.502 W |
| 3 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 5.919 W |
| 4 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 5.658 W |
| 5 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 5.397 W |
| 6 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 5.091 W |
| 7 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 6.501 | 4.125 W |
| 8 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 3.781 W |
| 9 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 3.284 W |
| 10 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 2.859 W |
| 11 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 2.804 W |
| 12 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 2.795 W |
| 13 | Rockenhausen | Donnersbergkreis | 5.311 | 2.788 W |
| 14 | Enkenbach-Alsenborn | Kaiserslautern | 7.231 | 2.709 W |
| 15 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 2.574 W |
| 16 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 2.412 W |
| 17 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 2.205 W |
| 18 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 2.076 W |
| 19 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 2.051 W |
| 20 | Birkenfeld | Birkenfeld | 7.042 | 2.046 W |
| 21 | Bad Marienberg (Westerwald) | Westerwaldkreis | 6.101 | 2.033 W |
| 22 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 1.997 W |
| 23 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 1.996 W |
| 24 | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.863 | 1.982 W |
| 25 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 1.957 W |
| 26 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 1.945 W |
| 27 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 1.922 W |
| 28 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 1.895 W |
| 29 | Waldmohr | Kusel | 5.118 | 1.875 W |
| 30 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 1.865 W |
| 31 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 1.838 W |
| 32 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 1.765 W |
| 33 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 1.712 W |
| 34 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 5.732 | 1.683 W |
| 35 | Otterberg | Kaiserslautern | 5.404 | 1.664 W |
| 36 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 1.630 W |
| 37 | Kusel | Kusel | 5.108 | 1.618 W |
| 38 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 1.594 W |
| 39 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 1.587 W |
| 40 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 1.569 W |
| 41 | Neustadt (Wied) | Neuwied | 6.546 | 1.565 W |
| 42 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 5.399 | 1.534 W |
| 43 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 1.527 W |
| 44 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 1.525 W |
| 45 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 1.514 W |
| 46 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 1.479 W |
| 47 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1.464 W |
| 48 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 1.459 W |
| 49 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 1.398 W |
| 50 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 1.351 W |
| 51 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 1.343 W |
| 52 | Schönenberg-Kübelberg | Kusel | 5.663 | 1.328 W |
| 53 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 1.298 W |
| 54 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 1.294 W |
| 55 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 1.255 W |
| 56 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 1.230 W |
| 57 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 1.229 W |
| 58 | Hagenbach | Germersheim | 5.295 | 1.226 W |
| 59 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 1.203 W |
| 60 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 1.192 W |
| 61 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 1.182 W |
| 62 | Wirges | Westerwaldkreis | 5.735 | 1.178 W |
| 63 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 1.170 W |
| 64 | Trier | Trier | 105.054 | 1.163 W |
| 65 | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | 6.682 | 1.162 W |
| 66 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 1.161 W |
| 67 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 1.136 W |
| 68 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 1.114 W |
| 69 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 1.111 W |
| 70 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 1.103 W |
| 71 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 1.088 W |
| 72 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 1.079 W |
| 73 | Worms | Worms | 86.921 | 1.039 W |
| 74 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 1.031 W |
| 75 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 1.002 W |
| 76 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 1.001 W |
| 77 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 994 W |
| 78 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 993 W |
| 79 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 992 W |
| 80 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 971 W |
| 81 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 | 970 W |
| 82 | Dierdorf | Neuwied | 6.162 | 964 W |
| 83 | Osthofen | Alzey-Worms | 9.653 | 959 W |
| 84 | Speyer | Speyer | 49.035 | 958 W |
| 85 | Rodalben | Südwestpfalz | 6.339 | 956 W |
| 86 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 930 W |
| 87 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 929 W |
| 88 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 921 W |
| 89 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 911 W |
| 90 | Lingenfeld | Germersheim | 5.890 | 909 W |
| 91 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 904 W |
| 92 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 899 W |
| 93 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 897 W |
| 94 | Nierstein | Mainz-Bingen | 8.080 | 885 W |
| 95 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 877 W |
| 96 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 869 W |
| 97 | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | 11.445 | 868 W |
| 98 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 868 W |
| 99 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 865 W |
| 100 | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.610 | 864 W |
Die ersten 100 von 124. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten