Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Brunsbüttel mit 20,7 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 20,7 kW |
| 2 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 16,6 kW |
| 3 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 16,5 kW |
| 4 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 11,9 kW |
| 5 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 10,7 kW |
| 6 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 6.234 W |
| 7 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 6.072 W |
| 8 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 5.639 W |
| 9 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 5.288 W |
| 10 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 3.711 W |
| 11 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 3.514 W |
| 12 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 3.442 W |
| 13 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 3.260 W |
| 14 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 3.222 W |
| 15 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 3.126 W |
| 16 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 3.112 W |
| 17 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 2.997 W |
| 18 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 2.919 W |
| 19 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2.755 W |
| 20 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 2.564 W |
| 21 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 2.472 W |
| 22 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2.471 W |
| 23 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 2.347 W |
| 24 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 2.278 W |
| 25 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 2.225 W |
| 26 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 2.166 W |
| 27 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 1.986 W |
| 28 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 1.707 W |
| 29 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 1.602 W |
| 30 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 1.593 W |
| 31 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 1.567 W |
| 32 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 1.502 W |
| 33 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 1.222 W |
| 34 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 1.207 W |
| 35 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 1.192 W |
| 36 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 1.180 W |
| 37 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 1.148 W |
| 38 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 1.084 W |
| 39 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 1.057 W |
| 40 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 1.034 W |
| 41 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 1.024 W |
| 42 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 1.001 W |
| 43 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 999 W |
| 44 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 958 W |
| 45 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 944 W |
| 46 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 908 W |
| 47 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 897 W |
| 48 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 843 W |
| 49 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 819 W |
| 50 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 798 W |
| 51 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 796 W |
| 52 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 791 W |
| 53 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 790 W |
| 54 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 761 W |
| 55 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 753 W |
| 56 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 750 W |
| 57 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 745 W |
| 58 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 738 W |
| 59 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 736 W |
| 60 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 734 W |
| 61 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 718 W |
| 62 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 709 W |
| 63 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 704 W |
| 64 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 703 W |
| 65 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 679 W |
| 66 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 657 W |
| 67 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 641 W |
| 68 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 635 W |
| 69 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 624 W |
| 70 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 619 W |
| 71 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 611 W |
| 72 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 597 W |
| 73 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 597 W |
| 74 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 591 W |
| 75 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 589 W |
| 76 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 566 W |
| 77 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 562 W |
| 78 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 535 W |
| 79 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 531 W |
| 80 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 516 W |
| 81 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 498 W |
| 82 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 492 W |
| 83 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 489 W |
| 84 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 486 W |
| 85 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 475 W |
| 86 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 470 W |
| 87 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 438 W |
| 88 | Laboe | Plön | 5.605 | 427 W |
| 89 | Preetz | Plön | 16.464 | 405 W |
| 90 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 399 W |
| 91 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 399 W |
| 92 | Plön | Plön | 8.851 | 398 W |
| 93 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 377 W |
| 94 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 348 W |
| 95 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 339 W |
| 96 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 330 W |
| 97 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 311 W |
| 98 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 292 W |
| 99 | Kiel | Kiel | 251.842 | 231 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten