Kiel
StadtKiel hat 6.309 Solaranlagen mit zusammen 57,5 MW – das sind 228 W je Einwohner, 86 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Kiel auf Platz 1.101 von 1.104 in Schleswig-Holstein und Platz 10.730 von 10.753 bundesweit.
2.486 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.206 Solaranlagen mit 9,4 MW hinzu.
3.214 Batteriespeicher fassen zusammen 24,6 MWh. 1 Windenergieanlage mit 75,0 kW Leistung steht hier. Dazu kommen 4 Biomasseanlagen mit 543 kW und 1 Wasserkraftanlagen mit 120 kW.
Elektroautos laden an 611 öffentlichen Ladepunkten (329 Ladeeinrichtungen, davon 89 Schnelllader) – 2,43 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 6.309
- installierte Leistung
- 57,5 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 228 W
- Balkonkraftwerke
- 2.486
- neu in 12 Monaten
- 1.206
- Zubau in 12 Monaten
- 9,4 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Fries 746,70 | 747 kW | 2019 |
| BV Kiel Schleiweg | 636 kW | 2024 |
| Wittland 1 | 416 kW | 2011 |
| PV EMA-Halle | 334 kW | 2026 |
| PV-Anlage Halle 1 Flughafen | 321 kW | 2024 |
2.764 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 278 kW. In Planung: 123 Anlagen mit 1,6 MW. Rangliste Schleswig-Holstein
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 3.214
- nutzbare Kapazität
- 24,6 MWh
- je Einwohner (Bund 430 Wh)
- 98 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
844 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Schleswig-Holstein
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Kiel 116 Solaranlagen (davon 46 Balkonkraftwerke), 85 Batteriespeicher, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 1,2 MW.
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 1
- installierte Leistung
- 75,0 kW
- je Einwohner
- 0 W
| Anlage | Leistung | Nabe | Jahr |
|---|---|---|---|
| Vestas Deutschland V17/75 Windkraftanlage Förde Baumarkt |
75,0 kW | – | 1990 |
In Planung: 1 Windenergieanlagen mit 1,0 kW.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 611
- Schnellladeeinrichtungen
- 89
- ab 150 kW (max. 600 kW)
- 72
| Stadtwerke Kiel AG | 133 Ladepunkte |
| nikola-tesla-parkhaus | 94 Ladepunkte |
| KIWI Parkhaus | 62 Ladepunkte |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 37 Ladepunkte |
| Aral Pulse | 18 Ladepunkte |
| GP JOULE Connect GmbH | 18 Ladepunkte |
2,43 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Kiel auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Preetzer Straße EWE Go GmbH | 400 kW | 8 | 1 von 1 | – |
| Ostuferhafen ENGIE Vianeo | 400 kW | 8 | – | – |
| Alte Weide 4 ORLEN Deutschland | 400 kW | 6 | – | 0,69 €/kWh |
| Grot Steenbusch 35 EWE Go GmbH | 400 kW | 4 | 3 von 3 | – |
| Seekoppelweg 2 ORLEN Deutschland | 400 kW | 2 | – | 0,69 €/kWh |
| Konrad-Adenauer Damm 2 Shell Recharge | 360 kW | 4 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
| Hamburger Chaussee 161 Shell Recharge | 360 kW | 2 | – | 0,79 €/kWh |
| Stockholmstraße 2 Aral pulse | 300 kW | 12 | 4 von 4 | 0,79 €/kWh |
| Philipp-Reis-Weg 2 LichtBlick QuickCharge | 300 kW | 10 | 3 von 3 | – |
| Eckernförder Straße 209 team energie | 300 kW | 9 | 5 von 5 | 0,65 €/kWh |
| Gutenbergstraße 79 ENBW | 300 kW | 8 | 8 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Wall 36 Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | 300 kW | 8 | 1 von 1 | 0,48 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 04:11 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Kiel auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 4 Biomasseanlagen
- 543 kW
- 1 Wasserkraftanlagen
- 120 kW
- 127 fossile Kraftwerke und BHKW
- 228,4 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 11 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 13 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 14 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 20 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 18 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 19 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 15 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 16 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 17 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 12 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 9,6 MW | 2018 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteKiel in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 42,8 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 132.570
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 11.665
- Wohnungen
- 141.392
- Wohnfläche je Einwohner
- 40 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 500 %
- Wanderungssaldo 2024 (16.606 Zuzüge, 14.996 Fortzüge)
- +1.610
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 957
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 37 in Einfamilienhäusern
- 1.335
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 132.570 Beschäftigte arbeiten hier, 100.537 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Kiel | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 228 W | 1.870 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 9,9 | 21,6 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 98 Wh | 499 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 3.446 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,43 | 2,82 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz | 9.781 | 595 W | 23,6 | 333 Wh | 2,86 |
| Boksee | 460 | 1.305 W | 23,9 | 679 Wh | 0,00 |
| Dänischenhagen | 3.660 | 1.066 W | 34,2 | 598 Wh | 0,00 |
| Felm | 1.261 | 1.144 W | 27,0 | 647 Wh | 0,00 |
| Flintbek | 7.487 | 609 W | 31,3 | 315 Wh | 5,21 |
| Honigsee | 434 | 1.438 W | 16,1 | 384 Wh | 0,00 |
| Kiel | 251.842 | 228 W | 9,9 | 98 Wh | 2,43 |
| Kronshagen | 12.195 | 311 W | 15,0 | 202 Wh | 2,05 |
| Melsdorf | 2.071 | 13,2 kW | 21,7 | 502 Wh | 0,97 |
| Mielkendorf | 1.351 | 849 W | 25,9 | 573 Wh | 0,00 |
| Molfsee | 5.004 | 597 W | 23,0 | 464 Wh | 2,40 |
| Mönkeberg | 4.025 | 498 W | 29,6 | 311 Wh | 2,73 |
| Neuwittenbek | 1.220 | 1.800 W | 32,0 | 536 Wh | 1,64 |
| Ottendorf | 966 | 1.087 W | 9,3 | 647 Wh | 0,00 |
| Pohnsdorf | 398 | 3.917 W | 17,6 | 1.765 Wh | 0,00 |
| Quarnbek | 1.721 | 1.117 W | 25,0 | 499 Wh | 0,58 |
| Schwentinental | 14.037 | 605 W | 29,1 | 348 Wh | 2,64 |
| Schönkirchen | 6.774 | 750 W | 25,2 | 285 Wh | 3,25 |
| Strande | 1.421 | 1.277 W | 16,9 | 550 Wh | 1,41 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten