Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Deutschland
2.935 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Metelen mit 36,0 kWh. Stand 17.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelen | Steinfurt | 6.540 | 36,0 kWh |
| 2 | Alfeld (Leine) | Hildesheim | 17.991 | 16,0 kWh |
| 3 | Merseburg | Saalekreis | 34.491 | 13,5 kWh |
| 4 | Löwenberger Land | Oberhavel | 8.482 | 13,1 kWh |
| 5 | Braunsbedra | Saalekreis | 10.234 | 10,2 kWh |
| 6 | Elsteraue | Burgenlandkreis | 7.676 | 6.819 Wh |
| 7 | Sulzberg | Oberallgäu | 5.059 | 6.579 Wh |
| 8 | Karstädt | Prignitz | 5.734 | 6.452 Wh |
| 9 | Stendal | Stendal | 37.750 | 5.989 Wh |
| 10 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 5.462 Wh |
| 11 | Wrestedt | Uelzen | 6.099 | 5.115 Wh |
| 12 | Beratzhausen | Regensburg | 5.664 | 4.766 Wh |
| 13 | Visbek | Vechta | 9.885 | 4.750 Wh |
| 14 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 4.548 Wh |
| 15 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 4.438 Wh |
| 16 | Tangermünde | Stendal | 10.165 | 4.232 Wh |
| 17 | Bernhardswald | Regensburg | 5.354 | 3.876 Wh |
| 18 | Weener | Leer | 15.243 | 3.871 Wh |
| 19 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 7.560 | 3.833 Wh |
| 20 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 3.789 Wh |
| 21 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 3.557 Wh |
| 22 | Dießen am Ammersee | Landsberg am Lech | 10.699 | 3.509 Wh |
| 23 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 3.492 Wh |
| 24 | Riedenburg | Kelheim | 6.055 | 3.426 Wh |
| 25 | Zerbst/Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | 20.779 | 3.346 Wh |
| 26 | Wunsiedel | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 8.936 | 3.340 Wh |
| 27 | Monheim | Donau-Ries | 5.416 | 3.316 Wh |
| 28 | Calbe (Saale) | Salzlandkreis | 7.933 | 3.272 Wh |
| 29 | Weissach im Tal | Rems-Murr-Kreis | 7.598 | 3.050 Wh |
| 30 | Neresheim | Ostalbkreis | 7.921 | 3.021 Wh |
| 31 | Dietfurt a.d.Altmühl | Neumarkt i.d.OPf. | 6.448 | 3.006 Wh |
| 32 | Lößnitz | Erzgebirgskreis | 7.445 | 2.974 Wh |
| 33 | Lemwerder | Wesermarsch | 6.980 | 2.964 Wh |
| 34 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 2.942 Wh |
| 35 | Munster | Heidekreis | 15.146 | 2.856 Wh |
| 36 | Essenbach | Landshut | 11.970 | 2.842 Wh |
| 37 | Brunnthal | München | 5.500 | 2.814 Wh |
| 38 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 2.811 Wh |
| 39 | Immenstadt i.Allgäu | Oberallgäu | 14.237 | 2.745 Wh |
| 40 | Gochsheim | Schweinfurt | 6.082 | 2.715 Wh |
| 41 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 2.538 Wh |
| 42 | Egling | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5.230 | 2.489 Wh |
| 43 | Hofheim i.UFr. | Haßberge | 5.095 | 2.479 Wh |
| 44 | Feuchtwangen | Ansbach | 12.390 | 2.447 Wh |
| 45 | Trochtelfingen | Reutlingen | 6.254 | 2.396 Wh |
| 46 | Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.595 | 2.392 Wh |
| 47 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 2.384 Wh |
| 48 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 2.374 Wh |
| 49 | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 6.704 | 2.356 Wh |
| 50 | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 11.109 | 2.298 Wh |
| 51 | Altomünster | Dachau | 7.876 | 2.296 Wh |
| 52 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2.271 Wh |
| 53 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 2.267 Wh |
| 54 | Kolitzheim | Schweinfurt | 5.663 | 2.213 Wh |
| 55 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 2.208 Wh |
| 56 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 2.208 Wh |
| 57 | Premnitz | Havelland | 7.966 | 2.142 Wh |
| 58 | Tiefenbach | Passau | 6.676 | 2.095 Wh |
| 59 | Mettingen | Steinfurt | 11.651 | 2.056 Wh |
| 60 | Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5.112 | 2.051 Wh |
| 61 | Bexbach | Saarpfalz-Kreis | 17.730 | 2.044 Wh |
| 62 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 2.036 Wh |
| 63 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 2.033 Wh |
| 64 | Fredenbeck | Stade | 6.539 | 2.007 Wh |
| 65 | Sottrum | Rotenburg (Wümme) | 6.435 | 2.001 Wh |
| 66 | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen | 16.698 | 1.993 Wh |
| 67 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 1.987 Wh |
| 68 | Sinzing | Regensburg | 7.306 | 1.960 Wh |
| 69 | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 5.675 | 1.937 Wh |
| 70 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 66.377 | 1.935 Wh |
| 71 | Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 6.650 | 1.866 Wh |
| 72 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 1.831 Wh |
| 73 | Winterbach | Rems-Murr-Kreis | 7.567 | 1.827 Wh |
| 74 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 1.819 Wh |
| 75 | Marktoberdorf | Ostallgäu | 18.463 | 1.817 Wh |
| 76 | Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 7.490 | 1.815 Wh |
| 77 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 1.740 Wh |
| 78 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 1.739 Wh |
| 79 | Inden | Düren | 7.572 | 1.727 Wh |
| 80 | Quedlinburg | Harz | 23.069 | 1.717 Wh |
| 81 | Geislingen | Zollernalbkreis | 5.905 | 1.673 Wh |
| 82 | Schwabmünchen | Augsburg | 15.512 | 1.662 Wh |
| 83 | Hallbergmoos | Freising | 11.602 | 1.636 Wh |
| 84 | Elsterwerda | Elbe-Elster | 7.592 | 1.611 Wh |
| 85 | Schwarzenfeld | Schwandorf | 6.262 | 1.610 Wh |
| 86 | Neuenkirchen | Heidekreis | 5.319 | 1.610 Wh |
| 87 | Dornstetten | Freudenstadt | 8.192 | 1.605 Wh |
| 88 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 1.597 Wh |
| 89 | Dinkelscherben | Augsburg | 6.719 | 1.562 Wh |
| 90 | Varel | Friesland | 24.635 | 1.551 Wh |
| 91 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 1.535 Wh |
| 92 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 1.522 Wh |
| 93 | Möckern | Jerichower Land | 12.437 | 1.514 Wh |
| 94 | Denkendorf | Eichstätt | 5.059 | 1.511 Wh |
| 95 | Quierschied | Regionalverband Saarbrücken | 12.757 | 1.510 Wh |
| 96 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 1.507 Wh |
| 97 | Cremlingen | Wolfenbüttel | 12.783 | 1.488 Wh |
| 98 | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 8.327 | 1.483 Wh |
| 99 | Dinkelsbühl | Ansbach | 12.398 | 1.481 Wh |
| 100 | Haßfurt | Haßberge | 13.780 | 1.474 Wh |
Die ersten 100 von 2.935. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten