Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Thüringen
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Königsee mit 3.557 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 3.557 Wh |
| 2 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 2.267 Wh |
| 3 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 2.208 Wh |
| 4 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 2.033 Wh |
| 5 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 1.831 Wh |
| 6 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 1.740 Wh |
| 7 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 1.508 Wh |
| 8 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 1.417 Wh |
| 9 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 643 Wh |
| 10 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 560 Wh |
| 11 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 543 Wh |
| 12 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 519 Wh |
| 13 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 511 Wh |
| 14 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 499 Wh |
| 15 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 480 Wh |
| 16 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 478 Wh |
| 17 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 474 Wh |
| 18 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 472 Wh |
| 19 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 468 Wh |
| 20 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 464 Wh |
| 21 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 461 Wh |
| 22 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 445 Wh |
| 23 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 445 Wh |
| 24 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 437 Wh |
| 25 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 435 Wh |
| 26 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 433 Wh |
| 27 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 427 Wh |
| 28 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 425 Wh |
| 29 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 424 Wh |
| 30 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 413 Wh |
| 31 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 412 Wh |
| 32 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 408 Wh |
| 33 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 402 Wh |
| 34 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 400 Wh |
| 35 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 395 Wh |
| 36 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 395 Wh |
| 37 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 391 Wh |
| 38 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 383 Wh |
| 39 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 376 Wh |
| 40 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 372 Wh |
| 41 | Gotha | Gotha | 45.904 | 369 Wh |
| 42 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 363 Wh |
| 43 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 363 Wh |
| 44 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 360 Wh |
| 45 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 357 Wh |
| 46 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 357 Wh |
| 47 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 351 Wh |
| 48 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 342 Wh |
| 49 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 341 Wh |
| 50 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 338 Wh |
| 51 | Frankenblick | Sonneberg | 5.314 | 337 Wh |
| 52 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 335 Wh |
| 53 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 333 Wh |
| 54 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 327 Wh |
| 55 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 326 Wh |
| 56 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 324 Wh |
| 57 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 323 Wh |
| 58 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 323 Wh |
| 59 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 319 Wh |
| 60 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 312 Wh |
| 61 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 302 Wh |
| 62 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 286 Wh |
| 63 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 6.675 | 285 Wh |
| 64 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 284 Wh |
| 65 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 280 Wh |
| 65 | Uder | Eichsfeld | 6.066 | 280 Wh |
| 67 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 280 Wh |
| 68 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 278 Wh |
| 69 | Weida | Greiz | 7.844 | 270 Wh |
| 70 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 269 Wh |
| 71 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 268 Wh |
| 72 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 264 Wh |
| 73 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 263 Wh |
| 74 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 260 Wh |
| 75 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 260 Wh |
| 76 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 258 Wh |
| 77 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 257 Wh |
| 78 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 248 Wh |
| 79 | Suhl | Suhl | 33.976 | 234 Wh |
| 80 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 228 Wh |
| 81 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 227 Wh |
| 82 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 226 Wh |
| 83 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 226 Wh |
| 84 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 225 Wh |
| 85 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 224 Wh |
| 86 | Kahla | Saale-Holzland-Kreis | 6.809 | 222 Wh |
| 87 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 219 Wh |
| 88 | Weimar | Weimar | 65.566 | 216 Wh |
| 89 | Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 | 202 Wh |
| 90 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 195 Wh |
| 91 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 187 Wh |
| 92 | Greiz | Greiz | 19.136 | 185 Wh |
| 93 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 183 Wh |
| 94 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 180 Wh |
| 95 | Hermsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 8.102 | 176 Wh |
| 96 | Jena | Jena | 109.353 | 174 Wh |
| 97 | Gera | Gera | 95.162 | 167 Wh |
| 98 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 154 Wh |
| 99 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 121 Wh |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten