Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
124 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Alzey mit 1.007 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 1.007 Wh |
| 2 | Worms | Worms | 86.921 | 961 Wh |
| 3 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 831 Wh |
| 4 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 775 Wh |
| 5 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 654 Wh |
| 6 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 653 Wh |
| 7 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 616 Wh |
| 8 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 615 Wh |
| 9 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 614 Wh |
| 10 | Neustadt (Wied) | Neuwied | 6.546 | 606 Wh |
| 11 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 601 Wh |
| 12 | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.863 | 578 Wh |
| 13 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 573 Wh |
| 13 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 573 Wh |
| 15 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 571 Wh |
| 16 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 570 Wh |
| 17 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 556 Wh |
| 18 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 548 Wh |
| 19 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 544 Wh |
| 20 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 541 Wh |
| 21 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 540 Wh |
| 22 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 539 Wh |
| 23 | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.610 | 528 Wh |
| 24 | Otterberg | Kaiserslautern | 5.404 | 525 Wh |
| 25 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 513 Wh |
| 26 | Kirn | Bad Kreuznach | 8.559 | 512 Wh |
| 27 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 510 Wh |
| 28 | Nierstein | Mainz-Bingen | 8.080 | 488 Wh |
| 29 | Nackenheim | Mainz-Bingen | 5.387 | 482 Wh |
| 30 | Hagenbach | Germersheim | 5.295 | 480 Wh |
| 31 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 477 Wh |
| 32 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 474 Wh |
| 33 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 464 Wh |
| 34 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 455 Wh |
| 35 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 450 Wh |
| 36 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 447 Wh |
| 37 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 445 Wh |
| 38 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 438 Wh |
| 39 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 434 Wh |
| 40 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 432 Wh |
| 41 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 430 Wh |
| 42 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 429 Wh |
| 43 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 424 Wh |
| 44 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 422 Wh |
| 45 | Enkenbach-Alsenborn | Kaiserslautern | 7.231 | 418 Wh |
| 46 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 417 Wh |
| 47 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 412 Wh |
| 48 | Herdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 6.522 | 405 Wh |
| 49 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 400 Wh |
| 50 | Schönenberg-Kübelberg | Kusel | 5.663 | 398 Wh |
| 51 | Lingenfeld | Germersheim | 5.890 | 398 Wh |
| 52 | Waldmohr | Kusel | 5.118 | 389 Wh |
| 53 | Unkel | Neuwied | 5.008 | 388 Wh |
| 54 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 386 Wh |
| 55 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 381 Wh |
| 56 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 380 Wh |
| 57 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 379 Wh |
| 58 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 378 Wh |
| 59 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 376 Wh |
| 60 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 375 Wh |
| 61 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 372 Wh |
| 62 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 371 Wh |
| 63 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 371 Wh |
| 64 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 370 Wh |
| 65 | Rodalben | Südwestpfalz | 6.339 | 361 Wh |
| 66 | Oppenheim | Mainz-Bingen | 7.153 | 358 Wh |
| 67 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 357 Wh |
| 68 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 354 Wh |
| 69 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 347 Wh |
| 70 | Rockenhausen | Donnersbergkreis | 5.311 | 345 Wh |
| 71 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 342 Wh |
| 72 | Wirges | Westerwaldkreis | 5.735 | 339 Wh |
| 73 | Dierdorf | Neuwied | 6.162 | 337 Wh |
| 74 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 332 Wh |
| 75 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 331 Wh |
| 76 | Osthofen | Alzey-Worms | 9.653 | 330 Wh |
| 77 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 330 Wh |
| 78 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 324 Wh |
| 79 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 323 Wh |
| 80 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 322 Wh |
| 81 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 315 Wh |
| 82 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 315 Wh |
| 83 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 313 Wh |
| 84 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 310 Wh |
| 85 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 306 Wh |
| 86 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 301 Wh |
| 87 | Mudersbach | Altenkirchen (Westerwald) | 5.913 | 296 Wh |
| 88 | Linz am Rhein | Neuwied | 6.276 | 292 Wh |
| 88 | Vallendar | Mayen-Koblenz | 9.046 | 292 Wh |
| 90 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 5.732 | 290 Wh |
| 91 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 289 Wh |
| 92 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 283 Wh |
| 93 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 17.661 | 278 Wh |
| 94 | Bad Breisig | Ahrweiler | 9.661 | 272 Wh |
| 95 | Speyer | Speyer | 49.035 | 264 Wh |
| 96 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 5.399 | 262 Wh |
| 97 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 260 Wh |
| 98 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 255 Wh |
| 99 | Kusel | Kusel | 5.108 | 254 Wh |
| 100 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 254 Wh |
Die ersten 100 von 124. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten