Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Bordesholm mit 2.271 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2.271 Wh |
| 2 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 1.522 Wh |
| 3 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 520 Wh |
| 4 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 500 Wh |
| 5 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 498 Wh |
| 6 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 484 Wh |
| 7 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 481 Wh |
| 8 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 464 Wh |
| 9 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 452 Wh |
| 10 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 450 Wh |
| 11 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 442 Wh |
| 12 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 437 Wh |
| 13 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 420 Wh |
| 14 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 416 Wh |
| 15 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 416 Wh |
| 16 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 409 Wh |
| 17 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 408 Wh |
| 18 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 398 Wh |
| 19 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 394 Wh |
| 20 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 390 Wh |
| 21 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 388 Wh |
| 22 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 385 Wh |
| 23 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 363 Wh |
| 24 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 362 Wh |
| 25 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 357 Wh |
| 26 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 348 Wh |
| 27 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 347 Wh |
| 28 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 343 Wh |
| 29 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 341 Wh |
| 30 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 337 Wh |
| 31 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 333 Wh |
| 32 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 332 Wh |
| 33 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 330 Wh |
| 34 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 330 Wh |
| 35 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 318 Wh |
| 36 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 315 Wh |
| 37 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 314 Wh |
| 38 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 314 Wh |
| 39 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 312 Wh |
| 40 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 309 Wh |
| 41 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 306 Wh |
| 42 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 303 Wh |
| 43 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 299 Wh |
| 44 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 298 Wh |
| 45 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 297 Wh |
| 46 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 296 Wh |
| 47 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 295 Wh |
| 48 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 294 Wh |
| 49 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 294 Wh |
| 50 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 292 Wh |
| 51 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 292 Wh |
| 52 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 291 Wh |
| 53 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 291 Wh |
| 54 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 285 Wh |
| 55 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 283 Wh |
| 56 | Preetz | Plön | 16.464 | 276 Wh |
| 57 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 273 Wh |
| 58 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 268 Wh |
| 59 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 264 Wh |
| 60 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 262 Wh |
| 61 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 261 Wh |
| 62 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 256 Wh |
| 63 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 256 Wh |
| 64 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 252 Wh |
| 65 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 251 Wh |
| 66 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 249 Wh |
| 67 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 248 Wh |
| 68 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 246 Wh |
| 69 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 244 Wh |
| 70 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 239 Wh |
| 71 | Laboe | Plön | 5.605 | 239 Wh |
| 72 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 231 Wh |
| 73 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 225 Wh |
| 74 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 225 Wh |
| 75 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 224 Wh |
| 76 | Plön | Plön | 8.851 | 221 Wh |
| 77 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 219 Wh |
| 78 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 213 Wh |
| 79 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 210 Wh |
| 80 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 208 Wh |
| 81 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 206 Wh |
| 82 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 206 Wh |
| 83 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 206 Wh |
| 84 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 204 Wh |
| 85 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 202 Wh |
| 86 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 199 Wh |
| 87 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 195 Wh |
| 88 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 193 Wh |
| 89 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 191 Wh |
| 90 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 190 Wh |
| 91 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 166 Wh |
| 92 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 155 Wh |
| 93 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 152 Wh |
| 94 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 151 Wh |
| 95 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 144 Wh |
| 96 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 133 Wh |
| 97 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 124 Wh |
| 98 | Kiel | Kiel | 251.842 | 98 Wh |
| 99 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 91 Wh |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten