Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Hessen
299 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Bad Orb mit 2.943 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 2.943 Wh |
| 2 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 2.811 Wh |
| 3 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 2.037 Wh |
| 4 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 1.820 Wh |
| 5 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 1.739 Wh |
| 6 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 1.354 Wh |
| 7 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 1.156 Wh |
| 8 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1.149 Wh |
| 9 | Elz | Limburg-Weilburg | 8.101 | 1.093 Wh |
| 10 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 947 Wh |
| 11 | Heuchelheim a.d.Lahn | Gießen | 7.811 | 869 Wh |
| 12 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 857 Wh |
| 13 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 816 Wh |
| 14 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 790 Wh |
| 15 | Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.187 | 713 Wh |
| 16 | Flieden | Fulda | 8.624 | 683 Wh |
| 17 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 661 Wh |
| 18 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.416 | 650 Wh |
| 19 | Kalbach | Fulda | 6.445 | 636 Wh |
| 20 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 626 Wh |
| 21 | Münzenberg | Wetteraukreis | 5.662 | 622 Wh |
| 22 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 619 Wh |
| 23 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.202 | 617 Wh |
| 24 | Burghaun | Fulda | 6.358 | 615 Wh |
| 25 | Villmar | Limburg-Weilburg | 6.557 | 613 Wh |
| 26 | Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.445 | 604 Wh |
| 27 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 594 Wh |
| 28 | Edertal | Waldeck-Frankenberg | 6.113 | 583 Wh |
| 29 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 576 Wh |
| 30 | Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 14.652 | 574 Wh |
| 31 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 570 Wh |
| 32 | Reichelsheim (Odenwald) | Odenwaldkreis | 8.234 | 569 Wh |
| 33 | Bad König | Odenwaldkreis | 9.472 | 568 Wh |
| 34 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 564 Wh |
| 35 | Trebur | Groß-Gerau | 12.702 | 558 Wh |
| 36 | Glashütten | Hochtaunuskreis | 5.328 | 558 Wh |
| 37 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 554 Wh |
| 38 | Selters (Taunus) | Limburg-Weilburg | 8.111 | 551 Wh |
| 39 | Calden | Kassel | 6.963 | 551 Wh |
| 40 | Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 9.312 | 545 Wh |
| 41 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 543 Wh |
| 42 | Waldems | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.314 | 538 Wh |
| 43 | Brechen | Limburg-Weilburg | 6.281 | 537 Wh |
| 44 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 535 Wh |
| 45 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 534 Wh |
| 46 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 533 Wh |
| 46 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.847 | 533 Wh |
| 48 | Ranstadt | Wetteraukreis | 5.376 | 528 Wh |
| 49 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 5.768 | 525 Wh |
| 50 | Künzell | Fulda | 16.826 | 523 Wh |
| 51 | Schmitten im Taunus | Hochtaunuskreis | 9.361 | 518 Wh |
| 52 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 513 Wh |
| 53 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.348 | 513 Wh |
| 54 | Schlangenbad | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.004 | 511 Wh |
| 55 | Immenhausen | Kassel | 7.053 | 509 Wh |
| 56 | Hungen | Gießen | 12.752 | 508 Wh |
| 57 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 506 Wh |
| 58 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.365 | 505 Wh |
| 59 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 505 Wh |
| 60 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 497 Wh |
| 61 | Gersfeld (Rhön) | Fulda | 5.371 | 496 Wh |
| 62 | Modautal | Darmstadt-Dieburg | 5.099 | 496 Wh |
| 63 | Schöffengrund | Lahn-Dill-Kreis | 6.573 | 495 Wh |
| 64 | Biblis | Bergstraße | 9.135 | 493 Wh |
| 65 | Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 7.473 | 492 Wh |
| 66 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 6.972 | 491 Wh |
| 67 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.535 | 488 Wh |
| 68 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 487 Wh |
| 69 | Dornburg | Limburg-Weilburg | 8.405 | 478 Wh |
| 70 | Niedenstein | Schwalm-Eder-Kreis | 5.587 | 477 Wh |
| 71 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 475 Wh |
| 72 | Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.288 | 474 Wh |
| 73 | Einhausen | Bergstraße | 6.586 | 473 Wh |
| 74 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.384 | 473 Wh |
| 75 | Hohenstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.872 | 472 Wh |
| 76 | Habichtswald | Kassel | 5.116 | 472 Wh |
| 77 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 471 Wh |
| 78 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.404 | 470 Wh |
| 79 | Langgöns | Gießen | 11.018 | 469 Wh |
| 80 | Ahnatal | Kassel | 7.494 | 467 Wh |
| 81 | Gedern | Wetteraukreis | 6.657 | 461 Wh |
| 82 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.533 | 451 Wh |
| 83 | Reichelsheim (Wetterau) | Wetteraukreis | 6.913 | 451 Wh |
| 84 | Lich | Gießen | 14.193 | 450 Wh |
| 85 | Frielendorf | Schwalm-Eder-Kreis | 7.081 | 449 Wh |
| 86 | Birkenau | Bergstraße | 9.562 | 449 Wh |
| 87 | Limeshain | Wetteraukreis | 5.542 | 448 Wh |
| 88 | Fuldabrück | Kassel | 8.371 | 447 Wh |
| 89 | Lahntal | Marburg-Biedenkopf | 6.988 | 446 Wh |
| 90 | Espenau | Kassel | 5.053 | 445 Wh |
| 91 | Waldbrunn (Westerwald) | Limburg-Weilburg | 5.865 | 443 Wh |
| 92 | Runkel | Limburg-Weilburg | 9.428 | 441 Wh |
| 93 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 440 Wh |
| 93 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 440 Wh |
| 95 | Otzberg | Darmstadt-Dieburg | 6.291 | 440 Wh |
| 96 | Altenstadt | Wetteraukreis | 12.668 | 439 Wh |
| 97 | Mengerskirchen | Limburg-Weilburg | 5.687 | 439 Wh |
| 98 | Zierenberg | Kassel | 6.155 | 437 Wh |
| 99 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 9.873 | 437 Wh |
| 100 | Rimbach | Bergstraße | 8.688 | 433 Wh |
Die ersten 100 von 299. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten