Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Hessen
412 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Waldkappel mit 8.718 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.024 | 8.718 Wh |
| 2 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 2.943 Wh |
| 3 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 2.811 Wh |
| 4 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 2.500 Wh |
| 5 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 2.037 Wh |
| 6 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 1.820 Wh |
| 7 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 1.739 Wh |
| 8 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 1.354 Wh |
| 9 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 1.156 Wh |
| 10 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1.149 Wh |
| 11 | Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 3.371 | 1.109 Wh |
| 12 | Elz | Limburg-Weilburg | 8.101 | 1.093 Wh |
| 13 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 947 Wh |
| 14 | Heuchelheim a.d.Lahn | Gießen | 7.811 | 869 Wh |
| 15 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 857 Wh |
| 16 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 816 Wh |
| 17 | Dipperz | Fulda | 3.636 | 792 Wh |
| 18 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 790 Wh |
| 19 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 773 Wh |
| 20 | Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.105 | 736 Wh |
| 21 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.232 | 720 Wh |
| 22 | Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.187 | 713 Wh |
| 23 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.721 | 710 Wh |
| 24 | Ebersburg | Fulda | 4.637 | 707 Wh |
| 25 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Fulda | 2.760 | 702 Wh |
| 26 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.585 | 700 Wh |
| 27 | Flieden | Fulda | 8.624 | 683 Wh |
| 28 | Frankenau | Waldeck-Frankenberg | 2.718 | 678 Wh |
| 29 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 2.974 | 668 Wh |
| 30 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 661 Wh |
| 31 | Abtsteinach | Bergstraße | 2.393 | 659 Wh |
| 32 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.416 | 650 Wh |
| 33 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.185 | 645 Wh |
| 34 | Kalbach | Fulda | 6.445 | 636 Wh |
| 35 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 635 Wh |
| 36 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.219 | 633 Wh |
| 37 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 626 Wh |
| 38 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | 2.257 | 623 Wh |
| 39 | Münzenberg | Wetteraukreis | 5.662 | 622 Wh |
| 40 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 619 Wh |
| 41 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.202 | 617 Wh |
| 42 | Burghaun | Fulda | 6.358 | 615 Wh |
| 43 | Villmar | Limburg-Weilburg | 6.557 | 613 Wh |
| 44 | Neuenstein | Hersfeld-Rotenburg | 3.006 | 610 Wh |
| 45 | Ehrenberg (Rhön) | Fulda | 2.500 | 610 Wh |
| 45 | Rockenberg | Wetteraukreis | 4.165 | 610 Wh |
| 47 | Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.445 | 604 Wh |
| 48 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 594 Wh |
| 49 | Nüsttal | Fulda | 2.874 | 587 Wh |
| 50 | Edertal | Waldeck-Frankenberg | 6.113 | 583 Wh |
| 51 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.167 | 582 Wh |
| 52 | Hilders | Fulda | 4.663 | 578 Wh |
| 53 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 576 Wh |
| 54 | Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 14.652 | 574 Wh |
| 55 | Groß-Rohrheim | Bergstraße | 3.674 | 571 Wh |
| 55 | Schrecksbach | Schwalm-Eder-Kreis | 2.921 | 571 Wh |
| 57 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 570 Wh |
| 58 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 569 Wh |
| 59 | Reichelsheim (Odenwald) | Odenwaldkreis | 8.234 | 569 Wh |
| 60 | Bad König | Odenwaldkreis | 9.472 | 568 Wh |
| 61 | Merenberg | Limburg-Weilburg | 3.314 | 566 Wh |
| 62 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 564 Wh |
| 63 | Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 3.879 | 559 Wh |
| 64 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.420 | 559 Wh |
| 65 | Trebur | Groß-Gerau | 12.702 | 558 Wh |
| 66 | Glashütten | Hochtaunuskreis | 5.328 | 558 Wh |
| 67 | Ringgau | Werra-Meißner-Kreis | 2.832 | 554 Wh |
| 68 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 554 Wh |
| 69 | Selters (Taunus) | Limburg-Weilburg | 8.111 | 551 Wh |
| 70 | Calden | Kassel | 6.963 | 551 Wh |
| 71 | Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 2.296 | 548 Wh |
| 72 | Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 9.312 | 545 Wh |
| 73 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 543 Wh |
| 74 | Waldems | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.314 | 538 Wh |
| 74 | Waldsolms | Lahn-Dill-Kreis | 4.663 | 538 Wh |
| 76 | Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 3.267 | 538 Wh |
| 77 | Brechen | Limburg-Weilburg | 6.281 | 537 Wh |
| 78 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 535 Wh |
| 79 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 534 Wh |
| 80 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.503 | 534 Wh |
| 81 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 533 Wh |
| 81 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.847 | 533 Wh |
| 83 | Hatzfeld (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 2.838 | 531 Wh |
| 84 | Ranstadt | Wetteraukreis | 5.376 | 528 Wh |
| 85 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 5.768 | 525 Wh |
| 86 | Haina (Kloster) | Waldeck-Frankenberg | 3.256 | 524 Wh |
| 87 | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | 4.230 | 523 Wh |
| 88 | Künzell | Fulda | 16.826 | 523 Wh |
| 89 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis | 2.721 | 522 Wh |
| 90 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 521 Wh |
| 91 | Schmitten im Taunus | Hochtaunuskreis | 9.361 | 518 Wh |
| 92 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 513 Wh |
| 93 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.348 | 513 Wh |
| 94 | Tann (Rhön) | Fulda | 4.452 | 511 Wh |
| 95 | Schlangenbad | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.004 | 511 Wh |
| 96 | Immenhausen | Kassel | 7.053 | 509 Wh |
| 97 | Hungen | Gießen | 12.752 | 508 Wh |
| 98 | Rosenthal | Waldeck-Frankenberg | 2.017 | 508 Wh |
| 99 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 506 Wh |
| 100 | Ronneburg | Main-Kinzig-Kreis | 3.535 | 505 Wh |
Die ersten 100 von 412. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten