Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Deutschland
5.118 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Beilrode mit 76,2 kWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 76,2 kWh |
| 2 | Gumtow | Prignitz | 3.189 | 53,4 kWh |
| 3 | Arzberg | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4.844 | 41,1 kWh |
| 4 | Metelen | Steinfurt | 6.540 | 36,0 kWh |
| 5 | Moos | Deggendorf | 2.373 | 27,0 kWh |
| 6 | Föhren | Trier-Saarburg | 3.041 | 18,5 kWh |
| 7 | Alfeld (Leine) | Hildesheim | 17.991 | 16,0 kWh |
| 8 | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 4.762 | 15,4 kWh |
| 9 | Hettenshausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2.139 | 14,7 kWh |
| 10 | Merseburg | Saalekreis | 34.491 | 13,5 kWh |
| 11 | Löwenberger Land | Oberhavel | 8.482 | 13,1 kWh |
| 12 | Marktleugast | Kulmbach | 2.946 | 10,9 kWh |
| 13 | Wang | Freising | 2.507 | 10,7 kWh |
| 14 | Braunsbedra | Saalekreis | 10.234 | 10,2 kWh |
| 15 | Augustusburg | Mittelsachsen | 4.297 | 9.677 Wh |
| 16 | Wald | Cham | 3.027 | 9.259 Wh |
| 17 | Lalendorf | Rostock | 3.441 | 9.040 Wh |
| 18 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.024 | 8.718 Wh |
| 19 | Luhe-Wildenau | Neustadt a.d.Waldnaab | 3.424 | 8.450 Wh |
| 20 | Milower Land | Havelland | 4.208 | 7.175 Wh |
| 21 | Tittling | Passau | 4.206 | 6.887 Wh |
| 22 | Elsteraue | Burgenlandkreis | 7.676 | 6.819 Wh |
| 23 | Theilheim | Würzburg | 2.310 | 6.636 Wh |
| 24 | Sulzberg | Oberallgäu | 5.059 | 6.582 Wh |
| 25 | Karstädt | Prignitz | 5.734 | 6.452 Wh |
| 26 | Braunsbach | Schwäbisch Hall | 2.462 | 6.182 Wh |
| 27 | Diespeck | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3.702 | 6.152 Wh |
| 28 | Stendal | Stendal | 37.750 | 5.988 Wh |
| 29 | Zell (Mosel) | Cochem-Zell | 4.019 | 5.933 Wh |
| 30 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 5.740 Wh |
| 31 | Prichsenstadt | Kitzingen | 2.989 | 5.674 Wh |
| 32 | Vordorf | Gifhorn | 3.123 | 5.482 Wh |
| 33 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 5.462 Wh |
| 34 | Wrestedt | Uelzen | 6.099 | 5.115 Wh |
| 35 | Bartholomä | Ostalbkreis | 2.043 | 5.036 Wh |
| 36 | Iphofen | Kitzingen | 4.822 | 4.897 Wh |
| 37 | Steingaden | Weilheim-Schongau | 2.965 | 4.803 Wh |
| 38 | Beratzhausen | Regensburg | 5.664 | 4.768 Wh |
| 39 | Visbek | Vechta | 9.885 | 4.751 Wh |
| 40 | Großheirath | Coburg | 2.541 | 4.749 Wh |
| 41 | Leubsdorf | Mittelsachsen | 3.163 | 4.690 Wh |
| 42 | Lohsa | Bautzen | 4.937 | 4.588 Wh |
| 43 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 4.549 Wh |
| 44 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | 2.993 | 4.455 Wh |
| 45 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 4.439 Wh |
| 46 | Tann | Rottal-Inn | 3.805 | 4.353 Wh |
| 47 | Grub a.Forst | Coburg | 2.510 | 4.240 Wh |
| 48 | Tangermünde | Stendal | 10.165 | 4.232 Wh |
| 49 | Bernbeuren | Weilheim-Schongau | 2.407 | 4.052 Wh |
| 50 | Eckartsberga | Burgenlandkreis | 2.232 | 3.908 Wh |
| 51 | Bernhardswald | Regensburg | 5.354 | 3.876 Wh |
| 52 | Weener | Leer | 15.243 | 3.871 Wh |
| 53 | Großhabersdorf | Fürth | 4.213 | 3.855 Wh |
| 54 | Pappenheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 3.934 | 3.842 Wh |
| 55 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 7.560 | 3.834 Wh |
| 56 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 3.789 Wh |
| 57 | Breitenworbis | Eichsfeld | 3.103 | 3.781 Wh |
| 58 | Maßbach | Bad Kissingen | 4.334 | 3.759 Wh |
| 59 | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 2.550 | 3.562 Wh |
| 60 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 3.557 Wh |
| 61 | Dießen am Ammersee | Landsberg am Lech | 10.699 | 3.509 Wh |
| 62 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 3.492 Wh |
| 63 | Fridingen an der Donau | Tuttlingen | 3.133 | 3.458 Wh |
| 64 | Riedenburg | Kelheim | 6.055 | 3.431 Wh |
| 65 | Zerbst/Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | 20.779 | 3.347 Wh |
| 66 | Wunsiedel | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 8.936 | 3.340 Wh |
| 67 | Monheim | Donau-Ries | 5.416 | 3.316 Wh |
| 68 | Calbe (Saale) | Salzlandkreis | 7.933 | 3.272 Wh |
| 69 | Geisa | Wartburgkreis | 4.691 | 3.261 Wh |
| 70 | Frickingen | Bodenseekreis | 3.106 | 3.250 Wh |
| 71 | Schondorf am Ammersee | Landsberg am Lech | 3.770 | 3.245 Wh |
| 72 | Weissach im Tal | Rems-Murr-Kreis | 7.598 | 3.050 Wh |
| 73 | Dahlen | Nordsachsen | 4.051 | 3.042 Wh |
| 74 | Neresheim | Ostalbkreis | 7.921 | 3.022 Wh |
| 75 | Dietfurt a.d.Altmühl | Neumarkt i.d.OPf. | 6.448 | 3.007 Wh |
| 76 | Lößnitz | Erzgebirgskreis | 7.445 | 2.974 Wh |
| 77 | Lemwerder | Wesermarsch | 6.980 | 2.964 Wh |
| 78 | Welden | Augsburg | 3.900 | 2.961 Wh |
| 79 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 2.943 Wh |
| 80 | Munster | Heidekreis | 15.146 | 2.856 Wh |
| 81 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 2.852 Wh |
| 82 | Essenbach | Landshut | 11.970 | 2.842 Wh |
| 83 | Brunnthal | München | 5.500 | 2.814 Wh |
| 84 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 2.811 Wh |
| 85 | Kirchdorf an der Iller | Biberach | 4.038 | 2.760 Wh |
| 86 | Immenstadt i.Allgäu | Oberallgäu | 14.237 | 2.745 Wh |
| 87 | Gochsheim | Schweinfurt | 6.082 | 2.716 Wh |
| 88 | Waffenbrunn | Cham | 2.028 | 2.620 Wh |
| 89 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 2.538 Wh |
| 90 | Hohenstein | Reutlingen | 3.782 | 2.503 Wh |
| 91 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 2.500 Wh |
| 92 | Egling | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5.230 | 2.489 Wh |
| 93 | Hofheim i.UFr. | Haßberge | 5.095 | 2.482 Wh |
| 94 | Langerringen | Augsburg | 4.185 | 2.474 Wh |
| 95 | Feuchtwangen | Ansbach | 12.390 | 2.447 Wh |
| 96 | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 8.327 | 2.409 Wh |
| 97 | Trochtelfingen | Reutlingen | 6.254 | 2.396 Wh |
| 98 | Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.595 | 2.392 Wh |
| 99 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 2.384 Wh |
| 100 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 2.374 Wh |
Die ersten 100 von 5.118. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten