Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Leck mit 7.863 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 7.863 W |
| 2 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 4.762 W |
| 3 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 4.502 W |
| 4 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 4.056 W |
| 5 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 3.611 W |
| 6 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 3.468 W |
| 7 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 3.405 W |
| 8 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2.755 W |
| 9 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 2.346 W |
| 10 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 2.304 W |
| 11 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2.237 W |
| 12 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 2.010 W |
| 13 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 2.000 W |
| 14 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 1.587 W |
| 15 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 1.502 W |
| 16 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 1.472 W |
| 17 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 1.467 W |
| 18 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 1.329 W |
| 19 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 1.322 W |
| 20 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 1.293 W |
| 21 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 1.207 W |
| 22 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 1.115 W |
| 23 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 1.103 W |
| 24 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 1.056 W |
| 25 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 1.034 W |
| 26 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 999 W |
| 27 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 971 W |
| 28 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 961 W |
| 29 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 949 W |
| 30 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 914 W |
| 31 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 889 W |
| 32 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 875 W |
| 33 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 871 W |
| 34 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 825 W |
| 35 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 819 W |
| 36 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 797 W |
| 37 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 790 W |
| 38 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 779 W |
| 39 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 753 W |
| 40 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 750 W |
| 41 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 725 W |
| 42 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 723 W |
| 43 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 720 W |
| 44 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 717 W |
| 45 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 708 W |
| 46 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 705 W |
| 47 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 691 W |
| 48 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 669 W |
| 49 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 643 W |
| 50 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 642 W |
| 51 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 640 W |
| 52 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 639 W |
| 53 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 637 W |
| 54 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 632 W |
| 55 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 624 W |
| 56 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 609 W |
| 57 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 605 W |
| 58 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 604 W |
| 59 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 601 W |
| 60 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 598 W |
| 61 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 597 W |
| 62 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 595 W |
| 63 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 595 W |
| 64 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 593 W |
| 65 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 588 W |
| 66 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 587 W |
| 67 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 587 W |
| 68 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 579 W |
| 69 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 571 W |
| 70 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 563 W |
| 71 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 531 W |
| 71 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 531 W |
| 73 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 514 W |
| 74 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 509 W |
| 75 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 489 W |
| 76 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 486 W |
| 77 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 484 W |
| 78 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 475 W |
| 79 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 471 W |
| 80 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 468 W |
| 81 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 437 W |
| 82 | Laboe | Plön | 5.605 | 427 W |
| 83 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 425 W |
| 84 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 408 W |
| 85 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 406 W |
| 86 | Preetz | Plön | 16.464 | 402 W |
| 87 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 399 W |
| 88 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 390 W |
| 89 | Plön | Plön | 8.851 | 370 W |
| 90 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 364 W |
| 91 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 363 W |
| 92 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 351 W |
| 93 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 347 W |
| 94 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 338 W |
| 95 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 327 W |
| 96 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 322 W |
| 97 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 311 W |
| 98 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 292 W |
| 99 | Kiel | Kiel | 251.842 | 228 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten