Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
124 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Bad Sobernheim mit 6.004 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 6.004 W |
| 2 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 5.963 W |
| 3 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 5.582 W |
| 4 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 3.529 W |
| 5 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 6.501 | 3.113 W |
| 6 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 2.859 W |
| 7 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 2.563 W |
| 8 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 2.315 W |
| 9 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 2.192 W |
| 10 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 2.057 W |
| 11 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 2.051 W |
| 12 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 1.997 W |
| 13 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 1.945 W |
| 14 | Enkenbach-Alsenborn | Kaiserslautern | 7.231 | 1.935 W |
| 15 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 1.934 W |
| 16 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 1.907 W |
| 17 | Bad Marienberg (Westerwald) | Westerwaldkreis | 6.101 | 1.899 W |
| 18 | Waldmohr | Kusel | 5.118 | 1.875 W |
| 19 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 1.863 W |
| 20 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 1.838 W |
| 21 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 1.830 W |
| 22 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 1.823 W |
| 23 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 1.750 W |
| 24 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 1.717 W |
| 25 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 1.708 W |
| 26 | Rockenhausen | Donnersbergkreis | 5.311 | 1.669 W |
| 27 | Otterberg | Kaiserslautern | 5.404 | 1.664 W |
| 28 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 1.630 W |
| 29 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 1.594 W |
| 30 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 1.587 W |
| 31 | Neustadt (Wied) | Neuwied | 6.546 | 1.565 W |
| 32 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 5.399 | 1.534 W |
| 33 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 1.527 W |
| 34 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 1.508 W |
| 35 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 1.472 W |
| 36 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1.464 W |
| 37 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 1.459 W |
| 38 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 1.447 W |
| 39 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 1.393 W |
| 40 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 1.343 W |
| 41 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 1.331 W |
| 42 | Schönenberg-Kübelberg | Kusel | 5.663 | 1.328 W |
| 43 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 5.732 | 1.325 W |
| 44 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 1.316 W |
| 45 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 1.270 W |
| 46 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 1.255 W |
| 47 | Hagenbach | Germersheim | 5.295 | 1.226 W |
| 48 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 1.222 W |
| 49 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 1.203 W |
| 50 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 1.185 W |
| 51 | Wirges | Westerwaldkreis | 5.735 | 1.178 W |
| 52 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 1.170 W |
| 53 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 1.161 W |
| 54 | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | 6.682 | 1.158 W |
| 55 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 1.140 W |
| 56 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 1.121 W |
| 57 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 1.120 W |
| 58 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 1.118 W |
| 59 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 1.114 W |
| 60 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 1.106 W |
| 61 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 1.100 W |
| 62 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 1.075 W |
| 63 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 1.063 W |
| 64 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 1.053 W |
| 65 | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.863 | 1.049 W |
| 66 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 1.012 W |
| 67 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 1.001 W |
| 68 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 994 W |
| 69 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 994 W |
| 70 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 981 W |
| 71 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 979 W |
| 72 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 970 W |
| 73 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 | 970 W |
| 74 | Dierdorf | Neuwied | 6.162 | 964 W |
| 75 | Osthofen | Alzey-Worms | 9.653 | 959 W |
| 76 | Trier | Trier | 105.054 | 951 W |
| 77 | Speyer | Speyer | 49.035 | 950 W |
| 78 | Rodalben | Südwestpfalz | 6.339 | 948 W |
| 79 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 930 W |
| 80 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 920 W |
| 81 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 917 W |
| 82 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 915 W |
| 83 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 911 W |
| 84 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 910 W |
| 85 | Lingenfeld | Germersheim | 5.890 | 909 W |
| 86 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 899 W |
| 87 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 891 W |
| 88 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 891 W |
| 89 | Nierstein | Mainz-Bingen | 8.080 | 878 W |
| 90 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 869 W |
| 91 | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.610 | 864 W |
| 92 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 863 W |
| 93 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 851 W |
| 94 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 840 W |
| 95 | Unkel | Neuwied | 5.008 | 832 W |
| 96 | Birkenfeld | Birkenfeld | 7.042 | 825 W |
| 97 | Kusel | Kusel | 5.108 | 825 W |
| 98 | Herdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 6.522 | 812 W |
| 99 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 8.944 | 812 W |
| 100 | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | 11.445 | 792 W |
Die ersten 100 von 124. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten