Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Thüringen
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Meuselwitz mit 8.143 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 8.143 W |
| 2 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 6.699 W |
| 3 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 5.703 W |
| 4 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 5.592 W |
| 5 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 5.510 W |
| 6 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 4.758 W |
| 7 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 4.753 W |
| 8 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 4.736 W |
| 9 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 4.504 W |
| 10 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 4.393 W |
| 11 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 3.619 W |
| 12 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 3.307 W |
| 13 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 3.109 W |
| 14 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 3.066 W |
| 15 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 2.953 W |
| 16 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 2.819 W |
| 17 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 2.747 W |
| 18 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 2.740 W |
| 19 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 2.728 W |
| 20 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 2.657 W |
| 21 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 2.610 W |
| 22 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 2.579 W |
| 23 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 2.368 W |
| 24 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 2.345 W |
| 25 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 2.341 W |
| 26 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 2.308 W |
| 27 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 2.296 W |
| 28 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 2.208 W |
| 29 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 2.173 W |
| 30 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 2.110 W |
| 31 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 2.080 W |
| 32 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 2.059 W |
| 33 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 2.019 W |
| 34 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 2.002 W |
| 34 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 2.002 W |
| 36 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 1.985 W |
| 37 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 1.959 W |
| 38 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 1.956 W |
| 39 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 1.900 W |
| 40 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 1.889 W |
| 41 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 1.885 W |
| 42 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 1.836 W |
| 43 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 1.819 W |
| 44 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 1.817 W |
| 45 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 1.807 W |
| 46 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 1.796 W |
| 47 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 1.742 W |
| 48 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 1.734 W |
| 49 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 1.641 W |
| 50 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 1.623 W |
| 51 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 1.563 W |
| 52 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 1.547 W |
| 53 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 1.542 W |
| 54 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 1.509 W |
| 55 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 1.500 W |
| 56 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 1.422 W |
| 57 | Uder | Eichsfeld | 6.066 | 1.404 W |
| 58 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 1.399 W |
| 59 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 1.390 W |
| 60 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 1.352 W |
| 61 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 1.336 W |
| 62 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 1.307 W |
| 63 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 1.297 W |
| 64 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 1.291 W |
| 65 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 1.291 W |
| 66 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 1.285 W |
| 67 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 1.281 W |
| 68 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 1.251 W |
| 69 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 6.675 | 1.227 W |
| 70 | Frankenblick | Sonneberg | 5.314 | 1.221 W |
| 71 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 1.186 W |
| 72 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 1.155 W |
| 73 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 1.133 W |
| 74 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 1.063 W |
| 75 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 1.052 W |
| 76 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 1.042 W |
| 77 | Kahla | Saale-Holzland-Kreis | 6.809 | 1.034 W |
| 78 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 1.016 W |
| 79 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 1.009 W |
| 80 | Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 | 1.002 W |
| 81 | Hermsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 8.102 | 947 W |
| 82 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 935 W |
| 83 | Weida | Greiz | 7.844 | 935 W |
| 84 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 927 W |
| 85 | Greiz | Greiz | 19.136 | 923 W |
| 86 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 907 W |
| 87 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 875 W |
| 88 | Gotha | Gotha | 45.904 | 857 W |
| 89 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 834 W |
| 90 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 821 W |
| 91 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 707 W |
| 92 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 706 W |
| 93 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 682 W |
| 94 | Gera | Gera | 95.162 | 671 W |
| 95 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 635 W |
| 96 | Suhl | Suhl | 33.976 | 602 W |
| 97 | Weimar | Weimar | 65.566 | 552 W |
| 98 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 499 W |
| 99 | Jena | Jena | 109.353 | 335 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten