Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Büttel mit 4.555,1 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttel | Steinburg | 26 | 4.555,1 kW |
| 2 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 1.061,9 kW |
| 3 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 51 | 677,4 kW |
| 4 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Nordfriesland | 162 | 558,0 kW |
| 5 | Holt | Schleswig-Flensburg | 141 | 552,3 kW |
| 6 | Hillgroven | Dithmarschen | 60 | 474,6 kW |
| 7 | Norderwöhrden | Dithmarschen | 254 | 459,1 kW |
| 8 | Bosbüll | Nordfriesland | 265 | 441,8 kW |
| 9 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 420,5 kW |
| 10 | Strübbel | Dithmarschen | 83 | 391,9 kW |
| 11 | Hedwigenkoog | Dithmarschen | 186 | 376,8 kW |
| 12 | Wesselburener Deichhausen | Dithmarschen | 110 | 370,0 kW |
| 13 | Ellhöft | Nordfriesland | 104 | 358,9 kW |
| 14 | Agethorst | Steinburg | 202 | 353,3 kW |
| 15 | Elisabeth-Sophien-Koog | Nordfriesland | 56 | 349,0 kW |
| 16 | Juliusburg | Herzogtum Lauenburg | 193 | 328,0 kW |
| 17 | Neu Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 111 | 304,5 kW |
| 18 | Hemme | Dithmarschen | 520 | 302,7 kW |
| 19 | Moorhusen | Steinburg | 73 | 288,3 kW |
| 20 | Störkathen | Steinburg | 89 | 274,3 kW |
| 21 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Dithmarschen | 159 | 270,3 kW |
| 22 | Oesterwurth | Dithmarschen | 242 | 227,1 kW |
| 23 | Bokelrehm | Steinburg | 136 | 226,4 kW |
| 24 | Karolinenkoog | Dithmarschen | 155 | 224,1 kW |
| 25 | Janneby | Schleswig-Flensburg | 406 | 221,2 kW |
| 26 | Lexgaard | Nordfriesland | 65 | 197,6 kW |
| 27 | Willenscharen | Steinburg | 165 | 196,9 kW |
| 28 | Beldorf | Rendsburg-Eckernförde | 277 | 193,9 kW |
| 29 | Wesselburenerkoog | Dithmarschen | 152 | 192,2 kW |
| 30 | Ahrenviölfeld | Nordfriesland | 223 | 185,6 kW |
| 31 | Brickeln | Dithmarschen | 185 | 185,1 kW |
| 32 | Bramstedtlund | Nordfriesland | 225 | 183,7 kW |
| 33 | Nienbüttel | Steinburg | 132 | 183,2 kW |
| 34 | Bokhorst | Steinburg | 135 | 181,6 kW |
| 35 | Christinenthal | Steinburg | 68 | 175,2 kW |
| 36 | Karlum | Nordfriesland | 197 | 171,3 kW |
| 37 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Dithmarschen | 319 | 164,1 kW |
| 38 | Ramhusen | Dithmarschen | 162 | 156,9 kW |
| 39 | Ahrenviöl | Nordfriesland | 518 | 155,9 kW |
| 40 | Grevenkop | Steinburg | 328 | 153,2 kW |
| 41 | Kronprinzenkoog | Dithmarschen | 831 | 152,1 kW |
| 42 | Loop | Rendsburg-Eckernförde | 192 | 150,5 kW |
| 43 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | 296 | 148,9 kW |
| 44 | Nordermeldorf | Dithmarschen | 609 | 148,9 kW |
| 45 | Schönbek | Rendsburg-Eckernförde | 214 | 144,9 kW |
| 46 | Landscheide | Steinburg | 249 | 144,2 kW |
| 47 | Norderheistedt | Dithmarschen | 123 | 139,1 kW |
| 48 | Bendorf | Rendsburg-Eckernförde | 469 | 137,6 kW |
| 49 | Huje | Steinburg | 261 | 136,8 kW |
| 50 | Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | 347 | 135,8 kW |
| 51 | Neuenkirchen | Dithmarschen | 940 | 130,7 kW |
| 52 | Sprakebüll | Nordfriesland | 293 | 126,9 kW |
| 53 | Looft | Steinburg | 376 | 126,1 kW |
| 54 | Hörup | Schleswig-Flensburg | 618 | 125,9 kW |
| 55 | Schülp | Dithmarschen | 393 | 125,4 kW |
| 56 | Reher | Steinburg | 734 | 124,5 kW |
| 57 | Sollwitt | Nordfriesland | 294 | 120,7 kW |
| 58 | Groß Buchwald | Rendsburg-Eckernförde | 411 | 119,4 kW |
| 59 | Lottorf | Schleswig-Flensburg | 233 | 118,1 kW |
| 60 | Gönnebek | Segeberg | 562 | 117,9 kW |
| 61 | Norstedt | Nordfriesland | 383 | 114,0 kW |
| 62 | Süderdorf | Dithmarschen | 354 | 112,4 kW |
| 63 | Almdorf | Nordfriesland | 556 | 112,2 kW |
| 64 | Wiemerstedt | Dithmarschen | 155 | 112,1 kW |
| 65 | Wöhrden | Dithmarschen | 1.200 | 111,1 kW |
| 66 | Göhl | Ostholstein | 1.090 | 110,8 kW |
| 67 | Steenfeld | Rendsburg-Eckernförde | 309 | 107,2 kW |
| 68 | Barlt | Dithmarschen | 750 | 107,1 kW |
| 69 | Rethwisch | Steinburg | 528 | 105,5 kW |
| 70 | Elskop | Steinburg | 161 | 104,7 kW |
| 71 | Krukow | Herzogtum Lauenburg | 163 | 103,9 kW |
| 72 | Südermarsch | Nordfriesland | 155 | 100,3 kW |
| 73 | Galmsbüll | Nordfriesland | 555 | 100,1 kW |
| 74 | Olderup | Nordfriesland | 483 | 98,9 kW |
| 75 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 98,7 kW |
| 76 | Westre | Nordfriesland | 353 | 97,6 kW |
| 77 | Frestedt | Dithmarschen | 330 | 96,4 kW |
| 78 | Ecklak | Steinburg | 287 | 94,2 kW |
| 79 | Nortorf | Steinburg | 831 | 93,2 kW |
| 80 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 92,5 kW |
| 81 | Reinsbüttel | Dithmarschen | 403 | 92,3 kW |
| 82 | Heidmoor | Segeberg | 331 | 92,3 kW |
| 83 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | 1.219 | 91,8 kW |
| 84 | Stördorf | Steinburg | 123 | 91,2 kW |
| 85 | Volsemenhusen | Dithmarschen | 322 | 88,0 kW |
| 86 | Klixbüll | Nordfriesland | 1.046 | 87,6 kW |
| 87 | Oster-Ohrstedt | Nordfriesland | 678 | 87,5 kW |
| 88 | Weesby | Schleswig-Flensburg | 431 | 86,0 kW |
| 89 | Behrendorf | Nordfriesland | 577 | 85,9 kW |
| 90 | Böxlund | Schleswig-Flensburg | 121 | 85,7 kW |
| 91 | Humptrup | Nordfriesland | 756 | 84,6 kW |
| 92 | Joldelund | Nordfriesland | 820 | 83,9 kW |
| 93 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | 490 | 81,3 kW |
| 94 | Holtsee | Rendsburg-Eckernförde | 1.279 | 81,1 kW |
| 95 | Norddeich | Dithmarschen | 419 | 80,9 kW |
| 96 | Braderup | Nordfriesland | 688 | 78,8 kW |
| 97 | Bovenau | Rendsburg-Eckernförde | 1.097 | 77,1 kW |
| 98 | Sönnebüll | Nordfriesland | 313 | 76,6 kW |
| 99 | Helse | Dithmarschen | 854 | 75,9 kW |
| 100 | Löwenstedt | Nordfriesland | 705 | 75,8 kW |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten