Bonn
StadtBonn hat 12.556 Solaranlagen mit zusammen 96,4 MW – das sind 298 W je Einwohner, 81 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Bonn auf Platz 389 von 396 in Nordrhein-Westfalen und Platz 10.705 von 10.753 bundesweit.
4.925 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 2.250 Solaranlagen mit 16,4 MW hinzu.
6.111 Batteriespeicher fassen zusammen 50,1 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 3 Biomasseanlagen mit 246 kW.
Elektroautos laden an 1.254 öffentlichen Ladepunkten (634 Ladeeinrichtungen, davon 111 Schnelllader) – 3,88 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 12.556
- installierte Leistung
- 96,4 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 298 W
- Balkonkraftwerke
- 4.925
- neu in 12 Monaten
- 2.250
- Zubau in 12 Monaten
- 16,4 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Triwo Bonn Beuel | 499 kW | 2015 |
| PV-Dach | 473 kW | 2024 |
| PV-Anlage Bonn-International School-2 | 450 kW | 2025 |
| BIG - Kortrijker Straße | 360 kW | 2025 |
| PV PP Bonn Parkhaus 2602-001 | 359 kW | 2023 |
5.250 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 103 kW. In Planung: 190 Anlagen mit 5,9 MW. Rangliste Nordrhein-Westfalen
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 6.111
- nutzbare Kapazität
- 50,1 MWh
- je Einwohner (Bund 430 Wh)
- 155 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
1.599 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Nordrhein-Westfalen
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Bonn 200 Solaranlagen (davon 47 Balkonkraftwerke), 156 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 3,6 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Solaranlage | Bonn | 99,6 kW | 09.10.2026 |
| 11.11.2026 | Solaranlage | Bonn | 96,3 kW | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | Batteriespeicher | Bonn | 50 kW | 09.10.2026 |
| 05.11.2026 | Solaranlage | Bonn | 64,2 kW | 05.11.2026 |
| 04.11.2026 | Solaranlage | Bonn | 99,8 kW | 04.11.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Bonn | 33,1 kW | 22.10.2026 |
| 30.10.2026 | Solaranlage | Bonn | 58,9 kW | 30.10.2026 |
| 21.10.2026 | Bonn, Bernkastler Str. 8 | Bonn | 268 kW | 09.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
MarktstammdatenregisterIn Bonn ist keine Windenergieanlage in Betrieb.
In Planung: 1 Windenergieanlagen mit 3,0 kW.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 1.254
- Schnellladeeinrichtungen
- 111
- ab 150 kW (max. 400 kW)
- 81
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 783 Ladepunkte |
| Team-Emobility GmbH | 60 Ladepunkte |
| eze.network GmbH | 60 Ladepunkte |
| CUBOS Service GmbH | 54 Ladepunkte |
| Union Investment Real Estate Digital GmbH | 33 Ladepunkte |
| Wirelane GmbH | 28 Ladepunkte |
3,88 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Bonn auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Brühler Straße 2 Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | 4 | 1 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Gartenstr. 125 ENBW | 300 kW | 12 | 10 von 12 | 0,70 €/kWh |
| Otto-Hahn-Straße 18 ENBW | 300 kW | 9 | 9 von 9 | 0,70 €/kWh |
| Karlstraße 33 Shell Recharge | 300 kW | 8 | 5 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Königswinterer Straße 409 Aral pulse | 300 kW | 6 | 6 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Rochusstraße 46 Aral pulse | 300 kW | 6 | 5 von 5 | 0,79 €/kWh |
| Hermann-Wandersleb-Ring Shell Recharge | 300 kW | 4 | 1 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Römerstraße 214 e-regio GmbH & Co. KG | 300 kW | 4 | – | 0,56 €/kWh |
| Sankt Augustiner Straße 145 JOLT Energy | 300 kW | 2 | 1 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Kölnstraße 351 JOLT Energy | 300 kW | 2 | – | 0,79 €/kWh |
| Endenicher Straße 92 Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | 300 kW | 2 | 2 von 2 | 0,59 €/kWh |
| Am Bonner Bogen 1 Tesla, Inc. | 250 kW | 12 | 6 von 6 | – |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 04:08 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Bonn auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 3 Biomasseanlagen
- 246 kW
- 0 Wasserkraftanlagen
- 0,0 kW
- 208 fossile Kraftwerke und BHKW
- 67,1 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| PASM NEA DA ZE Bonn Bonner Talweg | fossil · Heizöl, leicht | 2,3 MW | 2014 |
| RHR1-A-D1-720-GEN-001-NEA5 | fossil · Heizöl, leicht | 2,2 MW | 2024 |
| RHR1-B-D1-707-GEN-001-NEA4 | fossil · Heizöl, leicht | 2,2 MW | 2023 |
| RHR1-B-D1-705-GEN-001-NEA2 | fossil · Heizöl, leicht | 2,2 MW | 2023 |
| RHR1-B-D1-706-GEN-001-NEA3 | fossil · Heizöl, leicht | 2,2 MW | 2023 |
| RHR1-B-D1-704-GEN-001-NEA1 | fossil · Heizöl, leicht | 2,2 MW | 2023 |
| 016 BHKW Modul 3 Modul 3 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,1 MW | 2016 |
| 016 BHKW Modul 2 Modul 2 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,1 MW | 2016 |
| 016 BHKW Modul 1 Modul 1 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,1 MW | 2016 |
| RHR1-A-D1-717-NEA-001-NEA3 | fossil · Dieselkraftstoff | 2,0 MW | 2017 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteBonn in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 42,6 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 195.321
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 13.710
- Wohnungen
- 180.459
- Wohnfläche je Einwohner
- 45 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 680 %
- Wanderungssaldo 2024 (28.908 Zuzüge, 26.927 Fortzüge)
- +1.981
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 799
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 69 in Einfamilienhäusern
- 1.309
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 195.321 Beschäftigte arbeiten hier, 131.201 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 298 W | 901 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 15,2 | 17,2 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 155 Wh | 359 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 568 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 3,88 | 2,36 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfter | 23.766 | 693 W | 20,6 | 438 Wh | 1,01 |
| Bad Honnef | 24.930 | 691 W | 20,1 | 374 Wh | 3,29 |
| Bonn | 323.587 | 298 W | 15,2 | 155 Wh | 3,88 |
| Bornheim | 47.890 | 975 W | 20,2 | 419 Wh | 1,25 |
| Königswinter | 40.458 | 848 W | 31,5 | 496 Wh | 3,02 |
| Meckenheim | 24.936 | 961 W | 22,2 | 436 Wh | 2,05 |
| Niederkassel | 38.357 | 786 W | 22,2 | 456 Wh | 1,23 |
| Remagen | 17.563 | 863 W | 21,3 | 386 Wh | 1,88 |
| Sankt Augustin | 56.033 | 595 W | 20,8 | 333 Wh | 0,64 |
| Troisdorf | 75.742 | 657 W | 19,7 | 261 Wh | 2,44 |
| Wachtberg | 20.230 | 1.061 W | 22,8 | 550 Wh | 0,84 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten