Düsseldorf
StadtDüsseldorf hat 12.385 Solaranlagen mit zusammen 166,2 MW – das sind 268 W je Einwohner, 83 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Düsseldorf auf Platz 394 von 396 in Nordrhein-Westfalen und Platz 10.725 von 10.753 bundesweit.
3.858 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 2.255 Solaranlagen mit 43,9 MW hinzu.
7.373 Batteriespeicher fassen zusammen 73,8 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 5 Biomasseanlagen mit 5,2 MW.
Elektroautos laden an 2.645 öffentlichen Ladepunkten (1.500 Ladeeinrichtungen, davon 135 Schnelllader) – 4,27 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 12.385
- installierte Leistung
- 166,2 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 268 W
- Balkonkraftwerke
- 3.858
- neu in 12 Monaten
- 2.255
- Zubau in 12 Monaten
- 43,9 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| PV Airport Düsseldorf Freifläche | 19,5 MW | 2026 |
| REIS039 (Düsseldorf) | 6,7 MW | 2025 |
| SKW Messe Düsseldorf Nord | 3,8 MW | 2026 |
| FHDÜ Freifläche | 2,0 MW | 2011 |
| SKW Messe Düsseldorf Süd | 1,6 MW | 2026 |
6.631 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 21,8 MW. In Planung: 215 Anlagen mit 4,7 MW. Rangliste Nordrhein-Westfalen
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 7.373
- nutzbare Kapazität
- 73,8 MWh
- je Einwohner (Bund 431 Wh)
- 119 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
1.616 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Nordrhein-Westfalen
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Düsseldorf 218 Solaranlagen (davon 66 Balkonkraftwerke), 162 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 3,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | PV Färberstraße 34 | Düsseldorf | 123 kW | 08.09.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Düsseldorf | 80,1 kW | 05.11.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Düsseldorf | 63,0 kW | 05.11.2026 |
| 06.11.2026 | Solaranlage | Düsseldorf | 56,8 kW | 18.09.2026 |
| 02.11.2026 | Solaranlage | Düsseldorf | 57,0 kW | 30.10.2026 |
| 28.10.2026 | Solaranlage | Düsseldorf | 34,2 kW | 27.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
MarktstammdatenregisterIn Düsseldorf ist keine Windenergieanlage in Betrieb.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 2.645
- Schnellladeeinrichtungen
- 135
- ab 150 kW (max. 400 kW)
- 106
| SWD AG | 1.481 Ladepunkte |
| Team-Emobility GmbH | 125 Ladepunkte |
| Wirelane GmbH | 115 Ladepunkte |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Rhein-Ruhr | 78 Ladepunkte |
| Flughafen Düsseldorf GmbH | 76 Ladepunkte |
| Servipark Deutschland GmbH | 75 Ladepunkte |
4,27 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Düsseldorf auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| 15 Forststrasse TotalEnergies | 400 kW | 12 | 7 von 7 | 0,79 €/kWh |
| Oberrather Straße 8 ENBW | 400 kW | 8 | 7 von 8 | 0,79 €/kWh |
| EUREF-Campus 1D Audi charging hub | 400 kW | 4 | 1 von 3 | 0,59 €/kWh |
| Münsterstraße 328 Shell Recharge | 360 kW | 4 | – | 0,79 €/kWh |
| Heinrich-Ehrhardt-Straße 14 JOLT Energy | 350 kW | 2 | 1 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Arnheimer Straße 22 JOLT Energy | 350 kW | 2 | 0 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Bergische Landstraße 166 JOLT Energy | 350 kW | 2 | 0 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Klaus-Bungert-Straße 2 Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | 2 | 0 von 2 | 0,99 €/kWh |
| Am Hülserhof 49 ENBW | 300 kW | 12 | 8 von 12 | 0,70 €/kWh |
| Münchener Straße 300 Aral pulse | 300 kW | 9 | 3 von 9 | 0,79 €/kWh |
| Frankfurter Straße 197 Shell Recharge | 300 kW | 8 | – | 0,79 €/kWh |
| Bergische Landstraße 605 Aral pulse | 300 kW | 7 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 13:14 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Düsseldorf auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 5 Biomasseanlagen
- 5,2 MW
- 0 Wasserkraftanlagen
- 0,0 kW
- 429 fossile Kraftwerke und BHKW
- 134,7 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| W065-Gebäude 120 / BHKW Modul 01 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 2012 |
| W065-Gebäude 120 / BHKW Modul 03 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 2012 |
| W065-Gebäude 120 / BHKW Modul 04 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 2012 |
| W065-Gebäude 120 / BHKW Modul 05 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 2014 |
| W065-Gebäude 120 / BHKW Modul 02 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 2012 |
| SWD GA BMHKW | Biomasse · Wald-Stammholz, Rundholz · KWK | 3,5 MW | 2007 |
| Netzersatzanlage RZF | fossil · Heizöl, leicht | 2,0 MW | 2008 |
| EPG1 | fossil · Heizöl, leicht | 2,0 MW | 2000 |
| DUS02-NEA01 | fossil · Heizöl, leicht | 2,0 MW | 2016 |
| DUS02-NEA02 | fossil · Heizöl, leicht | 2,0 MW | 2016 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteDüsseldorf in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,2 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 460.155
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 28.819
- Wohnungen
- 356.848
- Wohnfläche je Einwohner
- 44 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 440 %
- Wanderungssaldo 2024 (41.188 Zuzüge, 38.084 Fortzüge)
- +3.104
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 2.376
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 101 in Einfamilienhäusern
- 1.807
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 460.155 Beschäftigte arbeiten hier, 272.197 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 268 W | 902 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 6,2 | 17,2 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 119 Wh | 359 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 568 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 4,27 | 2,36 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 63.619 | 834 W | 19,3 | 354 Wh | 1,45 |
| Duisburg | 500.810 | 297 W | 10,6 | 156 Wh | 2,43 |
| Düsseldorf | 619.444 | 268 W | 6,2 | 119 Wh | 4,27 |
| Erkrath | 43.555 | 524 W | 12,0 | 255 Wh | 3,65 |
| Hilden | 54.859 | 568 W | 14,1 | 250 Wh | 4,99 |
| Langenfeld (Rhld.) | 59.821 | 648 W | 20,7 | 345 Wh | 3,73 |
| Meerbusch | 56.947 | 578 W | 15,1 | 351 Wh | 2,56 |
| Mettmann | 39.595 | 565 W | 14,7 | 338 Wh | 2,20 |
| Monheim am Rhein | 43.716 | 547 W | 16,4 | 235 Wh | 3,41 |
| Neuss | 153.767 | 656 W | 13,4 | 267 Wh | 2,84 |
| Ratingen | 88.914 | 484 W | 14,8 | 290 Wh | 1,74 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten