Hamburg
StadtHamburg hat 34.028 Solaranlagen mit zusammen 316,3 MW – das sind 169 W je Einwohner, 89 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Hamburg auf Platz 10.739 von 10.753 bundesweit.
12.162 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 7.427 Solaranlagen mit 66,2 MW hinzu.
18.997 Batteriespeicher fassen zusammen 170,4 MWh. 67 Windenergieanlagen mit 121,7 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 46 Biomasseanlagen mit 47,6 MW und 1 Wasserkraftanlagen mit 120 kW.
Elektroautos laden an 6.424 öffentlichen Ladepunkten (3.558 Ladeeinrichtungen, davon 550 Schnelllader) – 3,44 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 34.028
- installierte Leistung
- 316,3 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 169 W
- Balkonkraftwerke
- 12.162
- neu in 12 Monaten
- 7.427
- Zubau in 12 Monaten
- 66,2 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| PV Anlage tesa Werk Hamburg Feld Süd Freifläche | 2,1 MW | 2026 |
| Hamburg Waltershof DC8 | 2,0 MW | 2026 |
| Hamburg Waltershof DC7 | 1,9 MW | 2026 |
| BRED034 (Hamburg-Billbrook) | 1,9 MW | 2024 |
| Hamburg Waltershof DC6 | 1,6 MW | 2026 |
16.437 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 3,4 MW. In Planung: 753 Anlagen mit 25,5 MW. Rangliste Hamburg
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 18.997
- nutzbare Kapazität
- 170,4 MWh
- je Einwohner (Bund 430 Wh)
- 91 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
5.419 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Hamburg
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Hamburg 598 Solaranlagen (davon 160 Balkonkraftwerke), 474 Batteriespeicher, 4 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 8,8 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Solaranlage | Hamburg | 43,2 kW | 11.11.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Hamburg | 43,2 kW | 11.11.2026 |
| 13.11.2026 | Solaranlage | Hamburg | 41,8 kW | 13.11.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Hamburg | 59,2 kW | 22.09.2026 |
| 06.11.2026 | Poppenbütteler Berg | Hamburg | 275 kW | 14.09.2026 |
| 05.11.2026 | Solaranlage | Hamburg | 47,3 kW | 31.07.2026 |
| 03.11.2026 | BHKW Essener Straße | Hamburg | 357 kW | 27.10.2026 |
| 03.11.2026 | Gretel-Bergmann-Schule, Geb. 1 | Hamburg | 160 kW | 29.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 67
- installierte Leistung
- 121,7 MW
- je Einwohner
- 65 W
| Anlage | Leistung | Nabe | Jahr |
|---|---|---|---|
| SkyWind TEG-1000G-WDL Bichowski 1 |
0,9 kW | 9 m | 2024 |
| SkyWind TEG-1000G-WDL Bichowski 1 |
0,9 kW | 9 m | 2024 |
| Nordex Energy N117/3600 Klärwerk Hamburg |
3,6 MW | 120 m | 2023 |
| Sonstige ECOROTE 2800 Wind-Anlage/n |
2,8 kW | – | 2019 |
| Nordex Nordex N117/2400 Ochsenwerder |
2,4 MW | 91 m | 2018 |
| Nordex N 117/2400 Windpark Ochsenwerder |
2,4 MW | 91 m | 2018 |
| Vestas Deutschland V117-3.3MW Francop II |
3,3 MW | 92 m | 2018 |
| Sonstige TwistAD-WW1 BB |
1,0 kW | – | 2018 |
| Vestas Deutschland V117-3.3MW Francop II |
3,3 MW | 92 m | 2018 |
| Senvion Deutschland Senvion MM100 Altengamme WEA06 |
2,0 MW | 100 m | 2017 |
| Senvion Deutschland Senvion MM100 Altengamme WEA05 |
2,0 MW | 100 m | 2017 |
| Senvion Deutschland MM 100 Windpark Altengamme |
2,0 MW | 100 m | 2017 |
und 28 weitere (neueste zuerst)
In Planung: 4 Windenergieanlagen mit 11,9 MW.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 6.424
- Schnellladeeinrichtungen
- 550
- ab 150 kW (max. 800 kW)
- 487
| HEnW-Mobil | 2.492 Ladepunkte |
| eze.network GmbH | 570 Ladepunkte |
| Qwello Deutschland GmbH | 372 Ladepunkte |
| Wirelane GmbH | 237 Ladepunkte |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH | 218 Ladepunkte |
| enercity AG | 162 Ladepunkte |
3,44 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Hamburg auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich-Ebert-Damm 115, 22047 Hamburg, G... Electra | 1.000 kW | 8 | 4 von 5 | 0,69 €/kWh |
| Friedrich-Ebert-Damm 115 Mercedes-Benz High-Power Charging | 800 kW | 8 | – | – |
| Lübecker Straße 2 Porsche Sales & Marketplace | 475 kW | 2 | 2 von 2 | 0,77 €/kWh |
| Bei den Kirchhöfen, 20355 Hamburg, DE Hamburg Messe und Congress GmbH | 400 kW | 34 | 1 von 1 | – |
| Kamerbalken 17 ENBW | 400 kW | 20 | 5 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Maldfeldstraße 2 ENBW | 400 kW | 20 | 7 von 20 | 0,79 €/kWh |
| Buxtehuder Strasse 62 Pfalzwerke AG | 400 kW | 10 | 6 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Osterfeldstraße 30-40 ENBW | 400 kW | 8 | 4 von 5 | 0,79 €/kWh |
| Hammer Deich 3 Shell Recharge | 400 kW | 8 | 5 von 5 | 0,79 €/kWh |
| Kieler Straße 314 Aral pulse | 400 kW | 8 | 7 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Holsteiner Chaussee 130 ENBW | 400 kW | 8 | 8 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Kollaustraße 171 , 22453 Hamburg, DE Mercedes-Benz High Power Charging Network | 400 kW | 8 | – | – |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 02:03 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Hamburg auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 46 Biomasseanlagen
- 47,6 MW
- 1 Wasserkraftanlagen
- 120 kW
- 1.111 fossile Kraftwerke und BHKW
- 309,9 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| MVB Borsigstraße Holz 24 | Biomasse · Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll · KWK | 20,5 MW | 2005 |
| MHKW Steinwerder | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,7 MW | 1993 |
| 91260 / GT-AHK-ZF / LDW S5E800 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,5 MW | 2013 |
| GT1 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 5,7 MW | 2013 |
| GT4 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 5,7 MW | 2013 |
| GT2 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 5,7 MW | 2013 |
| GT3 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 5,2 MW | 2008 |
| Tiefstack HKW 16bar-Turbine | fossil · Wärme · KWK | 5,0 MW | 2001 |
| VERA Gasturbine | Biomasse · Klärgas · KWK | 4,9 MW | 2000 |
| GT HH Har | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,8 MW | 1993 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteHamburg in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 42,3 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 1.084.974
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 93.783
- Wohnungen
- 1.010.584
- Wohnfläche je Einwohner
- 41 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 540 %
- Wanderungssaldo 2024 (95.603 Zuzüge, 83.138 Fortzüge)
- +12.465
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 4.081
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 480 in Einfamilienhäusern
- 7.900
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 1.084.974 Beschäftigte arbeiten hier, 828.887 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Hamburg | Deutschland |
|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 169 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 6,5 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 91 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 65 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 3,44 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahrensburg | 34.531 | 578 W | 19,8 | 294 Wh | 2,84 |
| Ammersbek | 10.088 | 468 W | 21,8 | 299 Wh | 1,78 |
| Appen | 4.823 | 631 W | 22,6 | 371 Wh | 0,00 |
| Barsbüttel | 13.342 | 708 W | 16,9 | 264 Wh | 6,00 |
| Bönningstedt | 4.566 | 900 W | 28,9 | 428 Wh | 1,75 |
| Börnsen | 4.706 | 681 W | 20,6 | 415 Wh | 2,12 |
| Drage | 4.327 | 1.484 W | 33,5 | 640 Wh | 0,46 |
| Ellerbek | 4.402 | 756 W | 25,7 | 460 Wh | 0,00 |
| Escheburg | 4.009 | 744 W | 23,2 | 542 Wh | 4,24 |
| Geesthacht | 33.955 | 469 W | 19,3 | 189 Wh | 2,12 |
| Glinde | 18.856 | 364 W | 16,8 | 151 Wh | 4,40 |
| Halstenbek | 18.168 | 420 W | 24,3 | 292 Wh | 1,98 |
| Hamburg | 1.869.473 | 169 W | 6,5 | 91 Wh | 3,44 |
| Jersbek | 1.756 | 855 W | 22,2 | 480 Wh | 0,00 |
| Jork | 11.510 | 1.610 W | 26,0 | 553 Wh | 1,39 |
| Neu Wulmstorf | 23.552 | 1.115 W | 27,8 | 256 Wh | 1,74 |
| Norderstedt | 83.196 | 488 W | 16,7 | 166 Wh | 1,47 |
| Oststeinbek | 9.052 | 593 W | 15,1 | 246 Wh | 3,76 |
| Pinneberg | 44.941 | 346 W | 15,8 | 193 Wh | 1,49 |
| Reinbek | 28.146 | 586 W | 18,8 | 262 Wh | 3,52 |
| Rellingen | 15.135 | 601 W | 20,9 | 311 Wh | 2,44 |
| Rosengarten | 13.946 | 734 W | 28,2 | 441 Wh | 4,52 |
| Schenefeld | 19.875 | 292 W | 14,0 | 155 Wh | 1,66 |
| Seevetal | 44.091 | 1.100 W | 22,1 | 307 Wh | 1,95 |
| Stapelfeld | 1.839 | 2.752 W | 16,9 | 350 Wh | 1,09 |
| Stelle | 12.082 | 1.101 W | 27,4 | 445 Wh | 0,83 |
| Tangstedt | 6.456 | 999 W | 25,4 | 385 Wh | 1,86 |
| Wedel | 34.939 | 338 W | 14,1 | 144 Wh | 1,63 |
| Wentorf bei Hamburg | 13.477 | 425 W | 13,7 | 208 Wh | 4,67 |
| Winsen (Luhe) | 37.050 | 1.211 W | 22,2 | 329 Wh | 2,24 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten