Karlsruhe
StadtKarlsruhe hat 12.191 Solaranlagen mit zusammen 141,6 MW – das sind 458 W je Einwohner, 71 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Karlsruhe auf Platz 1.097 von 1.101 in Baden-Württemberg und Platz 10.554 von 10.753 bundesweit.
3.536 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 2.088 Solaranlagen mit 21,0 MW hinzu.
5.863 Batteriespeicher fassen zusammen 54,7 MWh. 3 Windenergieanlagen mit 3,6 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 4 Wasserkraftanlagen mit 1,9 MW.
Elektroautos laden an 769 öffentlichen Ladepunkten (395 Ladeeinrichtungen, davon 122 Schnelllader) – 2,49 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 12.191
- installierte Leistung
- 141,6 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 458 W
- Balkonkraftwerke
- 3.536
- neu in 12 Monaten
- 2.088
- Zubau in 12 Monaten
- 21,0 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Carl Spaeter Südwest GmbH, Karlsruhe | 2,6 MW | 2026 |
| KUHG mbH | 1,4 MW | 2024 |
| EisenSchmitt_KA | 1,1 MW | 2024 |
| Anlage 763,60 | 764 kW | 2010 |
| Solarpark Karlsruhe CMS 5 | 750 kW | 2020 |
5.201 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 937 kW. In Planung: 155 Anlagen mit 3,7 MW. Rangliste Baden-Württemberg
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 5.863
- nutzbare Kapazität
- 54,7 MWh
- je Einwohner (Bund 431 Wh)
- 177 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
1.475 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Baden-Württemberg
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Karlsruhe 201 Solaranlagen (davon 53 Balkonkraftwerke), 181 Batteriespeicher, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 4,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Solaranlage | Karlsruhe | 32,8 kW | 16.11.2026 |
| 10.11.2026 | Solaranlage | Karlsruhe | 58,7 kW | 02.02.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Karlsruhe | 40,5 kW | 15.06.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Karlsruhe | 36,0 kW | 15.06.2026 |
| 03.11.2026 | Batteriespeicher | Karlsruhe | 30 kW | 15.06.2026 |
| 28.10.2026 | Aggregat 1 | Karlsruhe | 1,3 MW | 29.07.2008 |
| 21.10.2026 | Solaranlage | Karlsruhe | 32,9 kW | 05.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 3
- installierte Leistung
- 3,6 MW
- je Einwohner
- 12 W
| Anlage | Leistung | Nabe | Jahr |
|---|---|---|---|
| Senvion Deutschland MM100 Energieberg Karlsruhe |
2,0 MW | 80 m | 2018 |
| Fuhrländer FL203 HD 77 Energieberg |
1,5 MW | 85 m | 2002 |
| SEEWIND Windenergiesysteme 20/110 WEA Maxau HW1-SW110-1 SN-67 |
110 kW | 34 m | 2000 |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 111 Ladepunkte |
| Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 94 Ladepunkte |
| Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 72 Ladepunkte |
| CUBOS Service GmbH | 71 Ladepunkte |
| enercity AG | 34 Ladepunkte |
| Pfalzwerke AG | 31 Ladepunkte |
2,49 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Karlsruhe auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Zimmerstraße 24 IONITY | 600 kW | 12 | 5 von 8 | 0,69 €/kWh |
| Durlacher Allee 93 ENBW | 480 kW | 12 | 11 von 12 | 0,79 €/kWh |
| Durlacher Allee 109 Pfalzwerke AG | 400 kW | 8 | 1 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Hinterm Hauptbahnhof 5 ENBW | 400 kW | 8 | 6 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Durlacher Allee 102 Circle K Deutschland GmbH | 400 kW | 7 | 3 von 4 | 0,83 €/kWh |
| Birkenwäldle E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | 6 | 0 von 4 | 0,73 €/kWh |
| Am Storrenacker 2 Pfalzwerke AG | 400 kW | 4 | 2 von 4 | 0,79 €/kWh |
| Am Storrenacker 6 Pfalzwerke AG | 320 kW | 6 | 1 von 5 | 0,79 €/kWh |
| Durlacher Allee 111 ENBW | 300 kW | 12 | 9 von 12 | 0,79 €/kWh |
| Neureuter Straße 8 Citywatt GmbH | 300 kW | 10 | 8 von 9 | 0,83 €/kWh |
| Neureuter Straße 4 ENBW | 300 kW | 8 | 7 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Fritz-Haber-Straße 1 Pfalzwerke AG | 300 kW | 5 | 0 von 5 | 0,58 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 15:01 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Karlsruhe auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 0 Biomasseanlagen
- 0,0 kW
- 4 Wasserkraftanlagen
- 1,9 MW
- 400 fossile Kraftwerke und BHKW
- 94,3 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| MiRO Kesselhaus Werk 2 | fossil · Raffineriegas · KWK | 8,1 MW | 1995 |
| MiRO Kesselhaus Werk 2 | fossil · Raffineriegas · KWK | 8,1 MW | 1995 |
| IAVF-041 | fossil · Dieselkraftstoff | 2,7 MW | 2012 |
| IAVF-042 | fossil · Dieselkraftstoff | 2,0 MW | 2012 |
| Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 Wasserturbine | Wasserkraft · Abwasserkraftanlage | 1,8 MW | 2014 |
| Notstrom 5405 Karlsruhe Östliche Rheinbrückstraße 50 | fossil · Dieselkraftstoff | 1,8 MW | 2008 |
| Geb. 12 NEA AGG 6 | fossil · Heizöl, leicht | 1,7 MW | 2007 |
| Geb. 12 NEA AGG 5 | fossil · Heizöl, leicht | 1,7 MW | 2007 |
| Geb. 12 NEA AGG 3 | fossil · Heizöl, leicht | 1,6 MW | 1993 |
| Geb. 12 NEA AGG 2 | fossil · Heizöl, leicht | 1,6 MW | 1993 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteKarlsruhe in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,1 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 204.617
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 8.870
- Wohnungen
- 163.332
- Wohnfläche je Einwohner
- 44 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 490 %
- Wanderungssaldo 2024 (24.558 Zuzüge, 22.977 Fortzüge)
- +1.581
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 243
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 49 in Einfamilienhäusern
- 662
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 204.617 Beschäftigte arbeiten hier, 128.004 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 458 W | 1.474 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 11,4 | 18,7 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 177 Wh | 427 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 12 W | 208 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,49 | 3,18 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggenstein-Leopoldshafen | 16.850 | 1.028 W | 22,0 | 384 Wh | 0,47 |
| Ettlingen | 38.557 | 1.140 W | 15,9 | 328 Wh | 4,38 |
| Hagenbach | 5.295 | 1.226 W | 20,0 | 480 Wh | 0,38 |
| Karlsbad | 16.137 | 1.397 W | 22,9 | 543 Wh | 1,80 |
| Karlsruhe | 309.247 | 458 W | 11,4 | 177 Wh | 2,49 |
| Neuburg am Rhein | 2.520 | 1.338 W | 27,4 | 425 Wh | 0,00 |
| Pfinztal | 18.291 | 929 W | 22,3 | 460 Wh | 0,82 |
| Rheinstetten | 21.233 | 918 W | 25,8 | 384 Wh | 1,70 |
| Stutensee | 25.422 | 1.144 W | 22,0 | 468 Wh | 1,30 |
| Waldbronn | 13.799 | 861 W | 20,0 | 416 Wh | 1,59 |
| Weingarten (Baden) | 10.582 | 1.071 W | 20,9 | 487 Wh | 0,85 |
| Wörth am Rhein | 18.350 | 1.464 W | 18,5 | 357 Wh | 1,91 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten