Traunstein
StadtTraunstein hat 1.865 Solaranlagen mit zusammen 33,5 MW – das sind 1.597 W je Einwohner, etwa so viel wie der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Traunstein auf Platz 28 von 35 im Landkreis Traunstein, Platz 1.661 von 2.056 in Bayern und Platz 6.008 von 10.753 bundesweit.
295 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 202 Solaranlagen mit 7,6 MW hinzu.
821 Batteriespeicher fassen zusammen 9,5 MWh. 1 Windenergieanlage mit 4,0 kW Leistung steht hier. Dazu kommen 4 Biomasseanlagen mit 505 kW und 10 Wasserkraftanlagen mit 1,4 MW.
Elektroautos laden an 135 öffentlichen Ladepunkten (77 Ladeeinrichtungen, davon 20 Schnelllader) – 6,44 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 1.865
- installierte Leistung
- 33,5 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 1.597 W
- Balkonkraftwerke
- 295
- neu in 12 Monaten
- 202
- Zubau in 12 Monaten
- 7,6 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Solarpark Traunstein-Buchfelln - Ausschreibungsteil 3559 kWp Freifläche | 3,6 MW | 2026 |
| Wolkersdorf 2 Freifläche | 1.000 kW | 2012 |
| PV Wolkersdorf West Freifläche | 1.000 kW | 2012 |
| Solarpark Traunstein Buchfelln - EEG-Teil 999 kWp Freifläche | 999 kW | 2026 |
| PV-Supermarkt | 749 kW | 2019 |
788 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 6,7 MW. In Planung: 11 Anlagen mit 140 kW. Rangliste Bayern
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 821
- nutzbare Kapazität
- 9,5 MWh
- je Einwohner (Bund 430 Wh)
- 454 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
155 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Bayern
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Traunstein 34 Solaranlagen (davon 4 Balkonkraftwerke), 24 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 1,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Solaranlage | Traunstein | 99,8 kW | 30.09.2026 |
| 02.11.2026 | hpcosmos_H1_Harrer_Corp_BA1_200kWp | Traunstein | 199 kW | 23.09.2026 |
| 30.10.2026 | Speicher Ind-Str. 2 | Traunstein | 250 kW | 07.09.2026 |
| 29.10.2026 | Solaranlage | Traunstein | 40,9 kW | 20.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 1
- installierte Leistung
- 4,0 kW
- je Einwohner
- 0 W
| Anlage | Leistung | Nabe | Jahr |
|---|---|---|---|
| SkyWind Skywind NG 1kW Windpark Eppenstatt |
4,0 kW | 14 m | 2023 |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 135
- Schnellladeeinrichtungen
- 20
- ab 150 kW (max. 480 kW)
- 13
| EM2 GmbH | 37 Ladepunkte |
| Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG | 13 Ladepunkte |
| BayWa Mobility Solutions GmbH | 12 Ladepunkte |
| Maxsolar GmbH | 12 Ladepunkte |
| Pfalzwerke AG | 12 Ladepunkte |
| GOLDBECK Parking Services GmbH | 8 Ladepunkte |
6,44 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Traunstein auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofplatz 2A MaxSolar GmbH | 480 kW | 31 | 6 von 6 | – |
| Wasserburger Straße 63 BayWa Mobility Solutions GmbH | 400 kW | 12 | – | 0,71 €/kWh |
| Franz-Xaver-Steber-Straße 1-7 Pfalzwerke AG | 400 kW | 6 | 1 von 1 | 0,79 €/kWh |
| Haslacher Feld 1-7 Pfalzwerke AG | 400 kW | 6 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
| Wimpasinger Straße 11 ENBW | 100 kW | 2 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
| Schmidhamer Straße 22 MaxSolar GmbH | 75 kW | 12 | 1 von 1 | 0,55 €/kWh |
| Theresienstraße 2 Kaufland | 60 kW | 3 | – | 0,48 €/kWh |
| Karl-Theodor-Platz 31 MaxSolar GmbH | 50 kW | 2 | – | – |
| Karl-Theodor-Platz 29 Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG | 22 kW | 4 | – | – |
| St.-Oswald-Straße 4 MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW | 2 | – | 0,43 €/kWh |
| Gewerbepark Kaserne 4 GETEC mobility solutions GmbH | 22 kW | 2 | – | 0,29 €/kWh |
| Chiemseestraße 52 Wolkersdorf | 22 kW | 2 | 1 von 2 | – |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 03:04 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Traunstein auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 4 Biomasseanlagen
- 505 kW
- 10 Wasserkraftanlagen
- 1,4 MW
- 34 fossile Kraftwerke und BHKW
- 2,1 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| NEA | fossil · Heizöl, leicht | 680 kW | 2020 |
| PASM NEA Traunstein Seuffertstr. | fossil · Heizöl, leicht | 567 kW | 1991 |
| Fa. Franz Xaver Steber GmbH&Co KG | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 265 kW | 2005 |
| Copowasserkraft | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 250 kW | 2012 |
| BHKW Anlage | Biomasse · Klärgas · KWK | 250 kW | 2020 |
| BHKW-Klinikum Traunstein | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 240 kW | 2014 |
| Triftkraft | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 200 kW | 2012 |
| Unterwerk 1 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 148 kW | 2016 |
| Kraftwerk Haslach 2 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 147 kW | 2012 |
| Unterwerk 2 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 137 kW | 2012 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteTraunstein in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 45,1 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 18.224
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 503
- Wohnungen
- 11.597
- Wohnfläche je Einwohner
- 49 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 375 %
- Wanderungssaldo 2024 (1.811 Zuzüge, 1.552 Fortzüge)
- +259
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 174
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 25 in Einfamilienhäusern
- 362
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 18.224 Beschäftigte arbeiten hier, 9.110 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Traunstein | Traunstein | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 1.597 W | 2.580 W | 2.660 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 14,1 | 14,4 | 17,9 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 454 Wh | 756 Wh | 578 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 94 W | 221 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 6,44 | 3,19 | 3,02 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | 4.781 | 3.265 W | 13,8 | 859 Wh | 4,18 |
| Grabenstätt | 4.305 | 2.609 W | 13,2 | 745 Wh | 3,48 |
| Nußdorf | 2.346 | 3.451 W | 19,2 | 981 Wh | 1,71 |
| Siegsdorf | 8.318 | 2.181 W | 19,5 | 1.380 Wh | 2,16 |
| Surberg | 3.203 | 1.763 W | 16,9 | 838 Wh | 0,00 |
| Traunreut | 20.381 | 1.419 W | 13,0 | 444 Wh | 2,89 |
| Traunstein | 20.977 | 1.597 W | 14,1 | 454 Wh | 6,44 |
| Vachendorf | 1.750 | 1.704 W | 12,6 | 738 Wh | 0,57 |
| Waging a.See | 7.036 | 1.879 W | 12,9 | 604 Wh | 3,98 |
| Wonneberg | 1.560 | 5.732 W | 14,7 | 3.519 Wh | 0,64 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten