Berlin
Kreisfreie StadtBerlin (kreisfreie Stadt) hat 65.674 Solaranlagen mit zusammen 587,9 MW – das sind 159 W je Einwohner, 90 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Berlin (kreisfreie Stadt) auf Platz 400 von 400 bundesweit.
27.500 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 10.722 Solaranlagen mit 103,3 MW hinzu.
31.639 Batteriespeicher fassen zusammen 282,8 MWh. 8 Windenergieanlagen mit 16,6 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 47 Biomasseanlagen mit 43,0 MW.
Elektroautos laden an 7.883 öffentlichen Ladepunkten (5.140 Ladeeinrichtungen, davon 736 Schnelllader) – 2,13 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 65.674
- installierte Leistung
- 587,9 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 103,3 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 31.639
- nutzbare Kapazität
- 282,8 MWh
- je Einwohner
- 76 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen in Berlin (kreisfreie Stadt) 10.394 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 4.914 Balkonkraftwerke), 28 % weniger als in den zwölf Monaten davor (14.528). Dazu kamen 7.264 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Berlin (kreisfreie Stadt) 839 Solaranlagen (davon 240 Balkonkraftwerke), 670 Batteriespeicher, 1 Biomasseanlagen, 7 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 18,6 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 92,4 kW | 11.02.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 63,9 kW | 04.08.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 63,6 kW | 29.07.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 62,8 kW | 08.10.2024 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 44,6 kW | 13.08.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 41,9 kW | 17.08.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 35,1 kW | 21.09.2026 |
| 16.11.2026 | Solaranlage | Berlin | 31,2 kW | 10.08.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 8
- installierte Leistung
- 16,6 MW
- je Einwohner
- 5 W
| Berlin | 8 Anlagen | 16,6 MW |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 7.883
- Schnellladeeinrichtungen
- 736
- je 1.000 Einwohner
- 2,13
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 1.847 Ladepunkte |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH | 1.167 Ladepunkte |
| Qwello Deutschland GmbH | 651 Ladepunkte |
| eze.network GmbH | 370 Ladepunkte |
| TotalEnergies Charging Solutions | 278 Ladepunkte |
| E.ON Drive Infrastructure | 246 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Berlin | Ladestationen in Berlin | 3.888 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten in Berlin (kreisfreie Stadt), mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 47 Biomasseanlagen
- 43,0 MW
- 0 Wasserkraftanlagen
- 0,0 kW
- 1.976 fossile Kraftwerke und BHKW
- 4,67 GW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| HKW Reuter West Block E | fossil · Steinkohlen · KWK | 300,0 MW | 1988 |
| HKW Reuter West Block D | fossil · Steinkohlen · KWK | 300,0 MW | 1987 |
| HKW Marzahn GuD Marzahn | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 196,0 MW | 2020 |
| HKW Lichterfelde Gas - und Dampfturbinenanlage | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 190,0 MW | 2019 |
| HKW Mitte GuD | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 172,0 MW | 1997 |
| HKW Mitte GuD | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 172,0 MW | 1997 |
| HKW Lichterfelde Gas- und Dampfturbinenanlage | fossil · Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) · KWK | 125,0 MW | 2019 |
| HKW Mitte GuD | fossil · Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) · KWK | 117,2 MW | 1997 |
| HKW Moabit Block A | fossil · Steinkohlen · KWK | 100,0 MW | 1990 |
| HKW Charlottenburg Block 4 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 73,0 MW | 1976 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Berlin | Berlin | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 175 W | 175 W | 2.619 W |
| Solarleistung je Einwohner | 159 W | 159 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 7,4 | 7,4 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 76 Wh | 76 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 5 W | 5 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,13 | 2,13 | 2,57 |
Alle Gemeinden
1| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3.700.577 | 159 W | 27.500 | 76 Wh | 16,6 MW | 2,13 |
Ranglisten in Berlin: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Barnim | 194.885 | 2.917 W | 4.887 | 334 Wh | 418,9 MW | 1,88 |
| Berlin (kreisfreie Stadt) | 3.700.577 | 159 W | 27.500 | 76 Wh | 16,6 MW | 2,13 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 179.480 | 3.495 W | 4.375 | 481 Wh | 804,0 MW | 2,39 |
| Landkreis Havelland | 170.792 | 4.242 W | 4.617 | 655 Wh | 299,3 MW | 1,69 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 197.192 | 7.731 W | 5.205 | 675 Wh | 806,5 MW | 1,36 |
| Landkreis Oberhavel | 217.858 | 1.988 W | 5.455 | 853 Wh | 153,1 MW | 1,68 |
| Landkreis Oder-Spree | 179.142 | 2.225 W | 4.606 | 358 Wh | 528,1 MW | 4,67 |
| Potsdam (kreisfreie Stadt) | 185.137 | 316 W | 1.478 | 119 Wh | 97,8 MW | 1,68 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 221.347 | 2.152 W | 5.249 | 718 Wh | 505,5 MW | 1,85 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 177.982 | 3.328 W | 4.285 | 444 Wh | 906,0 MW | 1,87 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten