Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Deutschland
704 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Ilsede mit 42,1. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilsede | Peine | 21.525 | 42,1 |
| 2 | Schortens | Friesland | 21.001 | 41,6 |
| 3 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 38,8 |
| 4 | Fröndenberg/Ruhr | Unna | 20.330 | 38,7 |
| 5 | Panketal | Barnim | 21.343 | 37,4 |
| 6 | Norden | Aurich | 24.978 | 37,3 |
| 7 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 37,1 |
| 8 | Moormerland | Leer | 23.357 | 36,9 |
| 9 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 36,7 |
| 10 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 36,5 |
| 11 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 35,4 |
| 12 | Coesfeld | Coesfeld | 38.197 | 34,4 |
| 13 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 34,2 |
| 14 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 34,2 |
| 15 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 34,0 |
| 16 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 33,6 |
| 17 | Wermelskirchen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 34.254 | 32,7 |
| 18 | Varel | Friesland | 24.635 | 31,8 |
| 19 | Meschede | Hochsauerlandkreis | 29.446 | 31,6 |
| 20 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 31,5 |
| 21 | Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 40.458 | 31,5 |
| 22 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 31,3 |
| 23 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 31,2 |
| 24 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 31,1 |
| 25 | Emsdetten | Steinfurt | 35.925 | 31,0 |
| 26 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 30,9 |
| 27 | Kempen | Viersen | 33.897 | 30,6 |
| 28 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 30,3 |
| 29 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 29,8 |
| 30 | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 29.280 | 29,8 |
| 31 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 29,8 |
| 32 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 29,6 |
| 33 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 29,6 |
| 34 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 29,6 |
| 35 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 52.121 | 29,6 |
| 36 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 29,5 |
| 37 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 29,4 |
| 37 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 29,4 |
| 39 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 29,3 |
| 40 | Übach-Palenberg | Heinsberg | 24.144 | 29,2 |
| 41 | Haltern am See | Recklinghausen | 38.029 | 29,2 |
| 42 | Löhne | Herford | 40.757 | 29,1 |
| 43 | Syke | Diepholz | 25.301 | 29,0 |
| 44 | Lilienthal | Osterholz | 20.148 | 28,8 |
| 45 | Goch | Kleve | 34.825 | 28,8 |
| 46 | Achim | Verden | 32.913 | 28,7 |
| 47 | Oelde | Warendorf | 29.961 | 28,4 |
| 48 | Wandlitz | Barnim | 24.633 | 28,1 |
| 49 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 28,1 |
| 50 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 28,0 |
| 51 | Falkensee | Havelland | 46.213 | 27,9 |
| 52 | Netphen | Siegen-Wittgenstein | 22.972 | 27,8 |
| 52 | Neu Wulmstorf | Harburg | 23.552 | 27,8 |
| 54 | Beckum | Warendorf | 37.110 | 27,7 |
| 54 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 27,7 |
| 56 | Warstein | Soest | 24.857 | 27,6 |
| 57 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 27,5 |
| 58 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 27,4 |
| 59 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 27,4 |
| 60 | Northeim | Northeim | 27.174 | 27,3 |
| 61 | Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis | 24.116 | 27,3 |
| 62 | Höxter | Höxter | 27.908 | 27,3 |
| 63 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 27,2 |
| 64 | Nettetal | Viersen | 41.711 | 27,1 |
| 65 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 27,1 |
| 66 | Werne | Unna | 30.034 | 27,0 |
| 67 | Remseck am Neckar | Ludwigsburg | 26.089 | 27,0 |
| 68 | Neukirchen-Vluyn | Wesel | 27.410 | 26,9 |
| 69 | Selm | Unna | 25.817 | 26,8 |
| 70 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 26.819 | 26,7 |
| 71 | Xanten | Wesel | 21.121 | 26,7 |
| 72 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 26,6 |
| 73 | Staßfurt | Salzlandkreis | 22.900 | 26,5 |
| 74 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 26,4 |
| 74 | Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 26.707 | 26,4 |
| 76 | Wegberg | Heinsberg | 28.001 | 26,4 |
| 77 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 26,3 |
| 77 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 26,3 |
| 79 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 26,3 |
| 80 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 26,2 |
| 81 | Helmstedt | Helmstedt | 25.048 | 26,2 |
| 82 | Kreuztal | Siegen-Wittgenstein | 30.721 | 26,1 |
| 83 | Celle | Celle | 66.930 | 26,1 |
| 84 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 25,9 |
| 85 | Büren | Paderborn | 20.930 | 25,9 |
| 86 | Rheinstetten | Karlsruhe | 21.233 | 25,8 |
| 87 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 25,7 |
| 88 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 25,7 |
| 89 | Peine | Peine | 51.005 | 25,6 |
| 90 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 25,6 |
| 91 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 25,5 |
| 92 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 25,5 |
| 93 | Aurich | Aurich | 42.575 | 25,4 |
| 94 | Rheinberg | Wesel | 30.951 | 25,4 |
| 95 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 25,3 |
| 96 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 25,3 |
| 97 | Merzig | Merzig-Wadern | 31.341 | 25,3 |
| 98 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 25,3 |
| 99 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 34.444 | 25,3 |
| 100 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 20.321 | 25,2 |
Die ersten 100 von 704. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten