Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Sachsen
152 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Nünchritz mit 43,1. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nünchritz | Meißen | 5.285 | 43,1 |
| 2 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 42,3 |
| 3 | Schirgiswalde-Kirschau | Bautzen | 5.754 | 40,0 |
| 4 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 39,6 |
| 5 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 38,6 |
| 6 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 37,8 |
| 7 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 36,9 |
| 8 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 35,8 |
| 9 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 35,7 |
| 10 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 35,4 |
| 11 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 35,2 |
| 12 | Kottmar | Görlitz | 6.855 | 35,2 |
| 13 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 34,8 |
| 14 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 34,7 |
| 15 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 34,7 |
| 16 | Sehmatal | Erzgebirgskreis | 5.876 | 34,6 |
| 17 | Sohland a.d.Spree | Bautzen | 6.187 | 34,4 |
| 18 | Burkhardtsdorf | Erzgebirgskreis | 5.845 | 34,2 |
| 19 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 34,2 |
| 20 | Wittichenau | Bautzen | 5.505 | 33,8 |
| 21 | Grünhain-Beierfeld | Erzgebirgskreis | 5.483 | 33,7 |
| 22 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 33,5 |
| 23 | Machern | Leipzig | 6.586 | 33,1 |
| 24 | Lichtentanne | Zwickau | 5.846 | 33,0 |
| 25 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 5.208 | 32,8 |
| 26 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 32,8 |
| 27 | Moritzburg | Meißen | 8.171 | 32,7 |
| 28 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | 8.107 | 32,6 |
| 29 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 32,3 |
| 30 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 32,1 |
| 31 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 31,8 |
| 32 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 31,4 |
| 33 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 31,2 |
| 34 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 31,0 |
| 35 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 30,9 |
| 36 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 30,7 |
| 37 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 30,6 |
| 38 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 30,2 |
| 39 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 30,1 |
| 40 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.029 | 30,0 |
| 41 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 29,6 |
| 42 | Klingenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.569 | 29,5 |
| 43 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 29,5 |
| 44 | Tharandt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.101 | 29,4 |
| 45 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 29,2 |
| 46 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 29,2 |
| 47 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 28,9 |
| 48 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 28,9 |
| 49 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 28,8 |
| 50 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 28,5 |
| 51 | Thalheim/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 5.899 | 28,1 |
| 52 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.315 | 28,0 |
| 53 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 28,0 |
| 54 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 27,9 |
| 55 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 27,8 |
| 56 | Großschönau | Görlitz | 5.081 | 27,4 |
| 57 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 27,2 |
| 58 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 27,2 |
| 59 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 27,0 |
| 60 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 26,9 |
| 61 | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 6.786 | 26,7 |
| 62 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 26,7 |
| 63 | Pulsnitz | Bautzen | 7.250 | 26,6 |
| 64 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 26,6 |
| 65 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 26,6 |
| 66 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 26,4 |
| 67 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 26,1 |
| 68 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 26,1 |
| 69 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 26,0 |
| 70 | Niesky | Görlitz | 8.870 | 25,8 |
| 71 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 25,7 |
| 72 | Herrnhut | Görlitz | 5.654 | 25,7 |
| 73 | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.304 | 25,4 |
| 74 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 25,3 |
| 75 | Hartha | Mittelsachsen | 6.402 | 25,3 |
| 76 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 25,3 |
| 77 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 6.701 | 25,2 |
| 78 | Mügeln | Nordsachsen | 5.474 | 25,2 |
| 79 | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | 7.197 | 24,6 |
| 80 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 24,4 |
| 81 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 24,4 |
| 82 | Nossen | Meißen | 10.370 | 24,3 |
| 83 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 24,3 |
| 84 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 24,2 |
| 85 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 24,2 |
| 86 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 24,2 |
| 87 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 24,1 |
| 88 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 24,0 |
| 89 | Klingenthal | Vogtlandkreis | 7.211 | 24,0 |
| 90 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 23,9 |
| 91 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 23,7 |
| 92 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 23,5 |
| 93 | Lichtenstein/Sa. | Zwickau | 10.773 | 23,3 |
| 93 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 23,3 |
| 95 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 23,1 |
| 96 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 23,0 |
| 97 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 22,3 |
| 97 | Rodewisch | Vogtlandkreis | 6.014 | 22,3 |
| 99 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 22,2 |
| 100 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 22,2 |
Die ersten 100 von 152. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten