Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Horst (Holstein) mit 35,7. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 35,7 |
| 2 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 35,4 |
| 3 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 32,8 |
| 4 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 31,5 |
| 5 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 31,3 |
| 6 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 31,2 |
| 7 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 30,9 |
| 8 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 30,8 |
| 9 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 30,3 |
| 10 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 29,9 |
| 11 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 29,1 |
| 12 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 28,7 |
| 13 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 28,6 |
| 14 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 27,8 |
| 15 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 27,7 |
| 16 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 27,7 |
| 17 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 27,7 |
| 18 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 27,1 |
| 19 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 26,7 |
| 20 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 26,6 |
| 21 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 26,3 |
| 22 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 26,2 |
| 23 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 26,2 |
| 24 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 25,9 |
| 25 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 25,7 |
| 26 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 25,5 |
| 27 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 25,4 |
| 28 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 25,3 |
| 29 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 25,2 |
| 30 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 25,2 |
| 31 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 25,2 |
| 32 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 24,6 |
| 33 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 24,3 |
| 34 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 24,3 |
| 35 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 24,1 |
| 36 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 24,0 |
| 37 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 23,9 |
| 38 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 23,8 |
| 39 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 23,7 |
| 40 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 23,6 |
| 41 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 23,2 |
| 41 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 23,2 |
| 43 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 23,0 |
| 44 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 23,0 |
| 45 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 22,9 |
| 46 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 22,9 |
| 47 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 22,5 |
| 48 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 22,2 |
| 49 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 22,1 |
| 50 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 22,1 |
| 51 | Preetz | Plön | 16.464 | 21,9 |
| 52 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 21,8 |
| 53 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 21,5 |
| 54 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 21,3 |
| 54 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 21,3 |
| 56 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 21,3 |
| 57 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 21,1 |
| 58 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 20,9 |
| 59 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 20,9 |
| 60 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 20,3 |
| 61 | Laboe | Plön | 5.605 | 20,2 |
| 62 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 20,1 |
| 63 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 19,8 |
| 64 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 19,8 |
| 65 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 19,4 |
| 66 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 19,3 |
| 67 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 19,3 |
| 68 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 19,2 |
| 69 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 19,0 |
| 70 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 18,8 |
| 71 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 18,6 |
| 72 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 18,3 |
| 73 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 18,2 |
| 74 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 18,0 |
| 75 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 17,7 |
| 76 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 17,5 |
| 77 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 16,9 |
| 78 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 16,8 |
| 79 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 16,8 |
| 80 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 16,7 |
| 81 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 16,7 |
| 82 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 16,7 |
| 83 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 15,8 |
| 84 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 15,8 |
| 85 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 15,5 |
| 86 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 15,1 |
| 87 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 15,0 |
| 88 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 14,8 |
| 89 | Plön | Plön | 8.851 | 14,8 |
| 90 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 14,5 |
| 91 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 14,1 |
| 92 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 14,1 |
| 93 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 13,7 |
| 94 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 13,7 |
| 95 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 13,3 |
| 96 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 12,8 |
| 97 | Kiel | Kiel | 251.842 | 9,9 |
| 98 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 8,6 |
| 99 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 8,4 |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten