Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
219 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Berkenthin mit 50,1. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 2.195 | 50,1 |
| 2 | Nahe | Segeberg | 2.515 | 49,7 |
| 3 | Delingsdorf | Stormarn | 2.152 | 46,5 |
| 4 | Itzstedt | Segeberg | 2.533 | 45,0 |
| 5 | Lentföhrden | Segeberg | 2.550 | 42,0 |
| 6 | Sülfeld | Segeberg | 3.343 | 41,6 |
| 7 | Weddingstedt | Dithmarschen | 2.334 | 39,4 |
| 8 | Hemmingstedt | Dithmarschen | 2.835 | 39,2 |
| 9 | Kiebitzreihe | Steinburg | 2.190 | 38,8 |
| 10 | Kremperheide | Steinburg | 2.443 | 38,1 |
| 11 | Lohe-Rickelshof | Dithmarschen | 2.003 | 37,9 |
| 12 | Schacht-Audorf | Rendsburg-Eckernförde | 4.804 | 37,9 |
| 13 | Brokstedt | Steinburg | 2.226 | 37,7 |
| 14 | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.819 | 37,7 |
| 15 | Breitenfelde | Herzogtum Lauenburg | 2.112 | 37,4 |
| 16 | Osdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.604 | 37,3 |
| 17 | Friedrichstadt | Nordfriesland | 2.527 | 37,2 |
| 18 | Wacken | Steinburg | 2.085 | 36,9 |
| 19 | Borstel-Hohenraden | Pinneberg | 2.441 | 36,9 |
| 20 | Süsel | Ostholstein | 4.971 | 36,6 |
| 21 | Bosau | Ostholstein | 3.443 | 36,3 |
| 22 | Schenefeld | Steinburg | 2.884 | 35,7 |
| 23 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 35,7 |
| 24 | Wrist | Steinburg | 2.340 | 35,5 |
| 25 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 35,4 |
| 26 | Elmenhorst | Stormarn | 2.821 | 34,7 |
| 27 | Kölln-Reisiek | Pinneberg | 3.400 | 34,7 |
| 28 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | Pinneberg | 3.053 | 34,4 |
| 29 | Moorrege | Pinneberg | 4.633 | 34,3 |
| 30 | Krempe | Steinburg | 2.421 | 34,3 |
| 31 | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 3.660 | 34,2 |
| 32 | Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | 4.079 | 34,1 |
| 33 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 33,7 |
| 34 | Nordhastedt | Dithmarschen | 2.736 | 33,6 |
| 35 | Lägerdorf | Steinburg | 2.654 | 33,5 |
| 36 | Heidgraben | Pinneberg | 2.894 | 33,5 |
| 37 | Kisdorf | Segeberg | 3.960 | 33,3 |
| 38 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 33,1 |
| 39 | Klein Nordende | Pinneberg | 3.362 | 33,0 |
| 40 | Alveslohe | Segeberg | 2.914 | 32,9 |
| 41 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 32,8 |
| 42 | Siek | Stormarn | 2.410 | 32,8 |
| 43 | Dassendorf | Herzogtum Lauenburg | 3.397 | 31,8 |
| 44 | Groß Grönau | Herzogtum Lauenburg | 3.761 | 31,6 |
| 45 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 31,5 |
| 46 | Prisdorf | Pinneberg | 2.289 | 31,5 |
| 47 | Großenbrode | Ostholstein | 2.167 | 31,4 |
| 48 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 31,3 |
| 49 | Wasbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.502 | 31,2 |
| 50 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 31,2 |
| 51 | Wilster | Steinburg | 4.279 | 31,1 |
| 52 | Fleckeby | Rendsburg-Eckernförde | 2.000 | 31,0 |
| 53 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 30,9 |
| 54 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 30,8 |
| 55 | Hohn | Rendsburg-Eckernförde | 2.763 | 30,8 |
| 56 | Steinburg | Stormarn | 2.734 | 30,7 |
| 57 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 30,7 |
| 58 | Schönwalde am Bungsberg | Ostholstein | 2.498 | 30,4 |
| 59 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 30,3 |
| 60 | Jevenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 3.285 | 30,1 |
| 61 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 29,9 |
| 62 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 29,7 |
| 63 | Hanerau-Hademarschen | Rendsburg-Eckernförde | 3.044 | 29,6 |
| 63 | Mönkeberg | Plön | 4.025 | 29,6 |
| 65 | Tellingstedt | Dithmarschen | 2.792 | 29,4 |
| 66 | Wattenbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.933 | 29,3 |
| 67 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 29,1 |
| 68 | Bönningstedt | Pinneberg | 4.566 | 28,9 |
| 69 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 28,7 |
| 70 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 28,6 |
| 71 | Heist | Pinneberg | 3.016 | 28,5 |
| 72 | Hoisdorf | Stormarn | 3.477 | 28,5 |
| 73 | Bargfeld-Stegen | Stormarn | 2.954 | 28,4 |
| 74 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 28,4 |
| 75 | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 2.433 | 28,4 |
| 76 | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.934 | 28,2 |
| 77 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 28,1 |
| 78 | Wesselburen | Dithmarschen | 3.336 | 27,9 |
| 79 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 27,8 |
| 80 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 27,7 |
| 81 | Probsteierhagen | Plön | 2.489 | 27,7 |
| 82 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 27,7 |
| 83 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 27,7 |
| 84 | Tönning | Nordfriesland | 4.775 | 27,6 |
| 85 | Bönebüttel | Plön | 2.083 | 27,4 |
| 86 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 27,1 |
| 87 | Felde | Rendsburg-Eckernförde | 2.079 | 26,9 |
| 88 | Schwedeneck | Rendsburg-Eckernförde | 2.860 | 26,9 |
| 89 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 26,7 |
| 90 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 26,6 |
| 91 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 26,3 |
| 92 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 26,2 |
| 93 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 26,2 |
| 94 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 26,1 |
| 95 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 26,0 |
| 96 | Steinbergkirche | Schleswig-Flensburg | 2.967 | 26,0 |
| 97 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 25,9 |
| 98 | Wankendorf | Plön | 2.915 | 25,7 |
| 99 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 25,7 |
| 100 | Ellerbek | Pinneberg | 4.402 | 25,7 |
Die ersten 100 von 219. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten