Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Büttel mit 115,4. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttel | Steinburg | 26 | 115,4 |
| 2 | Wiedenborstel | Steinburg | 9 | 111,1 |
| 3 | Schieren | Segeberg | 253 | 110,7 |
| 4 | Warwerort | Dithmarschen | 218 | 78,0 |
| 5 | Nieby | Schleswig-Flensburg | 135 | 74,1 |
| 6 | Warringholz | Steinburg | 290 | 69,0 |
| 7 | Wisch | Plön | 640 | 68,8 |
| 8 | Buchholz | Herzogtum Lauenburg | 237 | 67,5 |
| 9 | Warder | Rendsburg-Eckernförde | 699 | 64,4 |
| 10 | Tielenhemme | Dithmarschen | 159 | 62,9 |
| 11 | Westerrade | Segeberg | 456 | 61,4 |
| 12 | Lehmrade | Herzogtum Lauenburg | 636 | 61,3 |
| 13 | Scheggerott | Schleswig-Flensburg | 327 | 61,2 |
| 14 | Sommerland | Steinburg | 737 | 59,7 |
| 15 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | 1.485 | 59,3 |
| 16 | Bokelrehm | Steinburg | 136 | 58,8 |
| 16 | Hövede | Dithmarschen | 51 | 58,8 |
| 18 | Brunsmark | Herzogtum Lauenburg | 154 | 58,4 |
| 19 | Bröthen | Herzogtum Lauenburg | 327 | 58,1 |
| 20 | Hohenfelde | Plön | 1.051 | 58,0 |
| 21 | Kleve | Steinburg | 538 | 57,6 |
| 22 | Westerborstel | Dithmarschen | 105 | 57,1 |
| 23 | Bergewöhrden | Dithmarschen | 36 | 55,6 |
| 24 | Weede | Segeberg | 955 | 55,5 |
| 25 | Bargstall | Rendsburg-Eckernförde | 165 | 54,6 |
| 25 | Gribbohm | Steinburg | 385 | 54,6 |
| 27 | Brodersby | Rendsburg-Eckernförde | 698 | 54,4 |
| 28 | Grundhof | Schleswig-Flensburg | 942 | 54,1 |
| 29 | Kudensee | Steinburg | 111 | 54,1 |
| 30 | Wittmoldt | Plön | 167 | 53,9 |
| 31 | Barkenholm | Dithmarschen | 169 | 53,3 |
| 32 | Sarzbüttel | Dithmarschen | 717 | 53,0 |
| 33 | Hagen | Segeberg | 437 | 52,6 |
| 34 | Bünsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 514 | 52,5 |
| 35 | Göhl | Ostholstein | 1.090 | 52,3 |
| 36 | Pommerby | Schleswig-Flensburg | 156 | 51,3 |
| 36 | Stubben | Herzogtum Lauenburg | 390 | 51,3 |
| 38 | Wakendorf I | Segeberg | 488 | 51,2 |
| 39 | Nienwohld | Stormarn | 493 | 50,7 |
| 40 | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 2.195 | 50,1 |
| 41 | Geschendorf | Segeberg | 540 | 50,0 |
| 41 | Hillgroven | Dithmarschen | 60 | 50,0 |
| 41 | Oldenborstel | Steinburg | 100 | 50,0 |
| 44 | Nahe | Segeberg | 2.515 | 49,7 |
| 45 | Lutterbek | Plön | 302 | 49,7 |
| 46 | Strukdorf | Segeberg | 242 | 49,6 |
| 47 | Rondeshagen | Herzogtum Lauenburg | 779 | 48,8 |
| 48 | Niendorf bei Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 185 | 48,7 |
| 49 | Stelle-Wittenwurth | Dithmarschen | 475 | 48,4 |
| 50 | Brodersby-Goltoft | Schleswig-Flensburg | 685 | 48,2 |
| 51 | Mehlbek | Steinburg | 395 | 48,1 |
| 52 | Bendfeld | Plön | 208 | 48,1 |
| 52 | Landrecht | Steinburg | 104 | 48,1 |
| 52 | Tümlauer Koog | Nordfriesland | 104 | 48,1 |
| 55 | Westerdeichstrich | Dithmarschen | 770 | 48,1 |
| 56 | Bahrenfleth | Steinburg | 562 | 48,0 |
| 57 | Fitzbek | Steinburg | 375 | 48,0 |
| 58 | Kalübbe | Plön | 568 | 47,5 |
| 59 | Siebenbäumen | Herzogtum Lauenburg | 590 | 47,5 |
| 60 | Seth | Segeberg | 1.773 | 47,4 |
| 61 | Lottorf | Schleswig-Flensburg | 233 | 47,2 |
| 62 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | 339 | 47,2 |
| 63 | Kankelau | Herzogtum Lauenburg | 212 | 47,2 |
| 64 | Reinsbüttel | Dithmarschen | 403 | 47,2 |
| 65 | Wesenberg | Stormarn | 1.641 | 46,9 |
| 66 | Delingsdorf | Stormarn | 2.152 | 46,5 |
| 67 | Heiligenstedtenerkamp | Steinburg | 689 | 46,4 |
| 68 | Krempel | Dithmarschen | 603 | 46,4 |
| 69 | Borstel | Segeberg | 130 | 46,2 |
| 69 | Odderade | Dithmarschen | 325 | 46,2 |
| 71 | Kayhude | Segeberg | 1.171 | 46,1 |
| 72 | Süderau | Steinburg | 739 | 46,0 |
| 73 | Mustin | Herzogtum Lauenburg | 719 | 45,9 |
| 74 | Grambek | Herzogtum Lauenburg | 567 | 45,9 |
| 75 | Behrensdorf (Ostsee) | Plön | 633 | 45,8 |
| 76 | Quarnstedt | Steinburg | 415 | 45,8 |
| 77 | Kulpin | Herzogtum Lauenburg | 219 | 45,7 |
| 78 | Moordiek | Steinburg | 110 | 45,5 |
| 78 | Rade b.Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 220 | 45,5 |
| 80 | Mönkhagen | Stormarn | 640 | 45,3 |
| 81 | Groß Sarau | Herzogtum Lauenburg | 1.127 | 45,3 |
| 82 | Heidmühlen | Segeberg | 664 | 45,2 |
| 83 | Oering | Segeberg | 1.395 | 45,2 |
| 84 | Itzstedt | Segeberg | 2.533 | 45,0 |
| 85 | Badendorf | Stormarn | 935 | 44,9 |
| 86 | Besdorf | Steinburg | 223 | 44,8 |
| 86 | Bokholt-Hanredder | Pinneberg | 1.338 | 44,8 |
| 88 | Dägeling | Steinburg | 1.049 | 44,8 |
| 89 | Högsdorf | Plön | 403 | 44,7 |
| 90 | Buchhorst | Herzogtum Lauenburg | 157 | 44,6 |
| 91 | Bokhorst | Steinburg | 135 | 44,4 |
| 91 | Schretstaken | Herzogtum Lauenburg | 495 | 44,4 |
| 93 | Warnau | Plön | 383 | 44,4 |
| 94 | Schalkholz | Dithmarschen | 565 | 44,3 |
| 95 | Sehestedt | Rendsburg-Eckernförde | 771 | 44,1 |
| 96 | Heidekamp | Stormarn | 523 | 44,0 |
| 97 | Wulfsmoor | Steinburg | 365 | 43,8 |
| 98 | Holstenniendorf | Steinburg | 434 | 43,8 |
| 99 | Klein Wesenberg | Stormarn | 754 | 43,8 |
| 100 | Krogaspe | Rendsburg-Eckernförde | 457 | 43,8 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten