Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Spreetal mit 69,3. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spreetal | Bautzen | 1.674 | 69,3 |
| 2 | Weißkeißel | Görlitz | 1.154 | 60,7 |
| 3 | Mücka | Görlitz | 936 | 57,7 |
| 4 | Glaubitz | Meißen | 1.942 | 52,0 |
| 5 | Groß Düben | Görlitz | 1.033 | 49,4 |
| 6 | Rathen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 333 | 48,1 |
| 7 | Bertsdorf-Hörnitz | Görlitz | 1.978 | 48,0 |
| 8 | Steina | Bautzen | 1.646 | 48,0 |
| 9 | Markersdorf | Görlitz | 3.667 | 47,2 |
| 10 | Bergen | Vogtlandkreis | 892 | 47,1 |
| 11 | Tirpersdorf | Vogtlandkreis | 1.323 | 46,9 |
| 12 | Neustadt/Vogtl. | Vogtlandkreis | 940 | 46,8 |
| 13 | Oberschöna | Mittelsachsen | 3.149 | 46,4 |
| 14 | Ohorn | Bautzen | 2.433 | 45,2 |
| 15 | Niederfrohna | Zwickau | 2.136 | 44,9 |
| 16 | Königshain | Görlitz | 1.152 | 44,3 |
| 17 | Trossin | Nordsachsen | 1.159 | 44,0 |
| 18 | Strehla | Meißen | 3.632 | 43,5 |
| 19 | Hartmannsdorf b.Kirchberg | Zwickau | 1.316 | 43,3 |
| 20 | Hermsdorf/Erzgeb. | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 717 | 43,2 |
| 21 | Nünchritz | Meißen | 5.285 | 43,1 |
| 22 | Wachau | Bautzen | 4.226 | 43,1 |
| 23 | Oberwiera | Zwickau | 1.023 | 43,0 |
| 24 | Vierkirchen | Görlitz | 1.592 | 42,7 |
| 25 | Tannenberg | Erzgebirgskreis | 1.008 | 42,7 |
| 26 | Jonsdorf | Görlitz | 1.408 | 42,6 |
| 27 | Dohma | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.973 | 42,6 |
| 28 | Claußnitz | Mittelsachsen | 2.868 | 42,5 |
| 29 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 42,3 |
| 30 | Königswalde | Erzgebirgskreis | 2.037 | 41,7 |
| 31 | Bernsdorf | Zwickau | 2.078 | 40,9 |
| 32 | Haselbachtal | Bautzen | 3.809 | 40,2 |
| 33 | Schmölln-Putzkau | Bautzen | 2.964 | 40,2 |
| 34 | Hohndorf | Erzgebirgskreis | 3.300 | 40,0 |
| 35 | Schirgiswalde-Kirschau | Bautzen | 5.754 | 40,0 |
| 36 | Großrückerswalde | Erzgebirgskreis | 3.121 | 39,7 |
| 37 | Quitzdorf am See | Görlitz | 1.209 | 39,7 |
| 38 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 39,6 |
| 39 | Steinigtwolmsdorf | Bautzen | 2.595 | 39,3 |
| 40 | Lampertswalde | Meißen | 2.476 | 39,2 |
| 41 | Naundorf | Nordsachsen | 2.148 | 39,1 |
| 42 | Schwepnitz | Bautzen | 2.381 | 39,1 |
| 43 | Waldhufen | Görlitz | 2.308 | 39,0 |
| 44 | Stauchitz | Meißen | 2.931 | 38,9 |
| 45 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 38,6 |
| 46 | Lohmen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.987 | 38,2 |
| 47 | Jöhstadt | Erzgebirgskreis | 2.376 | 37,9 |
| 48 | Mittelherwigsdorf | Görlitz | 3.462 | 37,8 |
| 49 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 37,8 |
| 50 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 37,8 |
| 50 | Taura | Mittelsachsen | 2.251 | 37,8 |
| 52 | Dommitzsch | Nordsachsen | 2.206 | 37,6 |
| 53 | Struppen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.368 | 37,6 |
| 54 | Neuensalz | Vogtlandkreis | 2.007 | 37,4 |
| 55 | Leutersdorf | Görlitz | 3.292 | 37,4 |
| 56 | Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | 3.056 | 37,3 |
| 57 | Schöpstal | Görlitz | 2.258 | 37,2 |
| 58 | Seelitz | Mittelsachsen | 1.591 | 37,1 |
| 59 | Großolbersdorf | Erzgebirgskreis | 2.707 | 36,9 |
| 60 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 36,9 |
| 61 | Belgershain | Leipzig | 3.455 | 36,8 |
| 62 | Seiffen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 1.800 | 36,7 |
| 63 | Callenberg | Zwickau | 4.594 | 36,6 |
| 64 | Cavertitz | Nordsachsen | 2.061 | 36,4 |
| 65 | Schönfeld | Meißen | 1.678 | 36,4 |
| 66 | Großnaundorf | Bautzen | 885 | 36,2 |
| 67 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 36,1 |
| 68 | Göda | Bautzen | 2.907 | 36,1 |
| 69 | Amtsberg | Erzgebirgskreis | 3.573 | 36,1 |
| 70 | Schönwölkau | Nordsachsen | 2.614 | 36,0 |
| 71 | Halsbrücke | Mittelsachsen | 4.965 | 35,9 |
| 72 | Priestewitz | Meißen | 3.070 | 35,8 |
| 73 | Lawalde | Görlitz | 1.732 | 35,8 |
| 74 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 35,8 |
| 75 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 35,7 |
| 76 | Horka | Görlitz | 1.542 | 35,7 |
| 77 | Beiersdorf | Görlitz | 1.013 | 35,5 |
| 78 | Altmittweida | Mittelsachsen | 1.831 | 35,5 |
| 79 | Neißeaue | Görlitz | 1.608 | 35,5 |
| 80 | Mühlau | Mittelsachsen | 2.060 | 35,4 |
| 81 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 35,4 |
| 82 | Elstra | Bautzen | 2.657 | 35,4 |
| 83 | Röderaue | Meißen | 2.377 | 35,3 |
| 84 | Dahlen | Nordsachsen | 4.051 | 35,3 |
| 84 | Neusalza-Spremberg | Görlitz | 3.031 | 35,3 |
| 86 | Dennheritz | Zwickau | 1.247 | 35,3 |
| 87 | Grünbach | Vogtlandkreis | 1.616 | 35,3 |
| 88 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 35,2 |
| 88 | Rammenau | Bautzen | 1.306 | 35,2 |
| 90 | Kottmar | Görlitz | 6.855 | 35,2 |
| 91 | Niederau | Meißen | 4.050 | 35,1 |
| 92 | Rossau | Mittelsachsen | 3.281 | 35,1 |
| 93 | Elstertrebnitz | Leipzig | 1.315 | 35,0 |
| 94 | Reichenbach/O.L. | Görlitz | 4.520 | 35,0 |
| 95 | Niederwiesa | Mittelsachsen | 4.693 | 35,0 |
| 96 | Parthenstein | Leipzig | 3.495 | 34,9 |
| 97 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 34,8 |
| 98 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | 2.993 | 34,8 |
| 99 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 34,7 |
| 100 | Gornau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.659 | 34,7 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten