Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Baden-Württemberg
924 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Frittlingen mit 48,0. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frittlingen | Tuttlingen | 2.127 | 48,0 |
| 2 | Dielheim | Rhein-Neckar-Kreis | 9.058 | 43,6 |
| 3 | Holzmaden | Esslingen | 2.249 | 43,6 |
| 4 | Lonsee | Alb-Donau-Kreis | 5.148 | 41,0 |
| 5 | Herbrechtingen | Heidenheim | 13.281 | 40,6 |
| 6 | Malsch | Rhein-Neckar-Kreis | 3.451 | 40,6 |
| 7 | Großbettlingen | Esslingen | 4.221 | 40,3 |
| 8 | Dürnau | Göppingen | 2.180 | 39,5 |
| 9 | Veringenstadt | Sigmaringen | 2.147 | 39,1 |
| 10 | Affalterbach | Ludwigsburg | 4.362 | 39,0 |
| 11 | Schechingen | Ostalbkreis | 2.239 | 38,0 |
| 12 | Benningen am Neckar | Ludwigsburg | 6.260 | 36,4 |
| 13 | Schlierbach | Göppingen | 3.876 | 36,4 |
| 14 | Werbach | Main-Tauber-Kreis | 3.190 | 36,1 |
| 15 | Au am Rhein | Rastatt | 3.389 | 36,0 |
| 16 | Burgstetten | Rems-Murr-Kreis | 3.668 | 35,7 |
| 17 | Wannweil | Reutlingen | 5.312 | 35,6 |
| 18 | Friolzheim | Enzkreis | 4.023 | 35,6 |
| 19 | Dornhan | Rottweil | 6.191 | 35,1 |
| 20 | Böbingen an der Rems | Ostalbkreis | 4.523 | 34,9 |
| 21 | Sonnenbühl | Reutlingen | 6.955 | 34,8 |
| 22 | Rudersberg | Rems-Murr-Kreis | 11.543 | 34,2 |
| 23 | Fichtenberg | Schwäbisch Hall | 2.831 | 33,9 |
| 24 | Bartholomä | Ostalbkreis | 2.043 | 33,8 |
| 24 | Igersheim | Main-Tauber-Kreis | 5.479 | 33,8 |
| 26 | Fridingen an der Donau | Tuttlingen | 3.133 | 33,5 |
| 27 | Hattenhofen | Göppingen | 2.934 | 33,4 |
| 28 | Gosheim | Tuttlingen | 3.704 | 33,2 |
| 29 | Weisenbach | Rastatt | 2.387 | 33,1 |
| 30 | Leutenbach | Rems-Murr-Kreis | 12.036 | 33,1 |
| 31 | Graben-Neudorf | Karlsruhe | 12.496 | 33,0 |
| 32 | Sexau | Emmendingen | 3.593 | 32,8 |
| 33 | Königheim | Main-Tauber-Kreis | 3.005 | 32,6 |
| 34 | Aldingen | Tuttlingen | 7.834 | 32,6 |
| 35 | Freudental | Ludwigsburg | 2.554 | 32,5 |
| 36 | Dettenhausen | Tübingen | 5.506 | 32,3 |
| 37 | Aulendorf | Ravensburg | 10.466 | 32,3 |
| 38 | Gschwend | Ostalbkreis | 4.563 | 32,2 |
| 39 | Kraichtal | Karlsruhe | 14.546 | 32,2 |
| 40 | Loffenau | Rastatt | 2.492 | 32,1 |
| 41 | Schwaikheim | Rems-Murr-Kreis | 9.934 | 32,0 |
| 42 | Göggingen | Ostalbkreis | 2.558 | 31,7 |
| 43 | Eriskirch | Bodenseekreis | 4.752 | 31,6 |
| 44 | Bitz | Zollernalbkreis | 3.822 | 31,1 |
| 44 | Neckartailfingen | Esslingen | 3.854 | 31,1 |
| 46 | Todtnau | Lörrach | 4.992 | 31,1 |
| 47 | Schönau | Rhein-Neckar-Kreis | 4.328 | 31,0 |
| 48 | Rosenberg | Ostalbkreis | 2.585 | 31,0 |
| 49 | Pfaffenweiler | Breisgau-Hochschwarzwald | 2.623 | 30,9 |
| 49 | Ölbronn-Dürrn | Enzkreis | 3.530 | 30,9 |
| 51 | Forbach | Rastatt | 4.571 | 30,9 |
| 51 | Notzingen | Esslingen | 3.695 | 30,9 |
| 53 | Bingen | Sigmaringen | 2.703 | 30,7 |
| 53 | Grünsfeld | Main-Tauber-Kreis | 3.647 | 30,7 |
| 55 | St. Johann | Reutlingen | 5.188 | 30,7 |
| 56 | Deißlingen | Rottweil | 6.191 | 30,5 |
| 57 | Muggensturm | Rastatt | 6.103 | 30,5 |
| 58 | Denkingen | Tuttlingen | 2.962 | 30,4 |
| 59 | Altdorf | Böblingen | 4.514 | 30,4 |
| 60 | Tuningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.232 | 30,3 |
| 61 | Spraitbach | Ostalbkreis | 3.400 | 30,3 |
| 62 | Bietigheim | Rastatt | 6.473 | 30,3 |
| 63 | Burgrieden | Biberach | 4.295 | 30,0 |
| 64 | Hochdorf | Esslingen | 4.699 | 30,0 |
| 65 | Ravenstein | Neckar-Odenwald-Kreis | 2.971 | 30,0 |
| 66 | Kuchen | Göppingen | 5.481 | 29,9 |
| 67 | Bergatreute | Ravensburg | 3.176 | 29,9 |
| 68 | Durlangen | Ostalbkreis | 2.711 | 29,9 |
| 68 | Wäschenbeuren | Göppingen | 3.916 | 29,9 |
| 70 | Althütte | Rems-Murr-Kreis | 4.156 | 29,8 |
| 71 | Heiligkreuzsteinach | Rhein-Neckar-Kreis | 2.588 | 29,8 |
| 72 | Kohlberg | Esslingen | 2.253 | 29,7 |
| 73 | Neubulach | Calw | 5.676 | 29,6 |
| 74 | Eberstadt | Heilbronn | 3.212 | 29,6 |
| 75 | Mögglingen | Ostalbkreis | 4.300 | 29,5 |
| 76 | Ötisheim | Enzkreis | 4.681 | 29,5 |
| 77 | Beimerstetten | Alb-Donau-Kreis | 2.409 | 29,5 |
| 78 | Berglen | Rems-Murr-Kreis | 6.861 | 29,4 |
| 79 | Laudenbach | Rhein-Neckar-Kreis | 6.627 | 29,4 |
| 80 | Glatten | Freudenstadt | 2.517 | 29,4 |
| 80 | Simmozheim | Calw | 2.823 | 29,4 |
| 82 | Holzgerlingen | Böblingen | 14.153 | 29,4 |
| 83 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 7.560 | 29,4 |
| 84 | Zell unter Aichelberg | Göppingen | 3.102 | 29,3 |
| 85 | Oberstenfeld | Ludwigsburg | 7.505 | 29,3 |
| 86 | Westerstetten | Alb-Donau-Kreis | 2.117 | 29,3 |
| 87 | Bischweier | Rastatt | 3.046 | 29,2 |
| 88 | Sigmaringendorf | Sigmaringen | 3.698 | 29,2 |
| 89 | Lauda-Königshofen | Main-Tauber-Kreis | 14.150 | 29,2 |
| 90 | Zaberfeld | Heilbronn | 4.157 | 29,1 |
| 91 | Köngen | Esslingen | 9.656 | 29,1 |
| 92 | Oppenweiler | Rems-Murr-Kreis | 4.485 | 29,0 |
| 93 | Neckargerach | Neckar-Odenwald-Kreis | 2.246 | 28,9 |
| 94 | Großbottwar | Ludwigsburg | 7.951 | 28,9 |
| 95 | Brühl | Rhein-Neckar-Kreis | 14.567 | 28,9 |
| 96 | Niedereschach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.821 | 28,7 |
| 97 | Hermaringen | Heidenheim | 2.339 | 28,6 |
| 98 | Kuppenheim | Rastatt | 8.161 | 28,6 |
| 99 | Iggingen | Ostalbkreis | 2.629 | 28,5 |
| 100 | Bollschweil | Breisgau-Hochschwarzwald | 2.351 | 28,5 |
Die ersten 100 von 924. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten