Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Lautertal (Vogelsberg) mit 47,6 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.219 | 47,6 kW |
| 2 | Antrifttal | Vogelsbergkreis | 1.722 | 25,5 kW |
| 3 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 24,0 kW |
| 4 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 2.974 | 20,4 kW |
| 5 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.185 | 18,9 kW |
| 6 | Breuna | Kassel | 3.323 | 18,4 kW |
| 7 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 16,0 kW |
| 8 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 14,0 kW |
| 9 | Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 3.080 | 13,9 kW |
| 10 | Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 2.638 | 13,8 kW |
| 11 | Liebenau | Kassel | 2.891 | 13,5 kW |
| 12 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | 3.082 | 12,0 kW |
| 13 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 12,0 kW |
| 14 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 11,9 kW |
| 15 | Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 3.267 | 11,5 kW |
| 16 | Söhrewald | Kassel | 4.451 | 10,8 kW |
| 17 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis | 2.721 | 10,8 kW |
| 18 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 4.202 | 10,7 kW |
| 19 | Hohenroda | Hersfeld-Rotenburg | 3.035 | 10,5 kW |
| 20 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.365 | 9.968 W |
| 21 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 9.965 W |
| 22 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.834 | 9.948 W |
| 23 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.232 | 9.884 W |
| 24 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 9.807 W |
| 25 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 9.711 W |
| 26 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 6.621 | 9.560 W |
| 27 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 9.517 W |
| 28 | Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 9.289 | 9.354 W |
| 29 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.585 | 9.314 W |
| 30 | Breitenbach a.Herzberg | Hersfeld-Rotenburg | 1.651 | 9.152 W |
| 31 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.721 | 8.983 W |
| 32 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 8.832 W |
| 33 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 8.639 W |
| 34 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 8.487 W |
| 35 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 8.305 W |
| 36 | Schwarzenborn | Schwalm-Eder-Kreis | 1.088 | 7.952 W |
| 37 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 7.771 W |
| 38 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.167 | 7.768 W |
| 39 | Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 4.495 | 7.537 W |
| 40 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 7.496 W |
| 41 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 3.914 | 7.421 W |
| 42 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 7.380 W |
| 43 | Merenberg | Limburg-Weilburg | 3.314 | 7.311 W |
| 44 | Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 3.371 | 7.168 W |
| 45 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 7.091 W |
| 46 | Gemünden (Wohra) | Waldeck-Frankenberg | 3.543 | 6.797 W |
| 47 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 6.662 W |
| 48 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.420 | 6.576 W |
| 49 | Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 7.900 | 6.390 W |
| 50 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 6.348 W |
| 51 | Amöneburg | Marburg-Biedenkopf | 4.951 | 6.328 W |
| 52 | Lützelbach | Odenwaldkreis | 6.727 | 6.192 W |
| 53 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.024 | 6.171 W |
| 54 | Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 2.296 | 6.114 W |
| 55 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.847 | 6.103 W |
| 56 | Reinhardshagen | Kassel | 4.265 | 6.061 W |
| 57 | Mossautal | Odenwaldkreis | 2.426 | 5.918 W |
| 58 | Edertal | Waldeck-Frankenberg | 6.113 | 5.822 W |
| 59 | Gedern | Wetteraukreis | 6.657 | 5.726 W |
| 60 | Rabenau | Gießen | 4.888 | 5.401 W |
| 61 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 5.348 W |
| 62 | Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 4.944 | 5.308 W |
| 63 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | 2.257 | 5.283 W |
| 64 | Helsa | Kassel | 5.341 | 5.279 W |
| 65 | Elbtal | Limburg-Weilburg | 2.377 | 5.239 W |
| 66 | Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4.084 | 5.205 W |
| 67 | Bad Emstal | Kassel | 5.517 | 5.174 W |
| 68 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 5.152 W |
| 69 | Cornberg | Hersfeld-Rotenburg | 1.282 | 5.052 W |
| 70 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 5.014 W |
| 71 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 4.977 W |
| 72 | Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 3.093 | 4.586 W |
| 73 | Siegbach | Lahn-Dill-Kreis | 2.496 | 4.569 W |
| 74 | Weinbach | Limburg-Weilburg | 4.173 | 4.487 W |
| 75 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 4.476 W |
| 76 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 6.972 | 4.449 W |
| 77 | Neckarsteinach | Bergstraße | 3.782 | 4.438 W |
| 78 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 4.393 W |
| 79 | Grebenstein | Kassel | 5.315 | 4.342 W |
| 80 | Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 6.737 | 4.295 W |
| 81 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 4.205 W |
| 82 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.348 | 4.204 W |
| 83 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 4.152 W |
| 84 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 4.151 W |
| 85 | Schrecksbach | Schwalm-Eder-Kreis | 2.921 | 4.071 W |
| 86 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 4.067 W |
| 87 | Zierenberg | Kassel | 6.155 | 3.902 W |
| 88 | Hirschhorn (Neckar) | Bergstraße | 3.460 | 3.877 W |
| 89 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 3.856 W |
| 90 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 3.821 W |
| 91 | Glauburg | Wetteraukreis | 2.989 | 3.805 W |
| 92 | Steffenberg | Marburg-Biedenkopf | 3.797 | 3.767 W |
| 93 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.404 | 3.737 W |
| 94 | Vöhl | Waldeck-Frankenberg | 5.445 | 3.736 W |
| 95 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.533 | 3.649 W |
| 96 | Wesertal | Kassel | 4.651 | 3.565 W |
| 97 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 3.509 W |
| 98 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.384 | 3.452 W |
| 99 | Burghaun | Fulda | 6.358 | 3.377 W |
| 100 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 3.329 W |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten