Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Niedersachsen
90 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Geestland mit 12,3 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 12,3 kW |
| 2 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 9.604 W |
| 3 | Haren (Ems) | Emsland | 24.175 | 9.555 W |
| 4 | Friesoythe | Cloppenburg | 22.806 | 7.210 W |
| 5 | Norden | Aurich | 24.978 | 6.318 W |
| 6 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 6.206 W |
| 7 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 6.082 W |
| 8 | Ilsede | Peine | 21.525 | 5.833 W |
| 9 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 5.273 W |
| 10 | Emden | Emden | 49.009 | 5.101 W |
| 11 | Wildeshausen | Oldenburg | 21.347 | 4.323 W |
| 12 | Meppen | Emsland | 36.984 | 4.264 W |
| 13 | Rastede | Ammerland | 22.936 | 4.063 W |
| 14 | Varel | Friesland | 24.635 | 3.922 W |
| 15 | Aurich | Aurich | 42.575 | 3.503 W |
| 16 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 3.456 W |
| 17 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 3.340 W |
| 18 | Syke | Diepholz | 25.301 | 3.275 W |
| 19 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 3.045 W |
| 20 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 2.955 W |
| 21 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 2.856 W |
| 22 | Vechta | Vechta | 33.768 | 2.799 W |
| 23 | Cuxhaven | Cuxhaven | 49.545 | 2.768 W |
| 24 | Achim | Verden | 32.913 | 2.766 W |
| 25 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | 28.114 | 2.730 W |
| 26 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.558 W |
| 27 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 2.501 W |
| 28 | Lehrte | Region Hannover | 44.140 | 2.487 W |
| 29 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 2.448 W |
| 30 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 2.434 W |
| 31 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 2.190 W |
| 32 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 2.157 W |
| 33 | Helmstedt | Helmstedt | 25.048 | 2.094 W |
| 34 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 2.093 W |
| 35 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 2.061 W |
| 36 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 2.045 W |
| 37 | Neu Wulmstorf | Harburg | 23.552 | 2.003 W |
| 38 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 2.001 W |
| 39 | Cloppenburg | Cloppenburg | 36.535 | 1.989 W |
| 40 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 1.953 W |
| 41 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 1.895 W |
| 42 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 1.861 W |
| 43 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 1.844 W |
| 44 | Moormerland | Leer | 23.357 | 1.843 W |
| 45 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 1.839 W |
| 46 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 1.812 W |
| 47 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 1.783 W |
| 48 | Hann.Münden | Göttingen | 23.367 | 1.769 W |
| 49 | Soltau | Heidekreis | 22.522 | 1.752 W |
| 50 | Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.613 | 1.699 W |
| 51 | Peine | Peine | 51.005 | 1.672 W |
| 52 | Buxtehude | Stade | 41.103 | 1.649 W |
| 53 | Ronnenberg | Region Hannover | 23.807 | 1.591 W |
| 54 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 1.583 W |
| 55 | Stadthagen | Schaumburg | 22.556 | 1.502 W |
| 56 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 1.477 W |
| 57 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 1.474 W |
| 58 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 1.365 W |
| 59 | Goslar | Goslar | 47.454 | 1.313 W |
| 60 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 1.312 W |
| 61 | Schortens | Friesland | 21.001 | 1.196 W |
| 62 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 1.191 W |
| 63 | Celle | Celle | 66.930 | 1.144 W |
| 64 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 1.132 W |
| 65 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 1.121 W |
| 66 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 1.117 W |
| 67 | Lilienthal | Osterholz | 20.148 | 1.107 W |
| 68 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 1.104 W |
| 69 | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 32.644 | 1.021 W |
| 70 | Seelze | Region Hannover | 34.383 | 998 W |
| 71 | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) | 23.211 | 994 W |
| 72 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 974 W |
| 73 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 973 W |
| 74 | Northeim | Northeim | 27.174 | 934 W |
| 75 | Isernhagen | Region Hannover | 23.979 | 890 W |
| 76 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 865 W |
| 77 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 801 W |
| 78 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 766 W |
| 79 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 751 W |
| 80 | Stade | Stade | 48.699 | 728 W |
| 81 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 716 W |
| 82 | Laatzen | Region Hannover | 41.724 | 682 W |
| 83 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 646 W |
| 84 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 645 W |
| 85 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 613 W |
| 86 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 579 W |
| 87 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 562 W |
| 88 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 555 W |
| 89 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 471 W |
| 90 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 470 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten