Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Sachsen
322 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Neukieritzsch mit 66,3 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 66,3 kW |
| 2 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 63,6 kW |
| 3 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 39,5 kW |
| 4 | Böhlen | Leipzig | 6.796 | 34,8 kW |
| 5 | Oberschöna | Mittelsachsen | 3.149 | 28,1 kW |
| 6 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 19,7 kW |
| 7 | Boxberg/O.L. | Görlitz | 4.186 | 17,8 kW |
| 8 | Kubschütz | Bautzen | 2.427 | 17,4 kW |
| 9 | Augustusburg | Mittelsachsen | 4.297 | 17,2 kW |
| 10 | Göda | Bautzen | 2.907 | 15,9 kW |
| 11 | Naundorf | Nordsachsen | 2.148 | 15,1 kW |
| 12 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 14,2 kW |
| 13 | Mittelherwigsdorf | Görlitz | 3.462 | 13,8 kW |
| 14 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 13,2 kW |
| 15 | Rossau | Mittelsachsen | 3.281 | 12,4 kW |
| 16 | St. Egidien | Zwickau | 3.025 | 11,4 kW |
| 17 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 11,4 kW |
| 18 | Lommatzsch | Meißen | 4.672 | 11,0 kW |
| 19 | Burkau | Bautzen | 2.540 | 10,7 kW |
| 20 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 10,4 kW |
| 21 | Reichenbach/O.L. | Görlitz | 4.520 | 10,1 kW |
| 22 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 9.789 W |
| 23 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 9.360 W |
| 24 | Erlau | Mittelsachsen | 3.057 | 8.715 W |
| 25 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 8.639 W |
| 26 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 8.627 W |
| 27 | Bernsdorf | Zwickau | 2.078 | 8.459 W |
| 28 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 8.150 W |
| 29 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 8.052 W |
| 30 | Priestewitz | Meißen | 3.070 | 8.009 W |
| 31 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 7.875 W |
| 32 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 7.647 W |
| 33 | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | 8.695 | 7.549 W |
| 34 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 7.472 W |
| 35 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 7.435 W |
| 36 | Lunzenau | Mittelsachsen | 3.851 | 7.201 W |
| 37 | Ostritz | Görlitz | 2.204 | 7.135 W |
| 38 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 6.930 W |
| 39 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 6.645 W |
| 40 | Königsbrück | Bautzen | 4.642 | 6.510 W |
| 41 | Schöpstal | Görlitz | 2.258 | 6.365 W |
| 42 | Bernstadt a.d.Eigen | Görlitz | 3.083 | 6.364 W |
| 43 | Königshain-Wiederau | Mittelsachsen | 2.481 | 6.363 W |
| 44 | Schmölln-Putzkau | Bautzen | 2.964 | 6.138 W |
| 45 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 6.008 W |
| 46 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 5.735 W |
| 47 | Käbschütztal | Meißen | 2.725 | 5.716 W |
| 48 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 5.680 W |
| 49 | Elstra | Bautzen | 2.657 | 5.476 W |
| 50 | Liebschützberg | Nordsachsen | 2.807 | 5.448 W |
| 51 | Cavertitz | Nordsachsen | 2.061 | 5.421 W |
| 52 | Gersdorf | Zwickau | 3.649 | 5.088 W |
| 53 | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.304 | 5.013 W |
| 54 | Leubsdorf | Mittelsachsen | 3.163 | 4.957 W |
| 55 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 4.937 W |
| 56 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 4.845 W |
| 57 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 4.701 W |
| 58 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 4.613 W |
| 59 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 4.568 W |
| 60 | Wolkenstein | Erzgebirgskreis | 3.750 | 4.536 W |
| 61 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 4.322 W |
| 62 | Trebsen/Mulde | Leipzig | 3.726 | 4.309 W |
| 63 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 4.217 W |
| 64 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 4.143 W |
| 65 | Schwepnitz | Bautzen | 2.381 | 4.127 W |
| 66 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 4.097 W |
| 67 | Auerbach | Erzgebirgskreis | 2.264 | 3.990 W |
| 68 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 3.967 W |
| 69 | Neuensalz | Vogtlandkreis | 2.007 | 3.966 W |
| 70 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 3.832 W |
| 71 | Dahlen | Nordsachsen | 4.051 | 3.789 W |
| 72 | Schönwölkau | Nordsachsen | 2.614 | 3.778 W |
| 73 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | 2.993 | 3.760 W |
| 74 | Regis-Breitingen | Leipzig | 3.697 | 3.747 W |
| 75 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 3.727 W |
| 76 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 3.645 W |
| 77 | Laußig | Nordsachsen | 3.521 | 3.587 W |
| 78 | Pöhl | Vogtlandkreis | 2.320 | 3.445 W |
| 79 | Fraureuth | Zwickau | 4.969 | 3.425 W |
| 80 | Claußnitz | Mittelsachsen | 2.868 | 3.310 W |
| 81 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | 4.556 | 3.308 W |
| 82 | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 6.786 | 3.255 W |
| 83 | Jahnatal | Mittelsachsen | 4.738 | 3.226 W |
| 84 | Mügeln | Nordsachsen | 5.474 | 3.203 W |
| 85 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 3.190 W |
| 86 | Nossen | Meißen | 10.370 | 3.188 W |
| 87 | Gornau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.659 | 3.152 W |
| 88 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 3.082 W |
| 89 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 3.081 W |
| 90 | Frauenstein | Mittelsachsen | 2.667 | 3.071 W |
| 91 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 3.062 W |
| 92 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 3.029 W |
| 93 | Diera-Zehren | Meißen | 3.174 | 3.013 W |
| 94 | Dommitzsch | Nordsachsen | 2.206 | 3.001 W |
| 95 | Löbnitz | Nordsachsen | 2.047 | 2.992 W |
| 96 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 2.985 W |
| 97 | Ebersbach | Meißen | 4.282 | 2.967 W |
| 98 | Lichtenberg/Erzgeb. | Mittelsachsen | 2.598 | 2.962 W |
| 99 | Borna | Leipzig | 20.129 | 2.902 W |
| 100 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 2.843 W |
Die ersten 100 von 322. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten