Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Thüringen
168 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Schkölen mit 47,1 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | 2.588 | 47,1 kW |
| 2 | Helbedündorf | Kyffhäuserkreis | 2.106 | 32,3 kW |
| 3 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 20,1 kW |
| 4 | Rastenberg | Sömmerda | 2.346 | 17,3 kW |
| 5 | Rosenthal am Rennsteig | Saale-Orla-Kreis | 3.610 | 16,7 kW |
| 6 | Gefell | Saale-Orla-Kreis | 2.278 | 16,0 kW |
| 7 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 15,4 kW |
| 8 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 15,2 kW |
| 9 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 14,7 kW |
| 10 | Herbsleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 2.737 | 13,6 kW |
| 11 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 12,7 kW |
| 12 | Tanna | Saale-Orla-Kreis | 3.261 | 11,3 kW |
| 13 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 11,2 kW |
| 14 | Werther | Nordhausen | 2.942 | 11,0 kW |
| 15 | Kindelbrück | Sömmerda | 3.745 | 10,7 kW |
| 16 | Ronneburg | Greiz | 4.918 | 9.345 W |
| 17 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 8.845 W |
| 18 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 8.627 W |
| 19 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 8.341 W |
| 20 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.334 | 8.250 W |
| 21 | Ebeleben | Kyffhäuserkreis | 2.635 | 8.129 W |
| 22 | Saalburg-Ebersdorf | Saale-Orla-Kreis | 3.199 | 7.767 W |
| 23 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 7.190 W |
| 24 | Triptis | Saale-Orla-Kreis | 3.582 | 7.118 W |
| 25 | Weißensee | Sömmerda | 3.514 | 6.961 W |
| 26 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 6.457 W |
| 27 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 6.397 W |
| 28 | Rositz | Altenburger Land | 2.657 | 6.220 W |
| 29 | Auma-Weidatal | Greiz | 3.281 | 6.202 W |
| 30 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 6.133 W |
| 31 | Heringen/Helme | Nordhausen | 4.449 | 5.861 W |
| 32 | Kraftsdorf | Greiz | 3.594 | 5.608 W |
| 33 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 5.272 W |
| 34 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 5.190 W |
| 35 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 5.137 W |
| 36 | Remptendorf | Saale-Orla-Kreis | 3.052 | 5.103 W |
| 37 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 5.015 W |
| 38 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 4.998 W |
| 39 | Veilsdorf | Hildburghausen | 2.610 | 4.919 W |
| 40 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 4.803 W |
| 41 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 4.797 W |
| 42 | Elxleben | Sömmerda | 2.206 | 4.793 W |
| 43 | Themar | Hildburghausen | 2.623 | 4.622 W |
| 44 | Krayenberggemeinde | Wartburgkreis | 4.574 | 4.462 W |
| 45 | Straufhain | Hildburghausen | 2.640 | 4.407 W |
| 46 | Harth-Pöllnitz | Greiz | 2.581 | 4.370 W |
| 47 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | 3.180 | 4.360 W |
| 48 | Langenwetzendorf | Greiz | 3.885 | 4.305 W |
| 49 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 4.182 W |
| 50 | Breitenworbis | Eichsfeld | 3.103 | 3.973 W |
| 51 | Bad Köstritz | Greiz | 3.680 | 3.627 W |
| 52 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 3.496 W |
| 53 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 3.488 W |
| 54 | Hirschberg | Saale-Orla-Kreis | 2.047 | 3.460 W |
| 55 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 3.339 W |
| 56 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 3.317 W |
| 57 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 3.247 W |
| 58 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 3.200 W |
| 59 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 3.006 W |
| 60 | Kyffhäuserland | Kyffhäuserkreis | 3.738 | 2.997 W |
| 61 | Heldburg | Hildburghausen | 3.220 | 2.991 W |
| 62 | Am Ohmberg | Eichsfeld | 3.513 | 2.985 W |
| 63 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 2.951 W |
| 64 | Bürgel | Saale-Holzland-Kreis | 3.061 | 2.915 W |
| 65 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 2.883 W |
| 66 | Bad Klosterlausnitz | Saale-Holzland-Kreis | 3.336 | 2.769 W |
| 67 | Vacha | Wartburgkreis | 4.843 | 2.752 W |
| 68 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 2.747 W |
| 69 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 2.695 W |
| 70 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 2.672 W |
| 71 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 2.662 W |
| 72 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 2.655 W |
| 73 | Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | 2.568 | 2.581 W |
| 74 | Kaulsdorf | Saalfeld-Rudolstadt | 2.332 | 2.572 W |
| 75 | Gebesee | Sömmerda | 2.159 | 2.551 W |
| 76 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 2.514 W |
| 77 | Sonnenstein | Eichsfeld | 4.155 | 2.511 W |
| 78 | Krölpa | Saale-Orla-Kreis | 2.538 | 2.441 W |
| 79 | Auengrund | Hildburghausen | 2.739 | 2.416 W |
| 80 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 2.363 W |
| 81 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 2.326 W |
| 82 | Teistungen | Eichsfeld | 2.462 | 2.296 W |
| 83 | Sollstedt | Nordhausen | 2.776 | 2.274 W |
| 84 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 2.229 W |
| 85 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | 4.204 | 2.219 W |
| 86 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 2.193 W |
| 87 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 2.140 W |
| 88 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 2.104 W |
| 89 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 2.061 W |
| 90 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 2.059 W |
| 91 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis | 4.963 | 2.019 W |
| 92 | Schwallungen | Schmalkalden-Meiningen | 2.147 | 1.981 W |
| 93 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 1.964 W |
| 94 | Wurzbach | Saale-Orla-Kreis | 2.814 | 1.962 W |
| 95 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 1.928 W |
| 96 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 1.889 W |
| 97 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 1.885 W |
| 98 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 1.876 W |
| 99 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 1.857 W |
| 100 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 1.848 W |
Die ersten 100 von 168. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten