Installierte Windleistung: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Installierte Windleistung. Vorn liegt Kinding mit 69,3 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinding | Eichstätt | 2.600 | 69,3 MW |
| 2 | Maßbach | Bad Kissingen | 4.334 | 50,9 MW |
| 3 | Raitenbuch | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.215 | 42,9 MW |
| 4 | Berg | Hof | 1.951 | 31,8 MW |
| 5 | Hummeltal | Bayreuth | 2.420 | 30,4 MW |
| 6 | Neubrunn | Würzburg | 2.266 | 28,8 MW |
| 7 | Pegnitz | Bayreuth | 13.614 | 28,8 MW |
| 7 | Thurnau | Kulmbach | 4.055 | 28,8 MW |
| 9 | Fuchstal | Landsberg am Lech | 4.258 | 28,7 MW |
| 10 | Velburg | Neumarkt i.d.OPf. | 5.457 | 28,7 MW |
| 11 | Retzstadt | Main-Spessart | 1.675 | 28,6 MW |
| 12 | Regnitzlosau | Hof | 2.219 | 28,3 MW |
| 13 | Berching | Neumarkt i.d.OPf. | 8.991 | 26,8 MW |
| 14 | Trogen | Hof | 1.367 | 26,7 MW |
| 15 | Münchberg | Hof | 9.884 | 26,6 MW |
| 16 | Werneck | Schweinfurt | 10.056 | 26,0 MW |
| 17 | Beratzhausen | Regensburg | 5.664 | 25,1 MW |
| 18 | Creußen | Bayreuth | 4.925 | 24,9 MW |
| 19 | Langenzenn | Fürth | 10.485 | 24,3 MW |
| 20 | Feilitzsch | Hof | 2.686 | 22,9 MW |
| 20 | Schonungen | Schweinfurt | 7.575 | 22,9 MW |
| 22 | Holzheim | Donau-Ries | 1.131 | 22,7 MW |
| 23 | Altertheim | Würzburg | 1.962 | 22,4 MW |
| 24 | Neuhof a.d.Zenn | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2.186 | 22,3 MW |
| 25 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 22,2 MW |
| 26 | Selb | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 14.536 | 22,1 MW |
| 27 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 22,1 MW |
| 28 | Karlstadt | Main-Spessart | 14.719 | 22,0 MW |
| 29 | Lautertal | Coburg | 4.333 | 21,6 MW |
| 29 | Münster | Donau-Ries | 1.226 | 21,6 MW |
| 31 | Pilsach | Neumarkt i.d.OPf. | 2.892 | 20,6 MW |
| 32 | Deining | Neumarkt i.d.OPf. | 5.371 | 20,5 MW |
| 33 | Scheßlitz | Bamberg | 7.115 | 20,2 MW |
| 34 | Schernfeld | Eichstätt | 3.285 | 20,0 MW |
| 35 | Weißenbrunn | Kronach | 2.704 | 19,8 MW |
| 36 | Bergtheim | Würzburg | 3.709 | 19,5 MW |
| 36 | Fuchsstadt | Bad Kissingen | 1.866 | 19,5 MW |
| 38 | Töpen | Hof | 1.019 | 19,2 MW |
| 39 | Konnersreuth | Tirschenreuth | 1.746 | 19,2 MW |
| 39 | Konradsreuth | Hof | 3.119 | 19,2 MW |
| 39 | Zöschingen | Dillingen a.d.Donau | 762 | 19,2 MW |
| 42 | Wildpoldsried | Oberallgäu | 2.586 | 19,1 MW |
| 43 | Heidenheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.464 | 18,9 MW |
| 44 | Markt Taschendorf | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.034 | 18,6 MW |
| 45 | Dietenhofen | Ansbach | 5.776 | 18,6 MW |
| 46 | Uffenheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 6.497 | 17,8 MW |
| 47 | Oberstreu | Rhön-Grabfeld | 1.464 | 17,0 MW |
| 47 | Unsleben | Rhön-Grabfeld | 965 | 17,0 MW |
| 49 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 16,8 MW |
| 49 | Mönchsroth | Ansbach | 1.646 | 16,8 MW |
| 51 | Sengenthal | Neumarkt i.d.OPf. | 4.114 | 16,7 MW |
| 52 | Remlingen | Würzburg | 1.460 | 16,4 MW |
| 53 | Wernberg-Köblitz | Schwandorf | 5.490 | 15,6 MW |
| 54 | Thalmässing | Roth | 5.233 | 15,4 MW |
| 55 | Rothenburg ob der Tauber | Ansbach | 11.331 | 15,1 MW |
| 56 | Schwanfeld | Schweinfurt | 1.754 | 15,0 MW |
| 57 | Urspringen | Main-Spessart | 1.399 | 14,9 MW |
| 58 | Eckersdorf | Bayreuth | 5.047 | 14,4 MW |
| 59 | Walting | Eichstätt | 2.289 | 14,3 MW |
| 60 | Ursensollen | Amberg-Sulzbach | 3.805 | 14,3 MW |
| 61 | Haßfurt | Haßberge | 13.780 | 14,2 MW |
| 62 | Stammbach | Hof | 2.317 | 14,1 MW |
| 63 | Offenhausen | Nürnberger Land | 1.563 | 13,7 MW |
| 64 | Ochsenfurt | Würzburg | 11.247 | 13,4 MW |
| 65 | Eichenbühl | Miltenberg | 2.464 | 13,3 MW |
| 66 | Emskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5.837 | 13,0 MW |
| 67 | Hemmersheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 655 | 12,9 MW |
| 68 | Sommerhausen | Würzburg | 1.889 | 12,8 MW |
| 69 | Thiersheim | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.706 | 12,7 MW |
| 70 | Altdorf b.Nürnberg | Nürnberger Land | 15.527 | 12,6 MW |
| 71 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 12,6 MW |
| 72 | Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 8.069 | 12,5 MW |
| 73 | Euerbach | Schweinfurt | 2.850 | 12,5 MW |
| 73 | Helmstadt | Würzburg | 2.517 | 12,5 MW |
| 73 | Wattendorf | Bamberg | 644 | 12,5 MW |
| 73 | Weismain | Lichtenfels | 4.815 | 12,5 MW |
| 77 | Dinkelsbühl | Ansbach | 12.398 | 12,4 MW |
| 78 | Hammelburg | Bad Kissingen | 10.557 | 12,3 MW |
| 78 | Mühlhausen | Erlangen-Höchstadt | 1.850 | 12,3 MW |
| 80 | Happurg | Nürnberger Land | 3.509 | 12,2 MW |
| 81 | Berg | Starnberg | 8.128 | 12,0 MW |
| 82 | Bürgstadt | Miltenberg | 4.148 | 12,0 MW |
| 82 | Insingen | Ansbach | 1.204 | 12,0 MW |
| 82 | Lonnerstadt | Erlangen-Höchstadt | 2.065 | 12,0 MW |
| 82 | Nandlstadt | Freising | 5.617 | 12,0 MW |
| 82 | Odelzhausen | Dachau | 5.727 | 12,0 MW |
| 82 | Pfreimd | Schwandorf | 4.965 | 12,0 MW |
| 82 | Riedbach | Haßberge | 1.718 | 12,0 MW |
| 82 | Zusmarshausen | Augsburg | 6.661 | 12,0 MW |
| 90 | Helmbrechts | Hof | 8.033 | 11,6 MW |
| 91 | Lauterhofen | Neumarkt i.d.OPf. | 3.737 | 11,5 MW |
| 92 | Königsfeld | Bamberg | 1.236 | 11,4 MW |
| 93 | Wiesenfelden | Straubing-Bogen | 3.962 | 11,4 MW |
| 94 | Großhabersdorf | Fürth | 4.213 | 11,3 MW |
| 95 | Selbitz | Hof | 4.131 | 11,3 MW |
| 96 | Langenaltheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.221 | 11,3 MW |
| 97 | Bergen | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.147 | 11,1 MW |
| 98 | Stadelhofen | Bamberg | 1.242 | 11,1 MW |
| 98 | Traunreut | Traunstein | 20.381 | 11,1 MW |
| 100 | Reichenberg | Würzburg | 4.216 | 11,0 MW |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten