Installierte Windleistung: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Installierte Windleistung. Vorn liegt Parchim mit 143,7 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parchim | Ludwigslust-Parchim | 17.825 | 143,7 MW |
| 2 | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.913 | 126,4 MW |
| 3 | Werder | Mecklenburgische Seenplatte | 516 | 119,6 MW |
| 4 | Satow | Rostock | 6.372 | 113,0 MW |
| 5 | Barkhagen | Ludwigslust-Parchim | 560 | 109,7 MW |
| 6 | Altentreptow | Mecklenburgische Seenplatte | 4.903 | 105,8 MW |
| 7 | Zölkow | Ludwigslust-Parchim | 748 | 96,8 MW |
| 8 | Werder | Ludwigslust-Parchim | 303 | 85,0 MW |
| 9 | Neetzow-Liepen | Vorpommern-Greifswald | 796 | 81,5 MW |
| 10 | Bütow | Mecklenburgische Seenplatte | 460 | 77,4 MW |
| 11 | Dummerstorf | Rostock | 7.602 | 73,4 MW |
| 12 | Bernitt | Rostock | 1.536 | 72,1 MW |
| 13 | Kreien | Ludwigslust-Parchim | 360 | 68,4 MW |
| 14 | Bartow | Mecklenburgische Seenplatte | 501 | 63,0 MW |
| 15 | Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 6.054 | 62,5 MW |
| 16 | Carinerland | Rostock | 1.290 | 62,4 MW |
| 17 | Sundhagen | Vorpommern-Rügen | 5.077 | 62,3 MW |
| 18 | Neu Kosenow | Vorpommern-Greifswald | 466 | 60,0 MW |
| 19 | Hoort | Ludwigslust-Parchim | 566 | 57,6 MW |
| 20 | Domsühl | Ludwigslust-Parchim | 1.286 | 54,0 MW |
| 21 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 53,2 MW |
| 22 | Völschow | Vorpommern-Greifswald | 523 | 52,5 MW |
| 23 | Marlow | Vorpommern-Rügen | 4.449 | 52,1 MW |
| 24 | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.274 | 51,2 MW |
| 25 | Beggerow | Mecklenburgische Seenplatte | 471 | 50,6 MW |
| 26 | Krackow | Vorpommern-Greifswald | 585 | 50,1 MW |
| 27 | Grapzow | Mecklenburgische Seenplatte | 333 | 48,0 MW |
| 28 | Milow | Ludwigslust-Parchim | 362 | 43,6 MW |
| 29 | Mistorf | Rostock | 612 | 40,0 MW |
| 30 | Schönberg | Nordwestmecklenburg | 4.285 | 39,3 MW |
| 31 | Kublank | Mecklenburgische Seenplatte | 153 | 36,8 MW |
| 32 | Tribsees | Vorpommern-Rügen | 2.483 | 36,5 MW |
| 33 | Gägelow | Nordwestmecklenburg | 2.520 | 36,1 MW |
| 34 | Lübz | Ludwigslust-Parchim | 5.869 | 36,1 MW |
| 35 | Fahrenwalde | Vorpommern-Greifswald | 260 | 35,7 MW |
| 36 | Iven | Vorpommern-Greifswald | 181 | 35,6 MW |
| 37 | Brünzow | Vorpommern-Greifswald | 692 | 35,0 MW |
| 38 | Kletzin | Mecklenburgische Seenplatte | 651 | 34,6 MW |
| 39 | Groß Teetzleben | Mecklenburgische Seenplatte | 642 | 34,5 MW |
| 40 | Broderstorf | Rostock | 3.756 | 33,6 MW |
| 41 | Kröpelin | Rostock | 4.919 | 33,5 MW |
| 42 | Nadrensee | Vorpommern-Greifswald | 364 | 32,9 MW |
| 43 | Gorlosen | Ludwigslust-Parchim | 445 | 32,8 MW |
| 44 | Dalkendorf | Rostock | 267 | 32,7 MW |
| 45 | Trinwillershagen | Vorpommern-Rügen | 1.162 | 32,6 MW |
| 46 | Hugoldsdorf | Vorpommern-Rügen | 121 | 32,2 MW |
| 46 | Schildetal | Nordwestmecklenburg | 709 | 32,2 MW |
| 48 | Weitenhagen | Vorpommern-Greifswald | 2.155 | 32,1 MW |
| 49 | Papenhagen | Vorpommern-Rügen | 521 | 31,7 MW |
| 50 | Ruhner Berge | Ludwigslust-Parchim | 1.720 | 30,2 MW |
| 51 | Jördenstorf | Rostock | 941 | 29,7 MW |
| 52 | Bastorf | Rostock | 1.150 | 29,7 MW |
| 53 | Medow | Vorpommern-Greifswald | 520 | 28,5 MW |
| 53 | Rieps | Nordwestmecklenburg | 367 | 28,5 MW |
| 55 | Selmsdorf | Nordwestmecklenburg | 3.139 | 28,1 MW |
| 56 | Obere Warnow | Ludwigslust-Parchim | 748 | 28,1 MW |
| 57 | Klein Bünzow | Vorpommern-Greifswald | 662 | 27,8 MW |
| 58 | Sarmstorf | Rostock | 499 | 27,4 MW |
| 59 | Passow | Ludwigslust-Parchim | 678 | 27,2 MW |
| 60 | Bandenitz | Ludwigslust-Parchim | 525 | 26,4 MW |
| 61 | Warnkenhagen | Rostock | 307 | 25,1 MW |
| 62 | Eixen | Vorpommern-Rügen | 664 | 24,9 MW |
| 63 | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.297 | 24,8 MW |
| 64 | Mühlen Eichsen | Nordwestmecklenburg | 952 | 24,8 MW |
| 64 | Sarow | Mecklenburgische Seenplatte | 666 | 24,8 MW |
| 66 | Glasewitz | Rostock | 395 | 24,4 MW |
| 67 | Stepenitztal | Nordwestmecklenburg | 1.713 | 24,0 MW |
| 68 | Gremersdorf-Buchholz | Vorpommern-Rügen | 569 | 23,6 MW |
| 69 | Siedenbrünzow | Mecklenburgische Seenplatte | 467 | 23,3 MW |
| 70 | Schwaan | Rostock | 4.958 | 22,7 MW |
| 71 | Rukieten | Rostock | 346 | 22,4 MW |
| 72 | Görmin | Vorpommern-Greifswald | 885 | 22,1 MW |
| 73 | Rollwitz | Vorpommern-Greifswald | 820 | 21,9 MW |
| 74 | Hohen Pritz | Ludwigslust-Parchim | 370 | 21,0 MW |
| 75 | Tarnow | Rostock | 1.066 | 21,0 MW |
| 76 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | 10.859 | 20,7 MW |
| 77 | Upahl | Nordwestmecklenburg | 1.591 | 20,6 MW |
| 78 | Neuenkirchen | Vorpommern-Greifswald | 212 | 19,5 MW |
| 78 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 19,5 MW |
| 80 | Bützow | Rostock | 7.668 | 19,1 MW |
| 81 | Kuhs | Rostock | 319 | 18,8 MW |
| 82 | Wildberg | Mecklenburgische Seenplatte | 456 | 18,3 MW |
| 83 | Gehlsbach | Ludwigslust-Parchim | 514 | 18,2 MW |
| 84 | Poppendorf | Rostock | 752 | 17,9 MW |
| 85 | Loitz | Vorpommern-Greifswald | 4.157 | 17,6 MW |
| 86 | Spantekow | Vorpommern-Greifswald | 1.010 | 17,3 MW |
| 87 | Uelitz | Ludwigslust-Parchim | 475 | 17,3 MW |
| 88 | Kassow | Rostock | 371 | 16,9 MW |
| 89 | Groß Schwiesow | Rostock | 284 | 16,7 MW |
| 90 | Glasow | Vorpommern-Greifswald | 142 | 15,4 MW |
| 91 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 15,3 MW |
| 92 | Bergholz | Vorpommern-Greifswald | 308 | 15,2 MW |
| 93 | Karlsburg | Vorpommern-Greifswald | 1.741 | 15,0 MW |
| 94 | Hornstorf | Nordwestmecklenburg | 1.324 | 14,7 MW |
| 95 | Sarnow | Vorpommern-Greifswald | 326 | 14,3 MW |
| 96 | Dolgen am See | Rostock | 612 | 14,2 MW |
| 97 | Grambow | Vorpommern-Greifswald | 853 | 13,9 MW |
| 98 | Am Salzhaff | Rostock | 538 | 13,8 MW |
| 99 | Damshagen | Nordwestmecklenburg | 1.330 | 13,6 MW |
| 99 | Neustadt-Glewe | Ludwigslust-Parchim | 6.686 | 13,6 MW |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten