Installierte Windleistung: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Installierte Windleistung. Vorn liegt Schlüchtern mit 127,8 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 127,8 MW |
| 2 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 117,3 MW |
| 3 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.219 | 98,4 MW |
| 4 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 86,9 MW |
| 5 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 86,2 MW |
| 6 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 85,0 MW |
| 7 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 76,0 MW |
| 8 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.365 | 60,7 MW |
| 9 | Breuna | Kassel | 3.323 | 52,5 MW |
| 10 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 6.621 | 52,3 MW |
| 11 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 2.974 | 51,2 MW |
| 12 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 50,7 MW |
| 13 | Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 9.289 | 48,2 MW |
| 14 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 44,6 MW |
| 15 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 43,4 MW |
| 16 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 41,6 MW |
| 17 | Antrifttal | Vogelsbergkreis | 1.722 | 38,1 MW |
| 18 | Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 7.900 | 36,2 MW |
| 19 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.185 | 35,5 MW |
| 20 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.847 | 35,4 MW |
| 21 | Söhrewald | Kassel | 4.451 | 35,2 MW |
| 22 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 34,0 MW |
| 23 | Liebenau | Kassel | 2.891 | 32,5 MW |
| 24 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 4.202 | 32,4 MW |
| 25 | Lützelbach | Odenwaldkreis | 6.727 | 31,6 MW |
| 26 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 31,3 MW |
| 27 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | 3.082 | 29,4 MW |
| 28 | Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 2.638 | 28,7 MW |
| 29 | Hohenroda | Hersfeld-Rotenburg | 3.035 | 28,5 MW |
| 29 | Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 3.267 | 28,5 MW |
| 31 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 27,8 MW |
| 32 | Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 4.495 | 27,2 MW |
| 33 | Gedern | Wetteraukreis | 6.657 | 26,4 MW |
| 34 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 26,0 MW |
| 35 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 25,9 MW |
| 36 | Helsa | Kassel | 5.341 | 24,0 MW |
| 37 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 23,9 MW |
| 38 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 23,1 MW |
| 38 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 23,1 MW |
| 40 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.167 | 22,5 MW |
| 41 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis | 2.721 | 22,4 MW |
| 42 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 22,2 MW |
| 43 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 22,2 MW |
| 44 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 22,2 MW |
| 45 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.834 | 22,1 MW |
| 46 | Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 6.737 | 22,0 MW |
| 47 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 21,9 MW |
| 48 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 21,0 MW |
| 49 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 20,9 MW |
| 50 | Rabenau | Gießen | 4.888 | 20,6 MW |
| 51 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 20,4 MW |
| 51 | Reinhardshagen | Kassel | 4.265 | 20,4 MW |
| 53 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.420 | 20,2 MW |
| 54 | Schöneck | Main-Kinzig-Kreis | 11.793 | 20,1 MW |
| 55 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 20,0 MW |
| 56 | Bad Emstal | Kassel | 5.517 | 19,1 MW |
| 57 | Amöneburg | Marburg-Biedenkopf | 4.951 | 18,2 MW |
| 58 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 6.972 | 18,2 MW |
| 59 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.024 | 18,0 MW |
| 59 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 18,0 MW |
| 59 | Staufenberg | Gießen | 8.219 | 18,0 MW |
| 62 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.585 | 17,7 MW |
| 63 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 17,4 MW |
| 64 | Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.445 | 17,3 MW |
| 65 | Gemünden (Wohra) | Waldeck-Frankenberg | 3.543 | 16,8 MW |
| 65 | Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 4.944 | 16,8 MW |
| 67 | Aßlar | Lahn-Dill-Kreis | 14.381 | 16,7 MW |
| 67 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.348 | 16,7 MW |
| 69 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 16,5 MW |
| 70 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 15,3 MW |
| 71 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.721 | 15,1 MW |
| 72 | Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 11.350 | 15,0 MW |
| 73 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 14,6 MW |
| 74 | Zierenberg | Kassel | 6.155 | 14,4 MW |
| 75 | Elz | Limburg-Weilburg | 8.101 | 14,4 MW |
| 75 | Schauenburg | Kassel | 10.309 | 14,4 MW |
| 77 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 13,9 MW |
| 78 | Weilmünster | Limburg-Weilburg | 8.565 | 13,7 MW |
| 79 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 13,5 MW |
| 80 | Weinbach | Limburg-Weilburg | 4.173 | 13,3 MW |
| 81 | Bad König | Odenwaldkreis | 9.472 | 13,2 MW |
| 81 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.232 | 13,2 MW |
| 81 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.533 | 13,2 MW |
| 84 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 3.914 | 12,9 MW |
| 85 | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 12.932 | 12,6 MW |
| 86 | Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4.084 | 12,0 MW |
| 86 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 12,0 MW |
| 86 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 12,0 MW |
| 89 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 11,4 MW |
| 90 | Vöhl | Waldeck-Frankenberg | 5.445 | 11,1 MW |
| 91 | Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 2.296 | 11,1 MW |
| 92 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 10,9 MW |
| 93 | Fürth | Bergstraße | 10.653 | 9,9 MW |
| 94 | Burgwald | Waldeck-Frankenberg | 4.917 | 9,8 MW |
| 95 | Siegbach | Lahn-Dill-Kreis | 2.496 | 9,6 MW |
| 96 | Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 3.093 | 9,2 MW |
| 97 | Kaufungen | Kassel | 12.762 | 9,0 MW |
| 97 | Neckarsteinach | Bergstraße | 3.782 | 9,0 MW |
| 97 | Steffenberg | Marburg-Biedenkopf | 3.797 | 9,0 MW |
| 100 | Ober-Ramstadt | Darmstadt-Dieburg | 15.039 | 8,4 MW |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten