Ehingen (Donau)
StadtEhingen (Donau) hat 3.653 Solaranlagen mit zusammen 144,8 MW – das sind 5.227 W je Einwohner, 3,3-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Ehingen (Donau) auf Platz 12 von 55 im Landkreis Alb-Donau-Kreis, Platz 83 von 1.101 in Baden-Württemberg und Platz 1.560 von 10.753 bundesweit.
449 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 375 Solaranlagen mit 5,0 MW hinzu.
1.384 Batteriespeicher fassen zusammen 33,5 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 36 Biomasseanlagen mit 22,3 MW und 5 Wasserkraftanlagen mit 226 kW.
Elektroautos laden an 109 öffentlichen Ladepunkten (61 Ladeeinrichtungen, davon 9 Schnelllader) – 3,94 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 3.653
- installierte Leistung
- 144,8 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 5.227 W
- Balkonkraftwerke
- 449
- neu in 12 Monaten
- 375
- Zubau in 12 Monaten
- 5,0 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Energiepark Ehingen Freifläche | 37,7 MW | 2023 |
| Solarpark Granheim II BA 1 Freifläche | 10,0 MW | 2022 |
| Solarpark Granheim I BA 1 Freifläche | 10,0 MW | 2018 |
| PV-Gesamtanlagen Flurstück 2015 | 5,2 MW | 2024 |
| Solarpark Granheim II BA 2 Freifläche | 4,9 MW | 2022 |
1.216 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 71,1 MW. In Planung: 12 Anlagen mit 135 kW. Rangliste Baden-Württemberg
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 1.384
- nutzbare Kapazität
- 33,5 MWh
- je Einwohner (Bund 431 Wh)
- 1.210 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
294 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Baden-Württemberg
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Ehingen (Donau) 35 Solaranlagen (davon 4 Balkonkraftwerke), 33 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 3,4 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Batteriespeicher | Ehingen | 35 kW | 16.10.2026 |
| 07.11.2026 | Batteriespeicher | Ehingen | 50 kW | 30.07.2026 |
| 07.11.2026 | Solaranlage | Ehingen | 49,5 kW | 30.07.2026 |
| 28.10.2026 | Provenios Dettingen | Ehingen | 2.538 kW | 14.10.2026 |
| 26.10.2026 | Speicher2026 | Ehingen | 197 kW | 23.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
MarktstammdatenregisterIn Ehingen (Donau) ist keine Windenergieanlage in Betrieb.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 109
- Schnellladeeinrichtungen
- 9
- ab 150 kW (max. 300 kW)
- 6
| EnBW ODR AG | 54 Ladepunkte |
| Parkhaus Sternplatz Ehingen | 26 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 8 Ladepunkte |
| Bernhard Schneider Vermietungen | 4 Ladepunkte |
| Citywatt GmbH | 4 Ladepunkte |
| Mundal Fenster- u. Fassaden-Technik GmbH | 4 Ladepunkte |
3,94 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Ehingen (Donau) auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Talstraße 14 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 300 kW | 14 | 5 von 8 | 0,94 €/kWh |
| Höllweg 19 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 300 kW | 2 | – | – |
| Karpfenweg 8 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 200 kW | 4 | 4 von 4 | 0,94 €/kWh |
| Weidach 9 Derzeit wurden keine Informationen zu diesem Bereich erfasst. | 150 kW | 2 | 0 von 1 | 0,94 €/kWh |
| Riedlinger Straße 30 ENBW | 100 kW | 2 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
| Pfisterstraße 20 DG Nexolution Mobility GmbH | 50 kW | 3 | – | – |
| Schlechtenfelder Straße 2 Elli Compleo 22kW | 50 kW | 2 | – | – |
| Max-Planck-Straße 10 MVV Energie AG | 22 kW | 12 | 0 von 3 | – |
| Röntgenstraße 6 ChargePoint | 22 kW | 8 | 2 von 2 | 0,46 €/kWh |
| Röntgenstraße 17 reev GmbH | 22 kW | 4 | – | – |
| Hauptstraße 116 Citywatt GmbH | 22 kW | 4 | 1 von 1 | 0,65 €/kWh |
| Graf-Konrad-Straße 5 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 kW | 4 | 2 von 2 | 0,65 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 08:22 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Ehingen (Donau) auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 36 Biomasseanlagen
- 22,3 MW
- 5 Wasserkraftanlagen
- 226 kW
- 71 fossile Kraftwerke und BHKW
- 17,4 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Turbinengenerator5-SiemensT8302 | Biomasse · Brennlauge, Schwarzlauge, Sulfitablauge · KWK | 13,2 MW | 1990 |
| Turbinengenerator3-SiemensT1915 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,2 MW | 1961 |
| Turbinengenerator4-SiemensT5471 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,7 MW | 1977 |
| BHKW BHKW | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 1,6 MW | 2013 |
| Schnellanlaufturbine (Howden) | fossil · Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | 1,1 MW | 2024 |
| BHKW 3 Jenbacher | Biomasse · Biogas · KWK | 934 kW | 2021 |
| BHKW 3 | Biomasse · Biogas · KWK | 901 kW | 2017 |
| Flex BHKW 4 550 kW | Biomasse · Biogas · KWK | 550 kW | 2020 |
| BHKW 3 | Biomasse · Biogas · KWK | 549 kW | 2017 |
| BHKW 3 | Biomasse · Biogas · KWK | 549 kW | 2017 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteEhingen (Donau) in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,3 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 13.811
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 658
- Wohnungen
- 12.739
- Wohnfläche je Einwohner
- 48 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 350 %
- Wanderungssaldo 2024 (1.749 Zuzüge, 1.688 Fortzüge)
- +61
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 59
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 34 in Einfamilienhäusern
- 106
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 13.811 Beschäftigte arbeiten hier, 12.294 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 5.227 W | 3.517 W | 1.474 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 16,2 | 21,4 | 18,7 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 1.210 Wh | 707 Wh | 427 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 313 W | 208 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 3,94 | 4,19 | 3,18 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Achstetten | 5.258 | 4.510 W | 20,0 | 871 Wh | 0,57 |
| Allmendingen | 4.899 | 8.206 W | 19,2 | 643 Wh | 0,82 |
| Altheim | 572 | 2.805 W | 35,0 | 734 Wh | 0,00 |
| Ehingen (Donau) | 27.700 | 5.227 W | 16,2 | 1.210 Wh | 3,94 |
| Emeringen | 180 | 4.850 W | 0,0 | 845 Wh | 0,00 |
| Erbach | 14.126 | 4.798 W | 20,6 | 653 Wh | 1,70 |
| Griesingen | 1.043 | 2.508 W | 16,3 | 1.009 Wh | 0,00 |
| Hayingen | 2.203 | 5.586 W | 18,2 | 862 Wh | 2,72 |
| Laupheim | 22.836 | 2.195 W | 18,3 | 477 Wh | 2,10 |
| Lauterach | 596 | 3.004 W | 6,7 | 797 Wh | 6,71 |
| Mehrstetten | 1.507 | 3.730 W | 17,3 | 580 Wh | 1,33 |
| Munderkingen | 5.447 | 1.934 W | 19,8 | 488 Wh | 1,29 |
| Münsingen | 14.695 | 4.992 W | 21,1 | 480 Wh | 1,91 |
| Rottenacker | 2.271 | 7.208 W | 22,5 | 1.683 Wh | 1,76 |
| Schelklingen | 6.564 | 2.381 W | 20,6 | 706 Wh | 1,98 |
| Schemmerhofen | 8.868 | 4.260 W | 21,9 | 646 Wh | 1,35 |
| Untermarchtal | 833 | 2.006 W | 8,4 | 483 Wh | 2,40 |
| Unterstadion | 862 | 2.949 W | 25,5 | 650 Wh | 4,64 |
| Öpfingen | 2.291 | 2.738 W | 20,1 | 846 Wh | 0,00 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten