Laupheim
StadtLaupheim hat 2.687 Solaranlagen mit zusammen 50,1 MW – das sind 2.195 W je Einwohner, 38 % mehr als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Laupheim auf Platz 41 von 45 im Landkreis Biberach, Platz 398 von 1.101 in Baden-Württemberg und Platz 4.358 von 10.753 bundesweit.
418 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 320 Solaranlagen mit 4,3 MW hinzu.
1.183 Batteriespeicher fassen zusammen 10,9 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 11 Biomasseanlagen mit 2,6 MW und 2 Wasserkraftanlagen mit 176 kW.
Elektroautos laden an 48 öffentlichen Ladepunkten (25 Ladeeinrichtungen, davon 9 Schnelllader) – 2,10 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 2.687
- installierte Leistung
- 50,1 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 2.195 W
- Balkonkraftwerke
- 418
- neu in 12 Monaten
- 320
- Zubau in 12 Monaten
- 4,3 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| PVA SPIV 1 Freifläche | 1,8 MW | 2012 |
| Diehl Aviation Laupheim PV Gebäude 25 | 1,4 MW | 2024 |
| PV Betz AS 1150 | 1,2 MW | 2026 |
| SP 6b Freifläche | 1.000 kW | 2024 |
| PV-Anlage Warenausgang | 935 kW | 2023 |
1.055 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 2,9 MW. In Planung: 14 Anlagen mit 4,6 MW. Rangliste Baden-Württemberg
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 1.183
- nutzbare Kapazität
- 10,9 MWh
- je Einwohner (Bund 431 Wh)
- 477 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
250 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Baden-Württemberg
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Laupheim 38 Solaranlagen (davon 5 Balkonkraftwerke), 28 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 1,1 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | PV-EDEKA-Laupheim | Laupheim | 228 kW | 19.10.2026 |
| 10.11.2026 | Solaranlage | Laupheim | 99,8 kW | 10.11.2026 |
| 10.11.2026 | Batteriespeicher | Laupheim | 95 kW | 10.11.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
MarktstammdatenregisterIn Laupheim ist keine Windenergieanlage in Betrieb.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 48
- Schnellladeeinrichtungen
- 9
- ab 150 kW (max. 400 kW)
- 6
| JET Tankstellen Deutschland GmbH | 8 Ladepunkte |
| deer GmbH | 8 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 6 Ladepunkte |
| AutoCenter Benz GmbH | 4 Ladepunkte |
| Autohaus Humm | 4 Ladepunkte |
| EnBW ODR AG | 4 Ladepunkte |
2,10 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Laupheim auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Kässbohrerstraße 2 JET Strom | 400 kW | 8 | 6 von 8 | 0,49 €/kWh |
| Neue Welt 24 Pfalzwerke AG | 300 kW | 4 | 2 von 3 | 0,79 €/kWh |
| Zeppelinstraße 23 EMobility Netzwerk Deutschland GmbH | 100 kW | 2 | – | – |
| Ehinger Straße 15 Lidl | 60 kW | 3 | – | 0,48 €/kWh |
| Ulmer Str. 97 Autohaus Humm | 50 kW | 2 | 1 von 1 | – |
| Biberacher Straße 68 reev GmbH | 22 kW | 4 | 0 von 2 | – |
| Färbergäßle 15 ENBW | 22 kW | 2 | 1 von 2 | 0,70 €/kWh |
| Fockestraße 25/1 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 kW | 2 | 1 von 1 | 0,65 €/kWh |
| Rabenstr. 60 ENBW | 22 kW | 2 | 1 von 2 | 0,70 €/kWh |
| Obersulmetinger Straße 56 deer GmbH | 22 kW | 2 | 1 von 1 | 0,49 €/kWh |
| Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15 ENBW | 22 kW | 2 | 2 von 2 | 0,70 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 09:39 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Laupheim auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 11 Biomasseanlagen
- 2,6 MW
- 2 Wasserkraftanlagen
- 176 kW
- 55 fossile Kraftwerke und BHKW
- 2,4 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| EOL Prüfstand 02 | fossil · Dieselkraftstoff | 450 kW | 2019 |
| Biogas 2 | Biomasse · Biogas · KWK | 400 kW | 2017 |
| BG NaWaRo 400 | Biomasse · Biogas · KWK | 400 kW | 2020 |
| BG NaWaRo 380 | Biomasse · Biogas · KWK | 380 kW | 2010 |
| Biogas 1 | Biomasse · Biogas · KWK | 370 kW | 2014 |
| BHKW Uhlmann II | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 323 kW | 2012 |
| BHKW Uhlmann I | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 323 kW | 2012 |
| EOL Prüfstand 01 | fossil · Dieselkraftstoff | 320 kW | 2002 |
| BHKW 1 | Biomasse · Biogas · KWK | 220 kW | 2005 |
| Ludwig Zimmermann GmbH & Co. KG | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 203 kW | 2014 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteLaupheim in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,3 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 12.715
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 376
- Wohnungen
- 11.002
- Wohnfläche je Einwohner
- 49 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 365 %
- Wanderungssaldo 2024 (1.502 Zuzüge, 1.593 Fortzüge)
- −91
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 281
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 9 in Einfamilienhäusern
- 63
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 12.715 Beschäftigte arbeiten hier, 10.303 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Laupheim | Biberach | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 2.195 W | 3.695 W | 1.474 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 18,3 | 20,4 | 18,7 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 477 Wh | 668 Wh | 427 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 18 W | 208 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,10 | 1,55 | 3,18 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Achstetten | 5.258 | 4.510 W | 20,0 | 871 Wh | 0,57 |
| Burgrieden | 4.295 | 2.693 W | 30,0 | 802 Wh | 0,47 |
| Ehingen (Donau) | 27.700 | 5.227 W | 16,2 | 1.210 Wh | 3,94 |
| Griesingen | 1.043 | 2.508 W | 16,3 | 1.009 Wh | 0,00 |
| Hüttisheim | 1.551 | 5.667 W | 21,3 | 934 Wh | 3,87 |
| Laupheim | 22.836 | 2.195 W | 18,3 | 477 Wh | 2,10 |
| Mietingen | 4.758 | 3.072 W | 25,9 | 761 Wh | 0,00 |
| Schemmerhofen | 8.868 | 4.260 W | 21,9 | 646 Wh | 1,35 |
| Schnürpflingen | 1.428 | 2.422 W | 21,7 | 584 Wh | 2,80 |
| Schwendi | 6.897 | 2.300 W | 25,8 | 726 Wh | 1,88 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten