Kassel
StadtKassel hat 7.983 Solaranlagen mit zusammen 86,1 MW – das sind 437 W je Einwohner, 73 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Kassel auf Platz 402 von 421 in Hessen und Platz 10.574 von 10.753 bundesweit.
3.360 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.418 Solaranlagen mit 10,7 MW hinzu.
3.078 Batteriespeicher fassen zusammen 38,4 MWh. 4 Windenergieanlagen mit 7,2 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 6 Biomasseanlagen mit 4,3 MW und 5 Wasserkraftanlagen mit 961 kW.
Elektroautos laden an 664 öffentlichen Ladepunkten (311 Ladeeinrichtungen, davon 92 Schnelllader) – 3,37 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 7.983
- installierte Leistung
- 86,1 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 437 W
- Balkonkraftwerke
- 3.360
- neu in 12 Monaten
- 1.418
- Zubau in 12 Monaten
- 10,7 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Kassel PV Anlage Geb.57+Geb.85 | 1,4 MW | 2024 |
| PVA Halle 3+4 | 1,4 MW | 2010 |
| PV-Anlage Werk 3 | 1,1 MW | 2024 |
| Stuttgarter Str. 11, III | 1.000 kW | 2025 |
| SMA_G60_HD_EQ17881 | 993 kW | 2009 |
2.916 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 1,1 MW. In Planung: 196 Anlagen mit 4,6 MW. Rangliste Hessen
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 3.078
- nutzbare Kapazität
- 38,4 MWh
- je Einwohner (Bund 430 Wh)
- 195 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
860 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Hessen
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Kassel 131 Solaranlagen (davon 64 Balkonkraftwerke), 92 Batteriespeicher, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 1,6 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 32,5 kW | 11.09.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 31,2 kW | 11.09.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 30,7 kW | 11.09.2026 |
| 04.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 99,8 kW | 02.05.2024 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 32,0 kW | 11.09.2026 |
| 02.11.2026 | Solaranlage | Kassel | 86,5 kW | 14.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 4
- installierte Leistung
- 7,2 MW
- je Einwohner
- 36 W
| Anlage | Leistung | Nabe | Jahr |
|---|---|---|---|
| Vestas Deutschland V112 Windpark Söhrewald/Niestetal |
3,1 MW | 140 m | 2014 |
| Vestas Deutschland V112 Windpark Söhrewald/Niestetal |
3,1 MW | 140 m | 2014 |
| Windenergieanlage Windenergieanlagen von Herrn Franz Eusterholz vom Gut Bruchhof |
500 kW | – | 1998 |
| ENERCON E-40/5.40 Windenergieanlagen des Herrn Franz Eusterholz vom Gut Bruchhof |
500 kW | 65 m | 1998 |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 664
- Schnellladeeinrichtungen
- 92
- ab 150 kW (max. 600 kW)
- 66
| Städtische Werke AG | 277 Ladepunkte |
| Qwello Deutschland GmbH | 62 Ladepunkte |
| Glinicke | 40 Ladepunkte |
| BPHK Betriebsgesellschaft mbH | 24 Ladepunkte |
| Tesla Germany GmbH | 20 Ladepunkte |
| Glinicke Automobil Holding GmbH & Co. KG | 19 Ladepunkte |
3,37 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Kassel auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Falderbaumstraße 9 IONITY | 400 kW | 8 | 6 von 7 | 0,69 €/kWh |
| Leipziger Strasse 22 Circle K Deutschland GmbH | 400 kW | 5 | 1 von 2 | 0,83 €/kWh |
| Leipziger Str. 331 - 333 Allego | 400 kW | 4 | 2 von 3 | 0,76 €/kWh |
| Lossestraße 99 Glinicke | 400 kW | 4 | 1 von 1 | 0,88 €/kWh |
| 236a Holländische Strasse TotalEnergies | 400 kW | 4 | – | 0,79 €/kWh |
| Leipziger Straße 142 Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG | 350 kW | 2 | – | – |
| Frankfurter Str. 225 Allego | 300 kW | 14 | 3 von 5 | 0,65 €/kWh |
| Kronenackerstraße 2 ENBW | 300 kW | 9 | 8 von 9 | 0,70 €/kWh |
| Sandershäuser Str. 110 Mercedes-Benz High-Power Charging | 300 kW | 8 | – | – |
| Sandershäuser Straße 110, Kassel, Germany Electra | 300 kW | 8 | 5 von 5 | 0,69 €/kWh |
| Holländische Straße 203A ENBW | 300 kW | 4 | 4 von 4 | 0,79 €/kWh |
| Neue Fahrt 9 Tesla, Inc. | 250 kW | 16 | 2 von 2 | – |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 03:17 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Kassel auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 6 Biomasseanlagen
- 4,3 MW
- 5 Wasserkraftanlagen
- 961 kW
- 145 fossile Kraftwerke und BHKW
- 25,6 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Müllheizkraftwerk Kassel M7 | fossil · Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) · KWK | 10,5 MW | 1985 |
| BHKW Geb.61 (Modul 2) | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,0 MW | 2013 |
| BHKW Geb.61 (Modul 1) | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,0 MW | 2013 |
| EZB Brückenhof BHKW M0-215 | Biomasse · Biomethan (Bioerdgas) | 1,6 MW | 2014 |
| EZB Brückenhof BHKW M0-216 | Biomasse · Biomethan (Bioerdgas) | 1,6 MW | 2014 |
| Notstromaggregat Druckhaltung | fossil · Heizöl, leicht | 1,1 MW | 2017 |
| BHKW, Klinikum Kassel BHKW, Klinikum Kassel | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 637 kW | 2016 |
| BHKW Energiezentrale | fossil · Andere Gase · KWK | 588 kW | 2016 |
| BHKW Energiezentrale | fossil · Andere Gase · KWK | 588 kW | 2016 |
| BHKW Energiezentrale | fossil · Andere Gase · KWK | 588 kW | 2016 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteKassel in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,0 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 117.482
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 10.066
- Wohnungen
- 111.427
- Wohnfläche je Einwohner
- 44 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 490 %
- Wanderungssaldo 2024 (13.606 Zuzüge, 13.001 Fortzüge)
- +605
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 171
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 58 in Einfamilienhäusern
- 431
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 117.482 Beschäftigte arbeiten hier, 78.681 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Kassel | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 437 W | 982 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 17,1 | 18,6 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 195 Wh | 324 Wh | 430 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 36 W | 482 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 3,37 | 2,63 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahnatal | 7.494 | 977 W | 31,9 | 467 Wh | 1,33 |
| Baunatal | 27.768 | 798 W | 23,6 | 298 Wh | 9,29 |
| Fuldabrück | 8.371 | 1.596 W | 30,2 | 446 Wh | 2,39 |
| Fuldatal | 12.714 | 2.913 W | 27,0 | 346 Wh | 1,49 |
| Habichtswald | 5.116 | 1.089 W | 39,3 | 470 Wh | 2,35 |
| Kassel | 196.799 | 437 W | 17,1 | 195 Wh | 3,37 |
| Kaufungen | 12.762 | 1.401 W | 28,4 | 348 Wh | 1,49 |
| Lohfelden | 13.887 | 1.125 W | 25,5 | 306 Wh | 4,39 |
| Niestetal | 11.111 | 1.656 W | 25,3 | 2.811 Wh | 3,24 |
| Schauenburg | 10.309 | 1.542 W | 28,9 | 428 Wh | 1,46 |
| Staufenberg | 7.480 | 1.253 W | 35,4 | 403 Wh | 3,61 |
| Vellmar | 17.751 | 628 W | 24,7 | 328 Wh | 1,41 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten