Wiesbaden
StadtWiesbaden hat 7.286 Solaranlagen mit zusammen 80,1 MW – das sind 278 W je Einwohner, 83 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Wiesbaden auf Platz 419 von 421 in Hessen und Platz 10.721 von 10.753 bundesweit.
2.582 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.241 Solaranlagen mit 14,8 MW hinzu.
3.795 Batteriespeicher fassen zusammen 36,8 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 12 Biomasseanlagen mit 20,2 MW und 2 Wasserkraftanlagen mit 5,0 MW.
Elektroautos laden an 1.386 öffentlichen Ladepunkten (752 Ladeeinrichtungen, davon 130 Schnelllader) – 4,80 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen in Betrieb
- 7.286
- installierte Leistung
- 80,1 MW
- je Einwohner (Bund 1.594 W)
- 278 W
- Balkonkraftwerke
- 2.582
- neu in 12 Monaten
- 1.241
- Zubau in 12 Monaten
- 14,8 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
| Federal Mogul Wiesbaden | 3,4 MW | 2026 |
| Domäne Mechtildshausen | 1.000 kW | 2016 |
| Kettenbruch 866 | 867 kW | 2013 |
| Freiflächen PV Anlage Deponie Freifläche | 810 kW | 2008 |
| PV Anlage | 700 kW | 2026 |
3.324 Solaranlagen haben einen Speicher am selben Ort. Freiflächenanlagen: 1,0 MW. In Planung: 102 Anlagen mit 1,4 MW. Rangliste Hessen
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher in Betrieb
- 3.795
- nutzbare Kapazität
- 36,8 MWh
- je Einwohner (Bund 431 Wh)
- 127 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
917 Speicher kamen in den letzten zwölf Monaten hinzu. Rangliste Hessen
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden in Wiesbaden 122 Solaranlagen (davon 41 Balkonkraftwerke), 99 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 2,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Solaranlage | Wiesbaden | 58,5 kW | 11.11.2026 |
| 09.11.2026 | Solaranlage | Wiesbaden | 81,0 kW | 19.03.2026 |
| 09.11.2026 | Batteriespeicher | Wiesbaden | 50 kW | 19.03.2026 |
| 06.11.2026 | Solaranlage | Wiesbaden | 99,2 kW | 04.11.2026 |
| 05.11.2026 | GWW ImmoService GmbH Bahnstraße 20-22 | Wiesbaden | 204 kW | 01.10.2026 |
| 05.11.2026 | GWW ImmoService GmbH Bahnstraße 20-22 | Wiesbaden | 110 kW | 01.10.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Wiesbaden | 82,3 kW | 07.10.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Wiesbaden | 70,6 kW | 07.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
MarktstammdatenregisterIn Wiesbaden ist keine Windenergieanlage in Betrieb.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 1.386
- Schnellladeeinrichtungen
- 130
- ab 150 kW (max. 400 kW)
- 89
| ESWE Versorgungs AG | 1.012 Ladepunkte |
| Servipark Deutschland GmbH | 60 Ladepunkte |
| Pfalzwerke AG | 36 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 33 Ladepunkte |
| Q-Park Recharge Germany GmbH | 30 Ladepunkte |
| Tesla Germany GmbH | 20 Ladepunkte |
4,80 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Bund 2,57). Preise und Belegung: alle Ladestationen in Wiesbaden auf ladestopp.de
Ladestationen mit Preis und Belegung
live · ladestopp.de| Standort | max. | Ladepunkte | jetzt frei | ad hoc ab |
|---|---|---|---|---|
| Gottfried-Dörr-Straße 21 ENBW | 400 kW | 8 | 8 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Gartenfeldstraße 1 ESWE Versorgungs AG | 400 kW | 7 | 1 von 5 | – |
| Mainzer Straße 103 Aral pulse | 400 kW | 6 | 4 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Jean-Monnet-Straße 1 ESWE Versorgungs AG | 400 kW | 3 | – | – |
| Äppelallee 69 Pfalzwerke AG | 320 kW | 12 | 6 von 9 | 0,79 €/kWh |
| Friedrich-Bergius-Straße 21 Pfalzwerke AG | 320 kW | 10 | 5 von 5 | 0,79 €/kWh |
| Klarenthaler Straße 28A ESWE Versorgungs AG | 300 kW | 430 | 4 von 4 | – |
| Ostring 2 ENBW | 300 kW | 12 | 12 von 12 | 0,79 €/kWh |
| Äppelallee 69 Shell Recharge | 300 kW | 8 | 2 von 6 | 0,79 €/kWh |
| Erich-Ollenhauer-Straße 70 ENBW | 300 kW | 8 | 7 von 8 | 0,79 €/kWh |
| Mainzer Straße 140 ESWE Versorgungs AG | 300 kW | 7 | 3 von 3 | – |
| Mainzer Straße 158 Pfalzwerke AG | 300 kW | 6 | 2 von 2 | 0,79 €/kWh |
Stärkste Standorte zuerst. „jetzt frei“ nur, wo der Betreiber den Status live meldet; Preis = günstigster Ad-hoc-Preis ohne Vertrag. Stand 18.11.2026, 13:11 Uhr. Mehr: alle Ladestationen in Wiesbaden auf ladestopp.de, Tarife und Routenplaner.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 12 Biomasseanlagen
- 20,2 MW
- 2 Wasserkraftanlagen
- 5,0 MW
- 257 fossile Kraftwerke und BHKW
- 43,9 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| BMHKW der ESWE BioEnergie | Biomasse · Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll · KWK | 11,4 MW | 2013 |
| Generator 1 Erdgas | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,3 MW | 1981 |
| Turbine 4 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,2 MW | 1983 |
| Turbine 5 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 6,2 MW | 2013 |
| Generator 2 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,4 MW | 1978 |
| NEA Kraftwerk | fossil · Dieselkraftstoff | 2,9 MW | 2020 |
| WKW Kostheim Generator 1 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 2,5 MW | 2009 |
| WKW Kostheim Generator 2 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 2,5 MW | 2009 |
| BHKW Klarenthal Modul 3 | Biomasse · Biomethan (Bioerdgas) · KWK | 2,2 MW | 2013 |
| NEA Netzersatzaggregat | fossil · Dieselkraftstoff | 1,8 MW | 2015 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Lage der Anlagen
KarteWiesbaden in Zahlen
Regionaldatenbank- Durchschnittsalter
- 43,3 Jahre
- Arbeitsplätze (sozialversicherungspflichtig)
- 151.230
- Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)
- 13.249
- Wohnungen
- 154.077
- Wohnfläche je Einwohner
- 43 m²
- Hebesatz Grundsteuer B
- 492 %
- Wanderungssaldo 2024 (17.046 Zuzüge, 15.201 Fortzüge)
- +1.845
- genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024
- 613
- fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden 2024, davon 45 in Einfamilienhäusern
- 510
Stand: Bevölkerung 31.12.2025, Beschäftigte am Arbeitsort 30.06., Hebesätze 2024. 151.230 Beschäftigte arbeiten hier, 117.401 wohnen hier.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Wiesbaden | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Solarleistung je Einwohner | 278 W | 983 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 9,0 | 18,6 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 127 Wh | 324 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 485 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 4,80 | 2,64 | 2,57 |
Nachbargemeinden
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkon je 1.000 Einw. | Speicher je Einw. | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Budenheim | 8.077 | 920 W | 24,4 | 331 Wh | 11,39 |
| Eltville am Rhein | 16.939 | 659 W | 15,6 | 319 Wh | 2,30 |
| Eppstein | 13.058 | 579 W | 25,4 | 394 Wh | 1,61 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 16.452 | 624 W | 16,2 | 218 Wh | 0,49 |
| Hochheim am Main | 18.425 | 597 W | 20,1 | 245 Wh | 1,63 |
| Hofheim am Taunus | 39.149 | 618 W | 20,5 | 324 Wh | 1,99 |
| Mainz | 223.888 | 371 W | 12,1 | 157 Wh | 2,57 |
| Niedernhausen | 14.216 | 739 W | 28,4 | 416 Wh | 2,39 |
| Schlangenbad | 6.004 | 727 W | 25,5 | 511 Wh | 1,17 |
| Taunusstein | 30.156 | 518 W | 22,0 | 287 Wh | 2,19 |
| Walluf | 5.494 | 572 W | 16,8 | 334 Wh | 3,46 |
| Wiesbaden | 288.584 | 278 W | 9,0 | 127 Wh | 4,80 |
Alle Kennzahlen als CSV ↓ (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten