Friesland
LandkreisLandkreis Friesland hat 11.193 Solaranlagen mit zusammen 309,1 MW – das sind 3.083 W je Einwohner, 93 % mehr als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Landkreis Friesland auf Platz 5 von 45 in Niedersachsen und Platz 90 von 400 bundesweit.
3.523 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.729 Solaranlagen mit 17,7 MW hinzu.
5.135 Batteriespeicher fassen zusammen 70,9 MWh. 201 Windenergieanlagen mit 370,2 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 60 Biomasseanlagen mit 22,9 MW.
Elektroautos laden an 255 öffentlichen Ladepunkten (144 Ladeeinrichtungen, davon 43 Schnelllader) – 2,54 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solarleistung je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 11.193
- installierte Leistung
- 309,1 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 17,7 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 5.135
- nutzbare Kapazität
- 70,9 MWh
- je Einwohner
- 707 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Landkreis Friesland 1.660 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 661 Balkonkraftwerke), etwa so viel wie in den zwölf Monaten davor (1.753). Dazu kamen 1.149 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Landkreis Friesland 165 Solaranlagen (davon 35 Balkonkraftwerke), 139 Batteriespeicher, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 2,6 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Solaranlage | Wangerland | 99,6 kW | 21.10.2026 |
| 23.10.2026 | Batteriespeicher | Jever | 60 kW | 01.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 201
- installierte Leistung
- 370,2 MW
- je Einwohner
- 3.692 W
| Wangerland | 120 Anlagen | 210,6 MW |
| Bockhorn | 32 Anlagen | 72,7 MW |
| Jever | 16 Anlagen | 32,9 MW |
| Sande | 8 Anlagen | 22,8 MW |
| Varel | 9 Anlagen | 21,1 MW |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 255
- Schnellladeeinrichtungen
- 43
- je 1.000 Einwohner
- 2,54
| EWE Go GmbH | 96 Ladepunkte |
| Orange Charging B.V. | 23 Ladepunkte |
| Taxi Ebkes | 11 Ladepunkte |
| E-Merge Mobility GmbH | 8 Ladepunkte |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | 7 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 6 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Varel | Ladestationen in Varel | 47 Standorte |
| Jever | Ladestationen in Jever | 25 Standorte |
| Wangerland | Ladestationen in Wangerland | 23 Standorte |
| Schortens | Ladestationen in Schortens | 21 Standorte |
| Zetel | Ladestationen in Zetel | 12 Standorte |
| Sande | Ladestationen in Sande | 8 Standorte |
| Bockhorn | Ladestationen in Bockhorn | 5 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Landkreis Friesland, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 60 Biomasseanlagen
- 22,9 MW
- 0 Wasserkraftanlagen
- 0,0 kW
- 147 fossile Kraftwerke und BHKW
- 130,4 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage | fossil · Gegendruckmaschine ohne Entnahme · KWK | 13,4 MW | 2011 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage | fossil · Gegendruckmaschine ohne Entnahme · KWK | 12,7 MW | 2003 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator/ Turbine GT 6 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 7,9 MW | 2003 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator / Turbine DT 13 | fossil · Gegendruckmaschine ohne Entnahme · KWK | 7,3 MW | 1973 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator / Turbine GT 8b | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 6,2 MW | 2007 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator / Turbine GT 8a | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 6,2 MW | 2007 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator / Turbine GT 5 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 5,4 MW | 1989 |
| PKV Dampfsammelschienen-KWK-Anlage Generator / Turbine DT 11 | fossil · Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) · KWK | 3,8 MW | 1965 |
| BHKW 2 | Biomasse · Biogas | 1,3 MW | 2006 |
| BHKW 1 | Biomasse · Biogas | 1,3 MW | 2006 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Friesland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 7.003 W | 3.565 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 3.083 W | 1.506 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 35,1 | 24,7 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 707 Wh | 537 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 3.692 W | 1.815 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,54 | 2,70 | 2,57 |
Alle Gemeinden
8| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockhorn | 8.791 | 1.575 W | 307 | 498 Wh | 72,7 MW | 1,59 |
| Jever | 14.671 | 1.219 W | 524 | 442 Wh | 32,9 MW | 2,86 |
| Sande | 8.629 | 14,5 kW | 309 | 311 Wh | 22,8 MW | 1,51 |
| Schortens | 21.001 | 861 W | 874 | 404 Wh | 7,0 MW | 1,57 |
| Varel | 24.635 | 2.958 W | 784 | 1.552 Wh | 21,1 MW | 4,47 |
| Wangerland | 9.137 | 4.323 W | 291 | 614 Wh | 210,6 MW | 3,28 |
| Wangerooge | 1.048 | 514 W | 13 | 291 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Zetel | 12.349 | 1.042 W | 421 | 382 Wh | 3,1 MW | 1,05 |
Ranglisten in Niedersachsen: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Ammerland | 127.632 | 1.998 W | 3.557 | 572 Wh | 68,2 MW | 2,18 |
| Landkreis Friesland | 100.261 | 3.083 W | 3.523 | 707 Wh | 370,2 MW | 2,54 |
| Landkreis Leer | 169.111 | 1.329 W | 4.915 | 996 Wh | 229,4 MW | 1,98 |
| Landkreis Wesermarsch | 88.852 | 3.257 W | 2.663 | 619 Wh | 505,2 MW | 2,90 |
| Wilhelmshaven (kreisfreie Stadt) | 75.324 | 844 W | 1.537 | 169 Wh | 89,6 MW | 1,59 |
| Landkreis Wittmund | 55.849 | 1.645 W | 1.612 | 428 Wh | 368,5 MW | 2,40 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten