Balkonkraftwerke: Gemeinden in Niedersachsen
941 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Braunschweig mit 4.624. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 4.624 |
| 2 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 4.225 |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 3.765 |
| 4 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 2.336 |
| 5 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 2.262 |
| 6 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.128 |
| 7 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 1.900 |
| 8 | Celle | Celle | 66.930 | 1.747 |
| 9 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 1.570 |
| 10 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 1.537 |
| 11 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 1.468 |
| 12 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 1.454 |
| 13 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 1.437 |
| 14 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 1.424 |
| 15 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 1.389 |
| 16 | Peine | Peine | 51.005 | 1.307 |
| 17 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 1.229 |
| 18 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 1.226 |
| 19 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 1.207 |
| 20 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 1.195 |
| 21 | Emden | Emden | 49.009 | 1.187 |
| 22 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 1.130 |
| 23 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 1.124 |
| 24 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 1.104 |
| 25 | Cuxhaven | Cuxhaven | 49.545 | 1.102 |
| 26 | Aurich | Aurich | 42.575 | 1.083 |
| 27 | Goslar | Goslar | 47.454 | 1.075 |
| 28 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 1.065 |
| 29 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 1.058 |
| 30 | Lehrte | Region Hannover | 44.140 | 1.053 |
| 30 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 1.053 |
| 32 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 1.020 |
| 33 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 1.008 |
| 34 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 975 |
| 35 | Achim | Verden | 32.913 | 943 |
| 36 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 941 |
| 37 | Norden | Aurich | 24.978 | 931 |
| 38 | Stade | Stade | 48.699 | 918 |
| 39 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 916 |
| 40 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 913 |
| 41 | Ilsede | Peine | 21.525 | 907 |
| 42 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 906 |
| 43 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 887 |
| 44 | Schortens | Friesland | 21.001 | 874 |
| 45 | Moormerland | Leer | 23.357 | 862 |
| 46 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 859 |
| 47 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 857 |
| 48 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 822 |
| 49 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 821 |
| 50 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 818 |
| 51 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 810 |
| 52 | Seelze | Region Hannover | 34.383 | 800 |
| 53 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 799 |
| 54 | Varel | Friesland | 24.635 | 784 |
| 55 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 762 |
| 56 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 760 |
| 57 | Northeim | Northeim | 27.174 | 743 |
| 58 | Cloppenburg | Cloppenburg | 36.535 | 741 |
| 59 | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 32.644 | 740 |
| 60 | Syke | Diepholz | 25.301 | 733 |
| 61 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 726 |
| 62 | Buxtehude | Stade | 41.103 | 718 |
| 63 | Vechelde | Peine | 18.060 | 710 |
| 63 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 710 |
| 65 | Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.613 | 707 |
| 66 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 691 |
| 67 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 687 |
| 68 | Meppen | Emsland | 36.984 | 686 |
| 69 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 677 |
| 70 | Schwanewede | Osterholz | 19.918 | 664 |
| 71 | Hessisch Oldendorf | Hameln-Pyrmont | 18.352 | 662 |
| 72 | Laatzen | Region Hannover | 41.724 | 660 |
| 73 | Helmstedt | Helmstedt | 25.048 | 655 |
| 74 | Alfeld (Leine) | Hildesheim | 17.991 | 654 |
| 74 | Neu Wulmstorf | Harburg | 23.552 | 654 |
| 76 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 652 |
| 77 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 642 |
| 78 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 632 |
| 79 | Wittmund | Wittmund | 19.951 | 627 |
| 80 | Hude (Oldb) | Oldenburg | 15.842 | 619 |
| 81 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 615 |
| 82 | Südbrookmerland | Aurich | 18.373 | 614 |
| 83 | Bad Münder am Deister | Hameln-Pyrmont | 17.417 | 605 |
| 84 | Wurster Nordseeküste | Cuxhaven | 16.755 | 596 |
| 85 | Bissendorf | Osnabrück | 14.535 | 582 |
| 86 | Lilienthal | Osterholz | 20.148 | 580 |
| 87 | Rastede | Ammerland | 22.936 | 575 |
| 88 | Wardenburg | Oldenburg | 16.585 | 572 |
| 89 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 571 |
| 89 | Oyten | Verden | 16.509 | 571 |
| 91 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 553 |
| 92 | Vechta | Vechta | 33.768 | 552 |
| 93 | Langwedel | Verden | 14.689 | 551 |
| 94 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | 28.114 | 550 |
| 94 | Soltau | Heidekreis | 22.522 | 550 |
| 96 | Lengede | Peine | 14.675 | 549 |
| 97 | Wildeshausen | Oldenburg | 21.347 | 538 |
| 98 | Weener | Leer | 15.243 | 530 |
| 99 | Jever | Friesland | 14.671 | 524 |
| 100 | Edemissen | Peine | 12.322 | 522 |
Die ersten 100 von 941. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten