Balkonkraftwerke: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt München mit 10.108. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1.505.036 | 10.108 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 5.184 |
| 3 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 2.778 |
| 4 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 2.738 |
| 5 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 2.406 |
| 6 | Fürth | Fürth | 131.344 | 2.162 |
| 7 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 2.052 |
| 8 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 1.926 |
| 9 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 1.314 |
| 10 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 1.138 |
| 11 | Coburg | Coburg | 40.970 | 1.000 |
| 12 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 929 |
| 13 | Amberg | Amberg | 42.631 | 925 |
| 14 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 912 |
| 15 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 893 |
| 16 | Landshut | Landshut | 71.922 | 871 |
| 17 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 850 |
| 18 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 817 |
| 19 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 812 |
| 20 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 807 |
| 21 | Hof | Hof | 46.624 | 800 |
| 22 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 764 |
| 23 | Passau | Passau | 53.523 | 751 |
| 24 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 724 |
| 25 | Straubing | Straubing | 49.061 | 714 |
| 26 | Freising | Freising | 48.953 | 709 |
| 27 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 699 |
| 28 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 687 |
| 29 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 679 |
| 30 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 678 |
| 31 | Dachau | Dachau | 47.461 | 669 |
| 32 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 641 |
| 33 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 633 |
| 34 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 607 |
| 35 | Alzenau | Aschaffenburg | 17.968 | 606 |
| 36 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 603 |
| 37 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 576 |
| 37 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 576 |
| 39 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 563 |
| 40 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 555 |
| 41 | Cham | Cham | 17.617 | 549 |
| 42 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 546 |
| 42 | Roth | Roth | 25.473 | 546 |
| 44 | Rödental | Coburg | 12.329 | 535 |
| 45 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 528 |
| 46 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach | 19.255 | 510 |
| 47 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 502 |
| 48 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 499 |
| 49 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 497 |
| 50 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 494 |
| 50 | Großostheim | Aschaffenburg | 15.762 | 494 |
| 52 | Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25.907 | 487 |
| 53 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 482 |
| 54 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 479 |
| 55 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 464 |
| 56 | Karlstadt | Main-Spessart | 14.719 | 463 |
| 57 | Regenstauf | Regensburg | 16.390 | 448 |
| 58 | Erding | Erding | 37.341 | 443 |
| 59 | Kronach | Kronach | 16.497 | 440 |
| 60 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 435 |
| 61 | Wendelstein | Roth | 16.410 | 433 |
| 62 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 432 |
| 63 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 427 |
| 63 | Neustadt b.Coburg | Coburg | 14.620 | 427 |
| 65 | Altdorf b.Nürnberg | Nürnberger Land | 15.527 | 425 |
| 66 | Lohr a.Main | Main-Spessart | 14.964 | 423 |
| 67 | Oberasbach | Fürth | 17.678 | 421 |
| 68 | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 25.702 | 420 |
| 69 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 416 |
| 70 | Bobingen | Augsburg | 18.108 | 414 |
| 70 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 414 |
| 72 | Gilching | Starnberg | 19.159 | 407 |
| 73 | Höchstadt a.d.Aisch | Erlangen-Höchstadt | 13.827 | 406 |
| 74 | Hösbach | Aschaffenburg | 12.965 | 404 |
| 75 | Penzberg | Weilheim-Schongau | 17.246 | 396 |
| 76 | Feucht | Nürnberger Land | 13.604 | 395 |
| 77 | Marktoberdorf | Ostallgäu | 18.463 | 391 |
| 78 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 387 |
| 78 | Maxhütte-Haidhof | Schwandorf | 12.075 | 387 |
| 80 | Senden | Neu-Ulm | 23.676 | 384 |
| 81 | Wolfratshausen | Bad Tölz-Wolfratshausen | 19.536 | 383 |
| 82 | Burghausen | Altötting | 19.381 | 382 |
| 83 | Puchheim | Fürstenfeldbruck | 20.896 | 377 |
| 84 | Eckental | Erlangen-Höchstadt | 14.408 | 375 |
| 85 | Gaimersheim | Eichstätt | 12.526 | 372 |
| 86 | Sonthofen | Oberallgäu | 21.641 | 368 |
| 87 | Gröbenzell | Fürstenfeldbruck | 19.206 | 366 |
| 88 | Hirschaid | Bamberg | 12.425 | 364 |
| 88 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 364 |
| 90 | Burglengenfeld | Schwandorf | 14.681 | 355 |
| 90 | Karlsfeld | Dachau | 21.425 | 355 |
| 92 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 354 |
| 93 | Selb | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 14.536 | 353 |
| 94 | Dillingen a.d.Donau | Dillingen a.d.Donau | 19.643 | 352 |
| 94 | Waldkraiburg | Mühldorf a.Inn | 25.851 | 352 |
| 96 | Eching | Freising | 14.732 | 350 |
| 97 | Kolbermoor | Rosenheim | 19.149 | 349 |
| 98 | Burgthann | Nürnberger Land | 11.558 | 344 |
| 99 | Poing | Ebersberg | 16.593 | 343 |
| 100 | Mering | Aichach-Friedberg | 15.329 | 341 |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten