Balkonkraftwerke: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Mainz mit 2.716. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Mainz | 223.888 | 2.716 |
| 2 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 2.242 |
| 3 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 1.764 |
| 4 | Trier | Trier | 105.054 | 1.667 |
| 5 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 1.586 |
| 6 | Worms | Worms | 86.921 | 1.517 |
| 7 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 1.194 |
| 8 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 1.193 |
| 9 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 920 |
| 10 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 915 |
| 11 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 894 |
| 12 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 794 |
| 13 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 774 |
| 14 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 765 |
| 15 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 738 |
| 16 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 698 |
| 17 | Speyer | Speyer | 49.035 | 696 |
| 18 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 633 |
| 19 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 527 |
| 20 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 509 |
| 21 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 474 |
| 22 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 17.661 | 446 |
| 23 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 435 |
| 24 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 426 |
| 25 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 415 |
| 26 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 412 |
| 27 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 401 |
| 28 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 18.887 | 397 |
| 29 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 389 |
| 30 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 386 |
| 31 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 379 |
| 32 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 374 |
| 33 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 360 |
| 34 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 359 |
| 35 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 340 |
| 36 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 335 |
| 37 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 308 |
| 37 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 308 |
| 39 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 303 |
| 40 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 291 |
| 41 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 280 |
| 42 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 277 |
| 43 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 271 |
| 44 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 268 |
| 44 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 268 |
| 46 | Germersheim | Germersheim | 21.532 | 256 |
| 47 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 250 |
| 48 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 249 |
| 49 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 240 |
| 50 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 239 |
| 51 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 238 |
| 52 | Urmitz | Mayen-Koblenz | 3.339 | 236 |
| 53 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 231 |
| 54 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 228 |
| 55 | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.610 | 226 |
| 55 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 226 |
| 57 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 222 |
| 58 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 214 |
| 59 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 213 |
| 60 | Betzdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 10.367 | 211 |
| 61 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 210 |
| 62 | Neustadt (Wied) | Neuwied | 6.546 | 209 |
| 63 | Mudersbach | Altenkirchen (Westerwald) | 5.913 | 203 |
| 63 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 203 |
| 65 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 201 |
| 66 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 200 |
| 66 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 200 |
| 68 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 198 |
| 69 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 197 |
| 70 | Herdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 6.522 | 196 |
| 71 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 195 |
| 72 | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | 11.445 | 193 |
| 73 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 192 |
| 73 | Osthofen | Alzey-Worms | 9.653 | 192 |
| 75 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 8.944 | 190 |
| 76 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 188 |
| 77 | Nierstein | Mainz-Bingen | 8.080 | 183 |
| 78 | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.863 | 178 |
| 79 | Rennerod | Westerwaldkreis | 4.443 | 173 |
| 80 | Meckenheim | Bad Dürkheim | 3.382 | 171 |
| 81 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 169 |
| 82 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 168 |
| 83 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 167 |
| 84 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 166 |
| 84 | Vallendar | Mayen-Koblenz | 9.046 | 166 |
| 86 | Buchholz (Westerwald) | Neuwied | 4.711 | 165 |
| 87 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 164 |
| 88 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 163 |
| 89 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 162 |
| 90 | Oppenheim | Mainz-Bingen | 7.153 | 157 |
| 91 | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | 6.682 | 156 |
| 92 | Lingenfeld | Germersheim | 5.890 | 155 |
| 93 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 154 |
| 93 | Rodalben | Südwestpfalz | 6.339 | 154 |
| 95 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 150 |
| 95 | Kirn | Bad Kreuznach | 8.559 | 150 |
| 97 | Bad Hönningen | Neuwied | 6.376 | 147 |
| 97 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 147 |
| 97 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 147 |
| 100 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 145 |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten