Balkonkraftwerke: Gemeinden in Thüringen
605 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Erfurt mit 2.169. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 2.169 |
| 2 | Jena | Jena | 109.353 | 1.389 |
| 3 | Gera | Gera | 95.162 | 1.265 |
| 4 | Weimar | Weimar | 65.566 | 811 |
| 5 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 688 |
| 6 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 677 |
| 7 | Suhl | Suhl | 33.976 | 623 |
| 8 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 596 |
| 9 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 593 |
| 10 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 580 |
| 11 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 510 |
| 11 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 510 |
| 13 | Gotha | Gotha | 45.904 | 505 |
| 14 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 501 |
| 15 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 487 |
| 16 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 467 |
| 17 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 452 |
| 18 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 425 |
| 19 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 398 |
| 20 | Greiz | Greiz | 19.136 | 358 |
| 21 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 351 |
| 22 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 346 |
| 22 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 346 |
| 24 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 331 |
| 25 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 329 |
| 26 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 320 |
| 27 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 315 |
| 28 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 308 |
| 28 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 308 |
| 30 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 302 |
| 31 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 300 |
| 32 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 289 |
| 33 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 283 |
| 34 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 269 |
| 35 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 258 |
| 36 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 257 |
| 37 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 249 |
| 38 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 242 |
| 39 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 231 |
| 40 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 230 |
| 41 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 229 |
| 41 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 229 |
| 41 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 229 |
| 44 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 224 |
| 44 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 224 |
| 46 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 222 |
| 47 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 217 |
| 48 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 214 |
| 48 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 214 |
| 50 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 209 |
| 51 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 208 |
| 52 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 207 |
| 53 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 203 |
| 53 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 203 |
| 55 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 202 |
| 55 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 202 |
| 57 | Frankenblick | Sonneberg | 5.314 | 194 |
| 58 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 193 |
| 59 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 191 |
| 60 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 190 |
| 61 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 186 |
| 61 | Langenwetzendorf | Greiz | 3.885 | 186 |
| 61 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 186 |
| 64 | Sonnenstein | Eichsfeld | 4.155 | 184 |
| 64 | Weida | Greiz | 7.844 | 184 |
| 66 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 183 |
| 67 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 181 |
| 68 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 180 |
| 69 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 179 |
| 70 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 176 |
| 71 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis | 4.963 | 173 |
| 71 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 173 |
| 73 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 172 |
| 74 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 167 |
| 75 | Ruhla | Wartburgkreis | 4.978 | 166 |
| 76 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 164 |
| 77 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 160 |
| 78 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 159 |
| 78 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 159 |
| 78 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 159 |
| 81 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 158 |
| 81 | Vogtei | Unstrut-Hainich-Kreis | 4.095 | 158 |
| 83 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 157 |
| 83 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 157 |
| 85 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 154 |
| 86 | Krayenberggemeinde | Wartburgkreis | 4.574 | 153 |
| 87 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 151 |
| 88 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | 4.204 | 148 |
| 89 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 147 |
| 90 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 145 |
| 91 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 141 |
| 91 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 141 |
| 93 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 140 |
| 94 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 139 |
| 95 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 137 |
| 96 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 129 |
| 97 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.334 | 128 |
| 97 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 128 |
| 99 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 127 |
| 99 | Werther | Nordhausen | 2.942 | 127 |
Die ersten 100 von 605. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten