Balkonkraftwerke: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Stuttgart mit 6.686. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 6.686 |
| 2 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 3.536 |
| 3 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 3.071 |
| 4 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 2.922 |
| 5 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 2.335 |
| 6 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 2.145 |
| 7 | Ulm | Ulm | 130.288 | 2.076 |
| 8 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 1.769 |
| 9 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 1.588 |
| 10 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 1.461 |
| 11 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 1.435 |
| 12 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 1.411 |
| 13 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 1.262 |
| 14 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 1.165 |
| 15 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 1.139 |
| 16 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 1.109 |
| 17 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 1.090 |
| 18 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 1.078 |
| 19 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 1.074 |
| 20 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 954 |
| 21 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 952 |
| 22 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 929 |
| 23 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 908 |
| 24 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 891 |
| 25 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 877 |
| 26 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 860 |
| 27 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 843 |
| 28 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 828 |
| 29 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 823 |
| 30 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 805 |
| 30 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 805 |
| 32 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 800 |
| 33 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 793 |
| 34 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 788 |
| 35 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 773 |
| 36 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 772 |
| 37 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 767 |
| 38 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 756 |
| 39 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 749 |
| 40 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 745 |
| 41 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 744 |
| 42 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 743 |
| 43 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 732 |
| 44 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 712 |
| 45 | Remseck am Neckar | Ludwigsburg | 26.089 | 703 |
| 46 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 681 |
| 47 | Fellbach | Rems-Murr-Kreis | 46.659 | 660 |
| 48 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 659 |
| 48 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 659 |
| 50 | Winnenden | Rems-Murr-Kreis | 29.844 | 633 |
| 51 | Emmendingen | Emmendingen | 29.530 | 629 |
| 52 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 624 |
| 53 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 616 |
| 54 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 612 |
| 54 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 612 |
| 56 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 588 |
| 57 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 586 |
| 58 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 576 |
| 59 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 575 |
| 60 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 573 |
| 61 | Kornwestheim | Ludwigsburg | 34.149 | 571 |
| 62 | Stutensee | Karlsruhe | 25.422 | 560 |
| 63 | Rheinstetten | Karlsruhe | 21.233 | 548 |
| 64 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 546 |
| 65 | Herbrechtingen | Heidenheim | 13.281 | 539 |
| 66 | Leimen | Rhein-Neckar-Kreis | 26.815 | 535 |
| 67 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 534 |
| 68 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 533 |
| 68 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 533 |
| 70 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 532 |
| 71 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 530 |
| 72 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 523 |
| 73 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 521 |
| 74 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 518 |
| 74 | Sachsenheim | Ludwigsburg | 18.549 | 518 |
| 76 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 514 |
| 77 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 509 |
| 78 | Freudenstadt | Freudenstadt | 24.537 | 507 |
| 78 | Rheinfelden (Baden) | Lörrach | 34.788 | 507 |
| 80 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 488 |
| 81 | Ditzingen | Ludwigsburg | 22.551 | 476 |
| 82 | Kraichtal | Karlsruhe | 14.546 | 468 |
| 83 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 455 |
| 84 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 450 |
| 85 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 449 |
| 86 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 444 |
| 86 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 444 |
| 88 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 442 |
| 89 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 436 |
| 90 | Eislingen/Fils | Göppingen | 22.168 | 432 |
| 91 | Ebersbach an der Fils | Göppingen | 15.550 | 422 |
| 92 | Brackenheim | Heilbronn | 16.712 | 421 |
| 92 | Brühl | Rhein-Neckar-Kreis | 14.567 | 421 |
| 94 | Wendlingen am Neckar | Esslingen | 16.002 | 420 |
| 95 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 418 |
| 96 | Holzgerlingen | Böblingen | 14.153 | 416 |
| 97 | Calw | Calw | 24.750 | 414 |
| 98 | Lauda-Königshofen | Main-Tauber-Kreis | 14.150 | 413 |
| 99 | Graben-Neudorf | Karlsruhe | 12.496 | 412 |
| 100 | Weil der Stadt | Böblingen | 19.311 | 411 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten