Balkonkraftwerke: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Lübeck mit 3.354. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3.354 |
| 2 | Kiel | Kiel | 251.842 | 2.490 |
| 3 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 1.549 |
| 4 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 1.385 |
| 5 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 860 |
| 6 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 858 |
| 7 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 825 |
| 8 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 709 |
| 9 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 684 |
| 10 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 654 |
| 11 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 637 |
| 12 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 578 |
| 13 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 538 |
| 14 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 528 |
| 15 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 506 |
| 16 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 491 |
| 17 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 489 |
| 18 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 479 |
| 19 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 453 |
| 20 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 450 |
| 21 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 441 |
| 22 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 426 |
| 23 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 409 |
| 24 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 404 |
| 25 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 398 |
| 26 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 389 |
| 27 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 382 |
| 28 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 375 |
| 28 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 375 |
| 30 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 370 |
| 31 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 368 |
| 32 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 364 |
| 33 | Preetz | Plön | 16.464 | 360 |
| 34 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 346 |
| 35 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 329 |
| 36 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 319 |
| 37 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 317 |
| 38 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 316 |
| 39 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 310 |
| 40 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 301 |
| 41 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 297 |
| 42 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 283 |
| 43 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 280 |
| 44 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 277 |
| 45 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 276 |
| 46 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 271 |
| 47 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 269 |
| 48 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 262 |
| 49 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 261 |
| 50 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 258 |
| 51 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 254 |
| 52 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 252 |
| 53 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 237 |
| 54 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 234 |
| 55 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 232 |
| 56 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 231 |
| 57 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 225 |
| 58 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 223 |
| 59 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 220 |
| 60 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 219 |
| 61 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 217 |
| 62 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 215 |
| 63 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 209 |
| 64 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 194 |
| 65 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 193 |
| 66 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 190 |
| 67 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 185 |
| 68 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 184 |
| 69 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 183 |
| 70 | Schacht-Audorf | Rendsburg-Eckernförde | 4.804 | 182 |
| 70 | Süsel | Ostholstein | 4.971 | 182 |
| 72 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 181 |
| 73 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 175 |
| 74 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 173 |
| 75 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 172 |
| 76 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 171 |
| 76 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 171 |
| 76 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 171 |
| 79 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 170 |
| 80 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 167 |
| 81 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 164 |
| 82 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 162 |
| 83 | Moorrege | Pinneberg | 4.633 | 159 |
| 84 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 158 |
| 84 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 158 |
| 86 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 154 |
| 87 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 150 |
| 88 | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.819 | 144 |
| 89 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 143 |
| 90 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 140 |
| 91 | Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | 4.079 | 139 |
| 91 | Sülfeld | Segeberg | 3.343 | 139 |
| 91 | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.934 | 139 |
| 94 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 137 |
| 95 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 133 |
| 95 | Wilster | Steinburg | 4.279 | 133 |
| 97 | Bönningstedt | Pinneberg | 4.566 | 132 |
| 97 | Kisdorf | Segeberg | 3.960 | 132 |
| 97 | Tönning | Nordfriesland | 4.775 | 132 |
| 100 | Plön | Plön | 8.851 | 131 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten