Balkonkraftwerke: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Dresden mit 6.749. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | Dresden | 562.764 | 6.749 |
| 2 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 6.427 |
| 3 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 3.533 |
| 4 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 1.456 |
| 5 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 930 |
| 6 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 850 |
| 7 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 831 |
| 8 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 734 |
| 9 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 632 |
| 10 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 614 |
| 11 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 599 |
| 12 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 572 |
| 13 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 566 |
| 14 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 553 |
| 15 | Riesa | Meißen | 29.238 | 529 |
| 16 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 503 |
| 17 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 491 |
| 18 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 490 |
| 19 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 478 |
| 20 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 470 |
| 21 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 450 |
| 22 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 438 |
| 23 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 435 |
| 23 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 435 |
| 25 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 423 |
| 26 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 420 |
| 27 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 417 |
| 28 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 406 |
| 29 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 393 |
| 30 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 389 |
| 31 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 388 |
| 32 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 387 |
| 33 | Coswig | Meißen | 20.479 | 373 |
| 34 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 369 |
| 35 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 359 |
| 36 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 357 |
| 37 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 353 |
| 38 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 352 |
| 39 | Borna | Leipzig | 20.129 | 348 |
| 39 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 348 |
| 41 | Meißen | Meißen | 28.863 | 347 |
| 41 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 347 |
| 43 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 340 |
| 44 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 334 |
| 45 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 333 |
| 46 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 331 |
| 47 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 321 |
| 48 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 320 |
| 49 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 317 |
| 50 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 307 |
| 51 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 300 |
| 52 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 299 |
| 53 | Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | 13.681 | 297 |
| 53 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 297 |
| 55 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 293 |
| 56 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 290 |
| 57 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 289 |
| 58 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 281 |
| 59 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 280 |
| 60 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 277 |
| 61 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 274 |
| 62 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 273 |
| 63 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 269 |
| 64 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 267 |
| 64 | Moritzburg | Meißen | 8.171 | 267 |
| 66 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | 8.107 | 264 |
| 67 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 256 |
| 68 | Nossen | Meißen | 10.370 | 252 |
| 69 | Lichtenstein/Sa. | Zwickau | 10.773 | 251 |
| 70 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 247 |
| 71 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 244 |
| 72 | Kottmar | Görlitz | 6.855 | 241 |
| 73 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 240 |
| 74 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 236 |
| 75 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 234 |
| 76 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 230 |
| 76 | Schirgiswalde-Kirschau | Bautzen | 5.754 | 230 |
| 78 | Niesky | Görlitz | 8.870 | 229 |
| 79 | Nünchritz | Meißen | 5.285 | 228 |
| 80 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 227 |
| 81 | Weißwasser/O.L. | Görlitz | 14.887 | 223 |
| 82 | Machern | Leipzig | 6.586 | 218 |
| 83 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 217 |
| 84 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 215 |
| 84 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 215 |
| 86 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 213 |
| 86 | Sohland a.d.Spree | Bautzen | 6.187 | 213 |
| 88 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 209 |
| 88 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 209 |
| 90 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 208 |
| 91 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 206 |
| 92 | Wilkau-Haßlau | Zwickau | 9.318 | 205 |
| 93 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 204 |
| 94 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.597 | 203 |
| 94 | Sehmatal | Erzgebirgskreis | 5.876 | 203 |
| 96 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 202 |
| 97 | Burkhardtsdorf | Erzgebirgskreis | 5.845 | 200 |
| 98 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 199 |
| 98 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 199 |
| 100 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 198 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten