Balkonkraftwerke: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke. Vorn liegt Berlin mit 27.508. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkonkraftwerke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 27.508 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 12.165 |
| 3 | München | München | 1.505.036 | 10.108 |
| 4 | Köln | Köln | 1.025.523 | 7.896 |
| 5 | Bremen | Bremen | 588.413 | 7.068 |
| 6 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 7.046 |
| 7 | Dresden | Dresden | 562.764 | 6.749 |
| 8 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 6.686 |
| 9 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 6.427 |
| 10 | Essen | Essen | 573.618 | 6.290 |
| 11 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 5.301 |
| 12 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 5.184 |
| 13 | Bonn | Bonn | 323.587 | 4.924 |
| 14 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 4.694 |
| 15 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 4.624 |
| 16 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 4.225 |
| 17 | Bochum | Bochum | 358.880 | 4.189 |
| 18 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 4.045 |
| 19 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 3.858 |
| 20 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 3.850 |
| 21 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 3.765 |
| 22 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 3.536 |
| 23 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 3.533 |
| 24 | Hamm | Hamm | 179.108 | 3.498 |
| 25 | Kassel | Kassel | 196.799 | 3.360 |
| 26 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3.354 |
| 27 | Münster | Münster | 306.368 | 3.353 |
| 28 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 3.331 |
| 29 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 3.272 |
| 30 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 3.235 |
| 31 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 3.103 |
| 32 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 3.071 |
| 33 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 2.922 |
| 34 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 2.846 |
| 35 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 2.778 |
| 36 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 2.738 |
| 37 | Mainz | Mainz | 223.888 | 2.716 |
| 38 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 2.586 |
| 39 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 2.582 |
| 40 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 2.515 |
| 41 | Kiel | Kiel | 251.842 | 2.490 |
| 42 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 2.406 |
| 43 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 2.376 |
| 44 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 2.336 |
| 45 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 2.335 |
| 46 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 2.262 |
| 47 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 2.254 |
| 48 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 2.242 |
| 49 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 2.209 |
| 50 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 2.193 |
| 50 | Hagen | Hagen | 189.983 | 2.193 |
| 52 | Solingen | Solingen | 164.621 | 2.180 |
| 53 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 2.169 |
| 54 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 2.166 |
| 55 | Fürth | Fürth | 131.344 | 2.162 |
| 56 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 2.145 |
| 57 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.128 |
| 58 | Moers | Wesel | 101.298 | 2.085 |
| 59 | Ulm | Ulm | 130.288 | 2.076 |
| 60 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 2.054 |
| 61 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 2.052 |
| 62 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 2.026 |
| 63 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 2.022 |
| 64 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 1.984 |
| 65 | Rheine | Steinfurt | 77.552 | 1.928 |
| 66 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 1.926 |
| 67 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 1.900 |
| 68 | Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | 75.035 | 1.852 |
| 69 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 1.824 |
| 70 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 1.769 |
| 71 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 1.764 |
| 72 | Celle | Celle | 66.930 | 1.747 |
| 73 | Siegen | Siegen-Wittgenstein | 102.450 | 1.738 |
| 74 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 91.317 | 1.701 |
| 75 | Marl | Recklinghausen | 86.899 | 1.699 |
| 76 | Trier | Trier | 105.054 | 1.667 |
| 77 | Herne | Herne | 156.266 | 1.639 |
| 78 | Bocholt | Borken | 73.048 | 1.591 |
| 79 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 1.588 |
| 80 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 1.586 |
| 81 | Rostock | Rostock | 204.929 | 1.583 |
| 82 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 1.575 |
| 83 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 1.570 |
| 83 | Viersen | Viersen | 78.227 | 1.570 |
| 85 | Dorsten | Recklinghausen | 74.783 | 1.569 |
| 86 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 91.474 | 1.553 |
| 87 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 1.549 |
| 88 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 52.121 | 1.541 |
| 89 | Minden | Minden-Lübbecke | 83.598 | 1.538 |
| 90 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 1.537 |
| 91 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 1.535 |
| 92 | Worms | Worms | 86.921 | 1.517 |
| 93 | Remscheid | Remscheid | 113.333 | 1.503 |
| 94 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 75.742 | 1.488 |
| 95 | Castrop-Rauxel | Recklinghausen | 72.353 | 1.483 |
| 96 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 1.478 |
| 97 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.479 | 1.475 |
| 98 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 1.468 |
| 99 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 1.461 |
| 100 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 1.456 |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten