Ludwigslust-Parchim
LandkreisLandkreis Ludwigslust-Parchim hat 16.822 Solaranlagen mit zusammen 1,27 GW – das sind 6.133 W je Einwohner, 3,8-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Landkreis Ludwigslust-Parchim auf Platz 2 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern und Platz 18 von 400 bundesweit.
5.377 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 2.331 Solaranlagen mit 74,4 MW hinzu.
7.313 Batteriespeicher fassen zusammen 199,9 MWh. 342 Windenergieanlagen mit 950,8 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 189 Biomasseanlagen mit 100,2 MW und 12 Wasserkraftanlagen mit 2,3 MW.
Elektroautos laden an 351 öffentlichen Ladepunkten (192 Ladeeinrichtungen, davon 109 Schnelllader) – 1,69 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solarleistung je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 16.822
- installierte Leistung
- 1,27 GW
- Zubau in 12 Monaten
- 74,4 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 7.313
- nutzbare Kapazität
- 199,9 MWh
- je Einwohner
- 965 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Landkreis Ludwigslust-Parchim 2.288 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 1.192 Balkonkraftwerke), etwa so viel wie in den zwölf Monaten davor (2.421). Dazu kamen 1.634 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim 231 Solaranlagen (davon 80 Balkonkraftwerke), 175 Batteriespeicher, 4 Windenergieanlagen, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 49,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | TEP Vesta GmbH & Co KG (Speicher) | Rom | 19.250 kW | 05.10.2026 |
| 17.11.2026 | WEA 02 | Neustadt-Glewe | 6,8 MW | 12.11.2026 |
| 17.11.2026 | WEA 01 | Neustadt-Glewe | 6,8 MW | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | Kraftwerk/BHKW | Banzkow | 50,0 kW | 23.10.2026 |
| 11.11.2026 | WEA Klein Dammerow 06 | Gehlsbach | 6,8 MW | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | WEA Klein Dammerow 05 | Ganzlin | 6,8 MW | 10.11.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 342
- installierte Leistung
- 950,8 MW
- je Einwohner
- 4.590 W
| Parchim | 48 Anlagen | 143,7 MW |
| Barkhagen | 36 Anlagen | 109,7 MW |
| Zölkow | 52 Anlagen | 96,8 MW |
| Werder | 30 Anlagen | 85,0 MW |
| Kreien | 12 Anlagen | 68,4 MW |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 351
- Schnellladeeinrichtungen
- 109
- je 1.000 Einwohner
- 1,69
| WEMAG AG | 77 Ladepunkte |
| Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 40 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 23 Ladepunkte |
| E.ON Drive Infrastructure | 20 Ladepunkte |
| Vattenfall Smarter Living GmbH | 20 Ladepunkte |
| Aral Pulse | 18 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Parchim | Ladestationen in Parchim | 16 Standorte |
| Ludwigslust | Ladestationen in Ludwigslust | 15 Standorte |
| Plau am See | Ladestationen in Plau am See | 14 Standorte |
| Wittenburg | Ladestationen in Wittenburg | 13 Standorte |
| Hagenow | Ladestationen in Hagenow | 8 Standorte |
| Zarrentin am Schaalsee | Ladestationen in Zarrentin am Schaalsee | 6 Standorte |
| Crivitz | Ladestationen in Crivitz | 5 Standorte |
| Lübz | Ladestationen in Lübz | 5 Standorte |
| Lüttow-Valluhn | Ladestationen in Lüttow-Valluhn | 5 Standorte |
| Boizenburg/Elbe | Ladestationen in Boizenburg/Elbe | 4 Standorte |
| Neustadt-Glewe | Ladestationen in Neustadt-Glewe | 4 Standorte |
| Wöbbelin | Ladestationen in Wöbbelin | 4 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Landkreis Ludwigslust-Parchim, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 189 Biomasseanlagen
- 100,2 MW
- 12 Wasserkraftanlagen
- 2,3 MW
- 128 fossile Kraftwerke und BHKW
- 20,9 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| EBS Kraftwerk EBS Kraftwerk Hagenow | fossil · Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) · KWK | 6,8 MW | 2009 |
| Heizkraftwerk | Biomasse · Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll · KWK | 5,0 MW | 1997 |
| Dampfturbine- Generator | fossil · Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | 3,5 MW | 2005 |
| Elbtaler Agrar Krenzlin eG BHKW 2 | Biomasse · Biogas · KWK | 2,3 MW | 2020 |
| BHKW BHKW | fossil · Verbrennungsmotor · KWK | 2,0 MW | 2018 |
| BHKW Halle | Biomasse · Biogas · KWK | 1,9 MW | 2006 |
| BIOHKW HMS Hagenow | Biomasse · Wald-Holzhackschnitzel, Wald-Scheitholz, -Kronenholz · KWK | 1,8 MW | 2007 |
| Naturenergie Kraak Flex-BHKW 2026 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,8 MW | 2026 |
| BHKW 4 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,6 MW | 2021 |
| BHKW 6 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,5 MW | 2020 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 11,2 kW | 6.655 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 6.133 W | 3.540 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 26,0 | 20,1 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 965 Wh | 417 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 4.590 W | 2.836 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 1,69 | 2,17 | 2,57 |
Alle Gemeinden
142| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Krenzlin | 730 | 2.332 W | 20 | 510 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Alt Zachun | 349 | 1.294 W | 10 | 281 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Balow | 312 | 846 W | 16 | 537 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bandenitz | 525 | 13,3 kW | 21 | 549 Wh | 26,4 MW | 0,00 |
| Banzkow | 2.610 | 1.540 W | 84 | 456 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Barkhagen | 560 | 2.189 W | 15 | 402 Wh | 109,7 MW | 0,00 |
| Barnin | 465 | 371,1 kW | 11 | 442 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Belsch | 212 | 1.114 W | 3 | 202 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bengerstorf | 503 | 5.399 W | 13 | 431 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Besitz | 434 | 897 W | 19 | 571 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Blankenberg | 395 | 3.305 W | 13 | 329 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Blievenstorf | 430 | 2.547 W | 9 | 456 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bobzin | 259 | 43,0 kW | 10 | 139 Wh | 800 kW | 0,00 |
| Boizenburg/Elbe | 11.147 | 1.481 W | 231 | 201 Wh | 0,0 kW | 1,17 |
| Borkow | 413 | 1.039 W | 9 | 201 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brahlstorf | 688 | 108,0 kW | 20 | 423 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brenz | 486 | 47,8 kW | 11 | 305 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bresegard bei Eldena | 189 | 9.577 W | 4 | 818 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bresegard bei Picher | 275 | 5.858 W | 5 | 332 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brunow | 298 | 1.440 W | 3 | 545 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brüel | 2.524 | 2.512 W | 79 | 261 Wh | 0,0 kW | 2,38 |
| Bülow | 328 | 1.235 W | 7 | 311 Wh | 4,1 MW | 0,00 |
| Cambs | 620 | 681 W | 25 | 389 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Crivitz | 4.566 | 1.088 W | 132 | 241 Wh | 0,0 kW | 2,63 |
| Dabel | 1.379 | 937 W | 47 | 409 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dambeck | 280 | 974 W | 4 | 385 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Demen | 1.127 | 3.387 W | 24 | 285 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dersenow | 432 | 3.871 W | 8 | 215 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dobbertin | 1.034 | 970 W | 33 | 228 Wh | 0,0 kW | 3,87 |
| Dobin am See | 2.015 | 1.083 W | 83 | 525 Wh | 0,0 kW | 0,50 |
| Domsühl | 1.286 | 16,3 kW | 37 | 465 Wh | 54,0 MW | 0,00 |
| Dömitz | 2.793 | 1.498 W | 55 | 259 Wh | 0,0 kW | 1,43 |
| Dümmer | 1.583 | 905 W | 61 | 490 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Eldena | 1.146 | 4.721 W | 43 | 470 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Friedrichsruhe | 879 | 1.199 W | 25 | 425 Wh | 1,8 MW | 0,00 |
| Gallin | 562 | 33,4 kW | 16 | 552 Wh | 0,0 kW | 7,12 |
| Gallin-Kuppentin | 427 | 2.118 W | 17 | 343 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gammelin | 479 | 1.336 W | 14 | 335 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ganzlin | 1.356 | 51,7 kW | 46 | 365 Wh | 6,8 MW | 4,42 |
| Gehlsbach | 514 | 3.772 W | 11 | 282 Wh | 18,2 MW | 0,00 |
| Gneven | 339 | 1.966 W | 21 | 449 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Goldberg | 3.174 | 5.778 W | 69 | 212 Wh | 0,0 kW | 3,47 |
| Gorlosen | 445 | 1.291 W | 15 | 339 Wh | 32,8 MW | 0,00 |
| Grabow | 5.358 | 5.660 W | 115 | 276 Wh | 4,0 MW | 1,68 |
| Granzin | 368 | 1.098 W | 13 | 282 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Grebs-Niendorf | 537 | 6.462 W | 29 | 393 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gresse | 646 | 2.948 W | 21 | 429 Wh | 0,0 kW | 3,10 |
| Greven | 816 | 3.855 W | 19 | 342 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Groß Godems | 385 | 128,6 kW | 13 | 58,4 kWh | 0,0 kW | 0,00 |
| Groß Krams | 159 | 656 W | 5 | 255 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Groß Laasch | 931 | 17,8 kW | 28 | 29,2 kWh | 0,0 kW | 0,00 |
| Göhlen | 530 | 35,0 kW | 15 | 927 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hagenow | 11.987 | 528 W | 165 | 129 Wh | 0,0 kW | 2,67 |
| Hohen Pritz | 370 | 1.070 W | 5 | 452 Wh | 21,0 MW | 0,00 |
| Holthusen | 977 | 2.327 W | 28 | 463 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hoort | 566 | 1.061 W | 15 | 503 Wh | 57,6 MW | 0,00 |
| Hülseburg | 150 | 594 W | 5 | 523 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Karenz | 212 | 6.164 W | 3 | 783 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Karrenzin | 512 | 76,7 kW | 8 | 289 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Karstädt | 575 | 2.028 W | 19 | 415 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kirch Jesar | 661 | 1.325 W | 20 | 316 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Klein Rogahn | 1.360 | 2.776 W | 36 | 279 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kloster Tempzin | 572 | 1.832 W | 16 | 305 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kobrow | 377 | 1.517 W | 5 | 368 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kogel | 687 | 1.187 W | 20 | 455 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kreien | 360 | 1.873 W | 16 | 185 Wh | 68,4 MW | 0,00 |
| Kremmin | 239 | 908 W | 6 | 244 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kritzow | 454 | 1.722 W | 18 | 430 Wh | 10,5 MW | 0,00 |
| Kuhlen-Wendorf | 757 | 708 W | 26 | 487 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kuhstorf | 688 | 1.857 W | 33 | 499 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Langen Brütz | 475 | 904 W | 13 | 385 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Leezen | 2.055 | 1.807 W | 58 | 616 Wh | 0,0 kW | 3,89 |
| Lewitzrand | 1.370 | 1.704 W | 23 | 388 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ludwigslust | 11.778 | 1.063 W | 234 | 239 Wh | 0,0 kW | 3,74 |
| Lübesse | 684 | 20,5 kW | 24 | 443 Wh | 3,0 MW | 0,00 |
| Lüblow | 544 | 702 W | 18 | 318 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lübtheen | 4.369 | 1.128 W | 85 | 151 Wh | 0,0 kW | 1,37 |
| Lübz | 5.869 | 4.156 W | 194 | 410 Wh | 36,1 MW | 1,70 |
| Lüttow-Valluhn | 821 | 46,3 kW | 15 | 314 Wh | 0,0 kW | 7,31 |
| Malk Göhren | 416 | 951 W | 9 | 773 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Malliß | 1.098 | 6.992 W | 32 | 263 Wh | 0,0 kW | 1,82 |
| Mestlin | 751 | 1.261 W | 8 | 237 Wh | 2,3 MW | 0,00 |
| Milow | 362 | 1.871 W | 9 | 748 Wh | 43,6 MW | 0,00 |
| Moraas | 469 | 1.279 W | 18 | 492 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Muchow | 285 | 6.412 W | 9 | 527 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mustin | 333 | 1.712 W | 9 | 350 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Möllenbeck | 189 | 1.302 W | 5 | 194 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neu Gülze | 825 | 1.530 W | 39 | 520 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neu Kaliß | 1.853 | 2.440 W | 38 | 394 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neu Poserin | 507 | 1.520 W | 24 | 513 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neustadt-Glewe | 6.686 | 3.194 W | 170 | 409 Wh | 13,6 MW | 2,69 |
| Nostorf | 529 | 807 W | 13 | 383 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Obere Warnow | 748 | 1.661 W | 16 | 300 Wh | 28,1 MW | 0,00 |
| Pampow | 2.993 | 722 W | 109 | 458 Wh | 0,0 kW | 1,67 |
| Parchim | 17.825 | 1.407 W | 305 | 154 Wh | 143,7 MW | 1,91 |
| Passow | 678 | 33,4 kW | 34 | 26,9 kWh | 27,2 MW | 0,00 |
| Picher | 634 | 2.523 W | 26 | 371 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Pinnow | 1.994 | 9.989 W | 66 | 3.642 Wh | 0,0 kW | 0,50 |
| Plate | 3.255 | 1.496 W | 130 | 477 Wh | 0,0 kW | 3,07 |
| Plau am See | 5.958 | 16,4 kW | 157 | 352 Wh | 0,0 kW | 1,01 |
| Prislich | 694 | 700 W | 26 | 163 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Pritzier | 388 | 5.347 W | 18 | 143 Wh | 0,0 kW | 5,15 |
| Pätow-Steegen | 397 | 2.765 W | 11 | 522 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Raben Steinfeld | 1.016 | 882 W | 26 | 364 Wh | 0,0 kW | 1,97 |
| Rastow | 1.915 | 4.623 W | 49 | 368 Wh | 500 kW | 5,22 |
| Redefin | 520 | 549 W | 4 | 243 Wh | 0,0 kW | 3,85 |
| Rom | 807 | 27,4 kW | 36 | 52,9 kWh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ruhner Berge | 1.720 | 48,4 kW | 46 | 11,2 kWh | 30,2 MW | 0,00 |
| Schossin | 236 | 4.257 W | 3 | 638 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schwanheide | 687 | 2.578 W | 21 | 297 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Siggelkow | 820 | 794 W | 19 | 299 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Spornitz | 1.171 | 6.276 W | 32 | 271 Wh | 1,0 kW | 0,00 |
| Sternberg | 3.753 | 488 W | 61 | 200 Wh | 0,0 kW | 0,53 |
| Stolpe | 337 | 775 W | 6 | 187 Wh | 0,0 kW | 8,90 |
| Stralendorf | 1.374 | 1.654 W | 42 | 453 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Strohkirchen | 317 | 16,1 kW | 6 | 433 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sukow | 1.498 | 9.325 W | 66 | 373 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sülstorf | 826 | 41,0 kW | 45 | 405 Wh | 7,3 MW | 0,00 |
| Techentin | 646 | 3.070 W | 20 | 768 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Teldau | 646 | 1.139 W | 24 | 588 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Tessin b.Boizenburg | 376 | 2.204 W | 12 | 233 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Toddin | 872 | 2.382 W | 38 | 390 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Tramm | 830 | 4.197 W | 40 | 225 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Uelitz | 475 | 2.482 W | 17 | 692 Wh | 17,3 MW | 0,00 |
| Vellahn | 2.706 | 1.766 W | 73 | 379 Wh | 0,0 kW | 0,74 |
| Vielank | 1.250 | 1.900 W | 42 | 369 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Warlitz | 450 | 948 W | 8 | 379 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Warlow | 478 | 2.510 W | 15 | 422 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Warsow | 653 | 1.935 W | 23 | 396 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Weitendorf | 316 | 1.325 W | 18 | 228 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Werder | 303 | 32,7 kW | 7 | 313 Wh | 85,0 MW | 0,00 |
| Wittenburg | 6.211 | 4.338 W | 128 | 243 Wh | 0,0 kW | 9,50 |
| Wittendörp | 2.909 | 2.383 W | 107 | 266 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Wittenförden | 2.395 | 767 W | 86 | 394 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Witzin | 448 | 1.761 W | 22 | 606 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Wöbbelin | 948 | 2.340 W | 12 | 371 Wh | 0,0 kW | 2,11 |
| Zapel | 428 | 15,3 kW | 10 | 487 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Zarrentin am Schaalsee | 5.303 | 1.715 W | 136 | 332 Wh | 0,0 kW | 2,45 |
| Ziegendorf | 598 | 1.205 W | 2 | 393 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Zierzow | 400 | 5.543 W | 14 | 330 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Zölkow | 748 | 2.935 W | 14 | 338 Wh | 96,8 MW | 0,00 |
| Zülow | 140 | 415 W | 1 | 134 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
Ranglisten in Mecklenburg-Vorpommern: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 206.492 | 1.509 W | 5.110 | 365 Wh | 155,6 MW | 1,91 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 207.160 | 6.133 W | 5.377 | 965 Wh | 950,8 MW | 1,69 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 46.471 | 2.075 W | 1.492 | 525 Wh | 143,0 MW | 1,81 |
| Landkreis Lüneburg | 179.185 | 1.067 W | 4.589 | 1.009 Wh | 260,7 MW | 2,19 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 245.998 | 6.150 W | 5.606 | 302 Wh | 790,4 MW | 1,94 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 155.869 | 2.329 W | 4.018 | 624 Wh | 401,2 MW | 1,96 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 98.704 | 7.137 W | 1.988 | 306 Wh | 573,2 MW | 2,60 |
| Landkreis Prignitz | 74.942 | 12,7 kW | 1.340 | 3.055 Wh | 1,23 GW | 1,05 |
| Landkreis Rostock | 218.123 | 3.071 W | 5.273 | 500 Wh | 946,8 MW | 2,16 |
| Schwerin (kreisfreie Stadt) | 97.922 | 862 W | 1.139 | 326 Wh | 19,5 MW | 2,41 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten