Rhein-Kreis Neuss
KreisKreis Rhein-Kreis Neuss hat 31.927 Solaranlagen mit zusammen 452,9 MW – das sind 994 W je Einwohner, 38 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Kreis Rhein-Kreis Neuss auf Platz 21 von 53 in Nordrhein-Westfalen und Platz 282 von 400 bundesweit.
8.116 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 5.105 Solaranlagen mit 155,5 MW hinzu.
18.096 Batteriespeicher fassen zusammen 269,4 MWh. 111 Windenergieanlagen mit 339,0 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 31 Biomasseanlagen mit 10,3 MW und 3 Wasserkraftanlagen mit 190 kW.
Elektroautos laden an 1.036 öffentlichen Ladepunkten (539 Ladeeinrichtungen, davon 158 Schnelllader) – 2,27 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 31.927
- installierte Leistung
- 452,9 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 155,5 MW
- Ertrag je kWp und Jahr (Süddach, Mittel der Gemeinden)
- 1.057 kWh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 18.096
- nutzbare Kapazität
- 269,4 MWh
- je Einwohner
- 591 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Kreis Rhein-Kreis Neuss 4.969 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 1.920 Balkonkraftwerke), etwa so viel wie in den zwölf Monaten davor (5.130). Dazu kamen 4.062 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Kreis Rhein-Kreis Neuss 527 Solaranlagen (davon 127 Balkonkraftwerke), 460 Batteriespeicher, 2 Windenergieanlagen im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 16,2 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Solaranlage | Dormagen | 61,8 kW | 01.08.2025 |
| 11.11.2026 | Solaranlage | Dormagen | 42,0 kW | 30.10.2026 |
| 10.11.2026 | Batteriespeicher | Neuss | 37 kW | 09.11.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Grevenbroich | 82,8 kW | 23.10.2026 |
| 02.11.2026 | Windpark Neukirchen WEA 1 | Grevenbroich | 4,2 MW | 29.10.2026 |
| 27.10.2026 | ABO Wind WP Rommerskirchen Gill 3 WEA 1 | Rommerskirchen | 4,2 MW | 26.10.2026 |
| 27.10.2026 | Solaranlage | Grevenbroich | 77,2 kW | 12.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 111
- installierte Leistung
- 339,0 MW
- je Einwohner
- 744 W
| Grevenbroich | 68 Anlagen | 232,4 MW |
| Jüchen | 10 Anlagen | 40,5 MW |
| Rommerskirchen | 6 Anlagen | 25,9 MW |
| Korschenbroich | 7 Anlagen | 12,1 MW |
| Kaarst | 6 Anlagen | 12,0 MW |
Geplante Anlagen
MarktstammdatenregisterIm Kreis Rhein-Kreis Neuss sind 29 Windenergieanlagen mit zusammen 183,9 MW im Register als „in Planung“ gemeldet.
- 29 Windenergieanlagen in Planung
- 183,9 MW
- 364 Solaranlagen in Planung
- 10,6 MW
- 179 Batteriespeicher in Planung
- 2,4 MW
- 2 Biomasseanlagen in Planung
- 1,4 MW
| Vorhaben ab 1 MW | Ort | Leistung | geplant ab | Genehmigung |
|---|---|---|---|---|
| Jüchen 3 WEA 12 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 5 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 10 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 3 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 2 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA1 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 7 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 6 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 8 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
| Jüchen 3 WEA 11 Windenergieanlage | Jüchen | 7,0 MW | – | keine Angabe |
„In Planung“ heißt: beim Marktstammdatenregister gemeldet, aber noch nicht in Betrieb – vom Antrag bis zur fertig genehmigten Anlage. Nicht jedes Vorhaben wird gebaut. Termine und Genehmigungen laut Meldung des Betreibers.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 1.036
- Schnellladeeinrichtungen
- 158
- je 1.000 Einwohner
- 2,27
- Elektroautos (4,2 % der Pkw)
- 11.886
- Elektroautos je öffentlichem Ladepunkt (Bund 9,5)
- 11,5
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee) | 200 Ladepunkte |
| NEW | 128 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 68 Ladepunkte |
| mwenergy | 52 Ladepunkte |
| ALDI SÜD | 43 Ladepunkte |
| Stadtwerke Kaarst GmbH | 36 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Neuss | Ladestationen in Neuss | 477 Standorte |
| Grevenbroich | Ladestationen in Grevenbroich | 76 Standorte |
| Meerbusch | Ladestationen in Meerbusch | 54 Standorte |
| Dormagen | Ladestationen in Dormagen | 40 Standorte |
| Kaarst | Ladestationen in Kaarst | 34 Standorte |
| Korschenbroich | Ladestationen in Korschenbroich | 23 Standorte |
| Jüchen | Ladestationen in Jüchen | 20 Standorte |
| Rommerskirchen | Ladestationen in Rommerskirchen | 9 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Kreis Rhein-Kreis Neuss, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 31 Biomasseanlagen
- 10,3 MW
- 3 Wasserkraftanlagen
- 190 kW
- 378 fossile Kraftwerke und BHKW
- 5,68 GW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Neurath G | fossil · Rohbraunkohlen · KWK | 1,11 GW | 2012 |
| Neurath F | fossil · Rohbraunkohlen · KWK | 1,11 GW | 2012 |
| Dormagen Dormagen DT | fossil · Kondensationsmaschine mit Entnahme · KWK | 194,0 MW | 2000 |
| Dormagen Dormagen GT1 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 189,0 MW | 2000 |
| Dormagen Dormagen GT2 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 189,0 MW | 2000 |
| GT-AHK GT-Block | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 17,0 MW | 2025 |
| MM Neuss GmbH DT | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 10,5 MW | 1971 |
| DT | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 6,5 MW | 2025 |
| Heizkraftwerk Bestandsanlage | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 4,3 MW | 1994 |
| Notstromaggregat Kaarst | fossil · Dieselkraftstoff | 1,6 MW | 2017 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 1.761 W | 1.541 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 994 W | 902 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 17,8 | 17,2 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 591 Wh | 359 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 744 W | 568 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,27 | 2,36 | 2,57 |
Alle Gemeinden
8| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 63.619 | 834 W | 1.226 | 354 Wh | 2,4 MW | 1,45 |
| Grevenbroich | 65.605 | 1.004 W | 1.360 | 1.988 Wh | 232,4 MW | 2,36 |
| Jüchen | 23.901 | 4.697 W | 600 | 533 Wh | 40,5 MW | 1,76 |
| Kaarst | 43.350 | 739 W | 777 | 382 Wh | 12,0 MW | 1,91 |
| Korschenbroich | 34.444 | 1.055 W | 870 | 506 Wh | 12,1 MW | 1,65 |
| Meerbusch | 56.947 | 578 W | 862 | 351 Wh | 2,4 MW | 2,56 |
| Neuss | 153.767 | 656 W | 2.054 | 267 Wh | 11,3 MW | 2,84 |
| Rommerskirchen | 13.982 | 1.395 W | 367 | 630 Wh | 25,9 MW | 1,79 |
Ranglisten in Nordrhein-Westfalen: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duisburg (kreisfreie Stadt) | 500.810 | 297 W | 5.301 | 156 Wh | 2,3 MW | 2,43 |
| Kreis Düren | 279.492 | 1.545 W | 6.075 | 492 Wh | 620,8 MW | 2,74 |
| Düsseldorf (kreisfreie Stadt) | 619.444 | 268 W | 3.858 | 119 Wh | 0,0 kW | 4,27 |
| Kreis Heinsberg | 263.507 | 1.304 W | 6.194 | 462 Wh | 338,2 MW | 2,23 |
| Krefeld (kreisfreie Stadt) | 230.738 | 590 W | 3.331 | 218 Wh | 16,2 MW | 1,20 |
| Köln (kreisfreie Stadt) | 1.025.523 | 275 W | 7.896 | 124 Wh | 16,6 MW | 2,67 |
| Kreis Mettmann | 489.147 | 569 W | 7.688 | 286 Wh | 7,2 MW | 2,94 |
| Mönchengladbach (kreisfreie Stadt) | 267.176 | 538 W | 3.850 | 216 Wh | 42,1 MW | 2,97 |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | 476.913 | 1.103 W | 8.164 | 521 Wh | 277,7 MW | 1,63 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 455.615 | 994 W | 8.116 | 591 Wh | 339,0 MW | 2,27 |
| Kreis Viersen | 297.193 | 1.159 W | 7.569 | 460 Wh | 133,9 MW | 2,61 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0) · Diese Zahlen auf Ihrer Website zeigen (Widget)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Pkw-Bestand nach Kraftstoffarten: Kraftfahrt-Bundesamt (FZ 1, Stichtag 1. Januar) · Stand 01.01.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten