Solarertrag je kWp (Süddach): Gemeinden in Deutschland
519 Gemeinden, sortiert nach Solarertrag je kWp (Süddach). Vorn liegt Gremersdorf mit 1.080 kWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarertrag je kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremersdorf | Ostholstein | 1.594 | 1.080 kWh |
| 2 | Sankt Peter-Ording | Nordfriesland | 3.749 | 1.079 kWh |
| 3 | Göhl | Ostholstein | 1.090 | 1.074 kWh |
| 4 | Westerhever | Nordfriesland | 94 | 1.071 kWh |
| 5 | Tümlauer Koog | Nordfriesland | 104 | 1.071 kWh |
| 6 | Damlos | Ostholstein | 627 | 1.067 kWh |
| 7 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 1.067 kWh |
| 8 | Hedwigenkoog | Dithmarschen | 186 | 1.067 kWh |
| 9 | Kabelhorst | Ostholstein | 403 | 1.067 kWh |
| 10 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Dithmarschen | 159 | 1.063 kWh |
| 11 | Westerdeichstrich | Dithmarschen | 770 | 1.062 kWh |
| 12 | Riepsdorf | Ostholstein | 936 | 1.062 kWh |
| 13 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 1.062 kWh |
| 14 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 1.061 kWh |
| 15 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 1.061 kWh |
| 16 | Manhagen | Ostholstein | 372 | 1.060 kWh |
| 17 | Beschendorf | Ostholstein | 561 | 1.058 kWh |
| 18 | Großenbrode | Ostholstein | 2.167 | 1.058 kWh |
| 19 | Tating | Nordfriesland | 954 | 1.058 kWh |
| 20 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Nordfriesland | 162 | 1.057 kWh |
| 21 | Borgsum | Nordfriesland | 316 | 1.056 kWh |
| 22 | Galmsbüll | Nordfriesland | 555 | 1.056 kWh |
| 23 | Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | 909 | 1.056 kWh |
| 24 | Wesselburenerkoog | Dithmarschen | 152 | 1.056 kWh |
| 25 | Norddeich | Dithmarschen | 419 | 1.055 kWh |
| 26 | Hillgroven | Dithmarschen | 60 | 1.055 kWh |
| 27 | Osterhever | Nordfriesland | 220 | 1.055 kWh |
| 28 | Poppenbüll | Nordfriesland | 251 | 1.055 kWh |
| 29 | Harmsdorf | Ostholstein | 684 | 1.054 kWh |
| 30 | Garding | Nordfriesland | 2.882 | 1.053 kWh |
| 31 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 1.053 kWh |
| 31 | Kirchspiel Garding | Nordfriesland | 272 | 1.053 kWh |
| 33 | Grothusenkoog | Nordfriesland | 28 | 1.053 kWh |
| 33 | Welt | Nordfriesland | 194 | 1.053 kWh |
| 35 | Neukirchen | Ostholstein | 1.153 | 1.053 kWh |
| 36 | Heringsdorf | Ostholstein | 1.162 | 1.052 kWh |
| 36 | Oevenum | Nordfriesland | 450 | 1.052 kWh |
| 38 | Norddorf auf Amrum | Nordfriesland | 546 | 1.052 kWh |
| 39 | Dunsum | Nordfriesland | 76 | 1.051 kWh |
| 39 | Oldsum | Nordfriesland | 553 | 1.051 kWh |
| 41 | Süderende | Nordfriesland | 186 | 1.051 kWh |
| 42 | Utersum | Nordfriesland | 416 | 1.051 kWh |
| 43 | Klanxbüll | Nordfriesland | 1.035 | 1.049 kWh |
| 44 | Wangels | Ostholstein | 2.212 | 1.048 kWh |
| 45 | Grube | Ostholstein | 1.092 | 1.048 kWh |
| 46 | Katharinenheerd | Nordfriesland | 174 | 1.048 kWh |
| 47 | Schönwalde am Bungsberg | Ostholstein | 2.498 | 1.047 kWh |
| 48 | Wöhrden | Dithmarschen | 1.200 | 1.047 kWh |
| 49 | Schülp | Dithmarschen | 393 | 1.046 kWh |
| 50 | Wesselburen | Dithmarschen | 3.336 | 1.045 kWh |
| 51 | Süderdeich | Dithmarschen | 439 | 1.045 kWh |
| 52 | Tetenbüll | Nordfriesland | 560 | 1.045 kWh |
| 53 | Reinsbüttel | Dithmarschen | 403 | 1.045 kWh |
| 54 | Wesselburener Deichhausen | Dithmarschen | 110 | 1.044 kWh |
| 55 | Oesterdeichstrich | Dithmarschen | 213 | 1.044 kWh |
| 56 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 51 | 1.044 kWh |
| 57 | Ockholm | Nordfriesland | 337 | 1.040 kWh |
| 58 | Midlum | Nordfriesland | 464 | 1.040 kWh |
| 59 | Alkersum | Nordfriesland | 407 | 1.040 kWh |
| 60 | Kronprinzenkoog | Dithmarschen | 831 | 1.039 kWh |
| 61 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 1.039 kWh |
| 62 | Altenkrempe | Ostholstein | 1.078 | 1.039 kWh |
| 62 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 1.039 kWh |
| 64 | Hallig Hooge | Nordfriesland | 93 | 1.037 kWh |
| 65 | Elpersbüttel | Dithmarschen | 879 | 1.037 kWh |
| 66 | Hörnum (Sylt) | Nordfriesland | 830 | 1.036 kWh |
| 66 | Kampen (Sylt) | Nordfriesland | 489 | 1.036 kWh |
| 68 | Kasseedorf | Ostholstein | 1.363 | 1.035 kWh |
| 69 | Oldenswort | Nordfriesland | 1.286 | 1.035 kWh |
| 70 | Elisabeth-Sophien-Koog | Nordfriesland | 56 | 1.035 kWh |
| 70 | Warwerort | Dithmarschen | 218 | 1.035 kWh |
| 72 | Vollerwiek | Nordfriesland | 201 | 1.035 kWh |
| 73 | Dagebüll | Nordfriesland | 949 | 1.034 kWh |
| 74 | Büsumer Deichhausen | Dithmarschen | 365 | 1.034 kWh |
| 75 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Nordfriesland | 1.398 | 1.034 kWh |
| 76 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 1.034 kWh |
| 77 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 1.034 kWh |
| 78 | Langeneß | Nordfriesland | 114 | 1.033 kWh |
| 79 | Karolinenkoog | Dithmarschen | 155 | 1.033 kWh |
| 80 | Kotzenbüll | Nordfriesland | 175 | 1.033 kWh |
| 81 | Strübbel | Dithmarschen | 83 | 1.032 kWh |
| 81 | Tönning | Nordfriesland | 4.775 | 1.032 kWh |
| 83 | Helse | Dithmarschen | 854 | 1.032 kWh |
| 83 | Nordermeldorf | Dithmarschen | 609 | 1.032 kWh |
| 85 | Rodenäs | Nordfriesland | 397 | 1.032 kWh |
| 86 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 1.032 kWh |
| 87 | Neukirchen | Nordfriesland | 1.117 | 1.032 kWh |
| 88 | Schashagen | Ostholstein | 1.973 | 1.032 kWh |
| 88 | Wrixum | Nordfriesland | 583 | 1.032 kWh |
| 90 | Witsum | Nordfriesland | 43 | 1.031 kWh |
| 91 | Neuenkirchen | Dithmarschen | 940 | 1.031 kWh |
| 91 | Norderwöhrden | Dithmarschen | 254 | 1.031 kWh |
| 93 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 1.031 kWh |
| 94 | Oesterwurth | Dithmarschen | 242 | 1.031 kWh |
| 95 | Nieblum | Nordfriesland | 553 | 1.030 kWh |
| 96 | Wittdün auf Amrum | Nordfriesland | 739 | 1.030 kWh |
| 97 | Giekau | Plön | 958 | 1.030 kWh |
| 98 | Nebel | Nordfriesland | 883 | 1.030 kWh |
| 99 | Simonsberg | Nordfriesland | 815 | 1.029 kWh |
| 100 | Dahme | Ostholstein | 1.214 | 1.028 kWh |
Die ersten 100 von 519. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten